全省招标类信息系统
中标公告 |
| 项目编号: |
威招审(fw201911002)号 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
威海和平路停车场工程监测服务 不分标段 |
| 建设规模: |
21412.18平方米 |
| 工程地址: |
威海市和平路北,市立医院院内 |
| 工期: |
工程施工全过程(具体期限以招标人和设计方要求为准)。 天 |
开标时间: |
2019-04-29 14:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
| 中标情况: |
| 中标人(公司名称): |
山东省圣达地理信息测绘工程有限公司 |
中标金额(元): |
1002240 |
| 评标委员会成员名单: |
汤华东, 刘衍军, 李淑娟, 郑军, 王振福 |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 迪尚.悦海名居小区测绘项目 | 威海迪尚捷年房地产开发有限公司 | 57000㎡ | 54000.000000 | 于国强 | 2018-12-04 | |
| 垛山一品雅苑四期测绘项目 | 威海东发房地产开发有限公司 | 20000㎡ | 83100.000000 | 于国强 | 2019-02-05 | |
| 马山社区城中村棚改工程主体沉降观测项目 | 马山社区城中村棚改工程主体沉降观测项目 | 50000㎡ | 160000.000000 | 于国强 | 2018-11-19 | |
| 威海电子信息与智能制造产业园主体沉降观测项目 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | 18000㎡ | 47000.000000 | 于国强 | 2018-09-04 | |
| 华瀚大湖公馆G1高层沉降观测项目 | 华瀚投资集团威海置业有限责任公司 | 15000元 | 15000.000000 | 于国强 | 2019-03-15 | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东省圣达地理信息测绘工程有限公司 |
| 1 | 于国强 | 项目经理 | | | |
|
| 备注: |
|
| 2019-05-08 09:57 |
|