全省招标类信息系统
中标公告 |
项目编号: |
威招审(sj201913006)号 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
威海市公安综合训练基地建设项目-室外工程设计 不分标段 |
建设规模: |
273632平方米 |
工程地址: |
威海市职业中等专业学校南侧、松涧路以北,西临石家大道、东至温泉寨路 |
工期: |
45 天 |
开标时间: |
2019-05-06 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
中标情况: |
中标人(公司名称): |
北方工程设计研究院有限公司 |
中标金额(元): |
1306000 |
评标委员会成员名单: |
杨洪清, 陶爱卿, 李雪松, 荣明军, 钱利 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
心乐园亲子养生文创园区景观工程 | 秦皇岛北戴河新区中保绿都农林科技有限公司 | 203000平方米 | 80000000.000000 | 朱英斌 | 1970-01-01 | |
房山区环青龙湖森林公园生态景观提升项目 | 张家口市城市更新及景观提升工作领导小组办公室 | 450000平方米 | 52300000.000000 | 王治国 | 1970-01-01 | |
石家庄正定新区太行大街入口周边绿化工程 | 石家庄正定新区城区综合管理中心 | 400000平方米 | 40000000.000000 | 郜鹏 | 1970-01-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
北方工程设计研究院有限公司 |
1 | 王治国 | 项目经理 | | | |
2 | 苏军礼 | 注册建筑师 | 181301105 | 建筑 | |
3 | 梁叶青 | 职称证 | 工字:3296号 | 建筑 | |
4 | 朱英斌 | 职称证 | 工字:20152005号 | 园林 | |
5 | 隋晨玉 | 职称证 | 160200316 | 园林 | |
6 | 乔菲 | 职称证 | 工字:3260号 | 园林 | |
7 | 王清书 | 注册结构师 | S991300265 | 结构 | |
8 | 赵雄飞 | 注册结构师 | S101301312 | 结构 | |
9 | 李雪 | 职称证 | 工字:3297号 | 结构 | |
10 | 刘成祥 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS101300129 | 给排水 | |
11 | 王淑娟 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS131300347 | 给排水 | |
12 | 李媛媛 | 职称证 | 工字:20152025号 | 给排水 | |
13 | 刘强 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN101300105 | 暖通空调 | |
14 | 刘亮 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN101300122 | 暖通空调 | |
15 | 姜宏 | 职称证 | 工字:20172021号 | 暖通 | |
16 | 贾小峰 | 注册电气工程师(供配电) | DG101300135 | 电气 | |
17 | 王亚翠 | 注册电气工程师(供配电) | DG121300369 | 电气 | |
18 | 闫晓丽 | 职称证 | 工字:20142021号 | 电气 | |
19 | 卓景龙 | 注册建筑师 | 991300208 | 建筑 | |
|
备注: |
|
2019-05-15 09:44 |
|