全省招标类信息系统
预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(sg201911020)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
威海市明湖路学校塑胶跑道工程 不分标段 |
| 建设规模: |
31690.81平方米 |
| 工程地址: |
明湖路南、永康路东 |
| 工期: |
80日历天 |
开标时间: |
2019-05-31 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
| 1 | 山东东海集团有限公司 | 隋修娜 | 通过 |
| 2 | 青岛神鹿建设工程有限公司 | 刘帅 | 通过 |
| 3 | 山东泰山体育工程有限公司 | 柳进吉 | 通过 |
| 4 | 山东奥华体育产业有限公司 | 李淑红 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东东海集团有限公司 | 4.2000 | 3.9000 | 4.0800 | 4.1300 | 4.0400 | 64.2900 | 14.8600 | 83.1900 | | 青岛神鹿建设工程有限公司 | 4.2000 | 3.6600 | 3.5900 | 3.9000 | 3.7200 | 60.9600 | 11.5700 | 76.2500 | | 山东奥华体育产业有限公司 | 3.7500 | 3.3500 | 3.4600 | 3.9000 | 3.5200 | 61.1100 | 11.0400 | 75.6700 | | 山东泰山体育工程有限公司 | 3.8000 | 3.4500 | 3.6100 | 3.9400 | 3.6200 | 63.1400 | 8.6600 | 75.4200 |
^
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 山东东海集团有限公司 | 隋修娜 | 9456567.03 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 山东东海集团有限公司 |
| 1 | 潍坊高新区东明学校操场维修工程(施工) | 高新区东明学校 | 塑胶、人造草坪 | 5592391.63 | 曹淑臻 | 2018-08-31 | |
| 2 | 泰山医学院校本问部北操场升级改造工程(施工) | 泰山医学院 | 塑胶 | 10969289.69 | 张晓云 | | |
| 3 | 五常市雅臣中学塑胶体育场工程 | 威海国盛房地产开发有限责任公司 | 塑胶、硅pu | 5334300.00 | 张晓云 | | |
| 4 | 乳山中小学塑胶运动场地建设项目 | 乳山市教育局 | 塑胶、人造草坪 | 44320907.00 | 宫占永 | | |
| 5 | 山东威海一中新校区体育场及球场工程施工 | 威海一中新校区 | 体育场及球场 | 19634733.89 | 董仁清 | 2018-05-30 | |
| 6 | 高区神道口中学塑胶操场及看台建设工程 | 威海火炬高技术产业开发区教育体育处 | 塑胶、草坪、基础 | 11781098.89 | 董仁清 | | |
| 7 | 威海市职业中等专业学校塑胶运动场工程 | 威海市滨海新城建设投资股份有限公司 | 塑胶、足球场、围网、基础 | 22456470.36 | 董仁清 | | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东东海集团有限公司 |
| 1 | 隋修娜 | | 鲁210101003105 | 建筑工程 注册建造师 二级 | |
|
| 公示时间: |
2019-5-31 15:0 - 2019-6-5 17:0 |
| 公示说明: |
|
| 2019年5月31日 |
|
|