预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(jl201913015)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
威海东部滨海新城岸线修复整治工程(五渚河至岛邓家村路口段)景观工程监理 不分标段 |
| 建设规模: |
0平方米 |
| 工程地址: |
位于威海市东部滨海新城 |
| 工期: |
365天 |
开标时间: |
2019-06-11 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心第五开标厅 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
| 1 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 王元平 | 通过 |
| 2 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 王乃展 | 通过 |
| 3 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 王海 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 32.0000 | 30.3000 | 28.3500 | 31.3400 | 30.3000 | 30.6500 | 49.9700 | 12.0000 | 92.6200 | | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 29.7500 | 26.4000 | 23.1000 | 28.5800 | 23.1000 | 26.0300 | 49.7900 | 12.0000 | 87.8200 | | 山东同力建设项目管理有限公司 | 28.5000 | 23.3000 | 22.7000 | 25.4700 | 22.2000 | 23.8200 | 49.8800 | 10.0000 | 83.7000 |
^
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 王元平 | 1445000.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
| 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 王乃展 | 1447600.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
| 山东裕达建设工程咨询有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
| 1 | 李兆亮 | 监理员 | PK20160027 | 市政公用工程 | |
| 2 | 李木 | 监理员 | PK20160044 | 市政公用工程 | |
| 3 | 王加伟 | 专业监理工程师 | VK20140014 | 市政公用工程 | |
| 4 | 王为振 | 专业监理工程师 | VK20160040 | 市政公用工程 | |
| 5 | 毕建尧 | 监理员 | PK20131595 | 市政公用工程 | |
| 6 | 王元平 | 项目总监 | 37017270 | 市政公用工程 | |
| 7 | 肖志浩 | 专业监理工程师 | VK20180021 | 市政公用工程 | |
| 山东裕达建设工程咨询有限公司 |
| 1 | 于琳 | 专业监理工程师 | VK20140101 | 市政公用工程 | |
| 2 | 王乃展 | 项目总监 | 37017557 | 市政公用工程 | |
| 3 | 丛晟彬 | 监理员 | PK20140156 | 市政 | |
| 4 | 董文龙 | 监理员 | PK20140222 | 市政公用工程 | |
| 5 | 王东平 | 监理员 | PK20140157 | 市政公用工程 | |
| 6 | 王震 | 专业监理工程师 | VK20160119 | 市政公用工程 | |
| 7 | 刘华宾 | 专业监理工程师 | VK20180057 | 市政公用工程 | |
|
| 公示时间: |
2019-6-11 16:0 - 2019-6-14 17:0 |
| 公示说明: |
1、 第一中标候选人:山东富尔工程咨询管理有限公司,第二中标候选人:山东裕达建设工程咨询有限公司;2、投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出并注明联系人联系方式,联系电话:0631-5893538、5819542,未按要求提出的异议不予受理。 |
| 2019年6月11日 |
|