预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(sg201911019)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
张村河姜南庄东侧河道景观整治工程施工 张村河姜南庄东侧河道景观整治工程施工 |
| 建设规模: |
10464.8平方米 |
| 工程地址: |
张村镇姜南庄 |
| 工期: |
75 |
开标时间: |
2019-06-11 09:30 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
| 1 | 威海艾山市政工程有限公司 | 于晓飞 | 通过 |
| 2 | 威海通顺市政建筑有限公司 | 吕德战 | 通过 |
| 3 | 威海春天绿化工程有限公司 | 都红军 | 通过 |
| 4 | 威海正路工程有限公司 | 张超 | 通过 |
| 5 | 威海高发市政工程有限公司 | 于祺 | 通过 |
| 6 | 威海春景路桥工程有限公司 | 邵高杰 | 通过 |
| 7 | 威海市磊升建设有限公司 | 于忠友 | 通过 |
| 8 | 威海水利工程集团有限公司 | 毕清莲 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海艾山市政工程有限公司 | 12.4000 | 13.5000 | 13.0000 | 13.3400 | 12.9100 | 74.2700 | 10.0000 | 97.1800 | | 威海市磊升建设有限公司 | 11.7000 | 11.7800 | 12.2000 | 12.5600 | 11.8900 | 72.3700 | 10.0000 | 94.2600 | | 威海春景路桥工程有限公司 | 11.8000 | 11.2100 | 12.0000 | 12.8600 | 11.6700 | 72.3000 | 10.0000 | 93.9700 | | 威海高发市政工程有限公司 | 11.6000 | 10.5800 | 11.7000 | 12.5700 | 11.2900 | 72.3900 | 10.0000 | 93.6800 | | 威海水利工程集团有限公司 | 11.5000 | 10.4200 | 11.7000 | 12.5200 | 11.2100 | 72.3600 | 10.0000 | 93.5700 | | 威海春天绿化工程有限公司 | 11.5000 | 9.9700 | 11.5000 | 12.5400 | 10.9900 | 72.2200 | 10.0000 | 93.2100 | | 威海正路工程有限公司 | 11.4000 | 9.4900 | 11.0000 | 12.6300 | 10.6300 | 72.5200 | 10.0000 | 93.1500 | | 威海通顺市政建筑有限公司 | 11.8000 | 11.0300 | 12.1000 | 12.6700 | 11.6400 | 72.5100 | 6.0000 | 90.1500 |
^
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海艾山市政工程有限公司 | 于晓飞 | 4942139.55 | 0.00 | 500000.00 | 中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海艾山市政工程有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海艾山市政工程有限公司 |
| 1 | 徐钢 | 勘察员 | 37151131000042 | 无 | |
| 2 | 梁鹏 | 施工员 | 370104511 | 市政 | |
| 3 | 毕复明 | 技术负责人 | 工程师 | | |
| 4 | 鞠明磊 | 质检员 | 370203644 | 市政 | |
| 5 | 李国强 | 机械员 | 37151121000027 | 市政 | |
| 6 | 于晓飞 | 安全考核合格证 | 鲁建安B(2017)1090055 | 市政 | |
| 7 | 张建军 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)1090050 | 市政 | |
| 8 | 于晓飞 | 项目经理 | 鲁210060800635 | 市政公用工程 | |
|
| 公示时间: |
2019-6-11 17:0 - 2019-6-14 17:0 |
| 公示说明: |
1、威海艾山市政工程有限公司,市政公用工程施工总承包叁级。2、投标人或者其他利害关系人若有异议,请在公示期间提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-5202308。 |
| 2019年6月11日 |
|