预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(sg201911026)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
环翠区中小学2019年校舍装饰工程 标段二 |
| 建设规模: |
0平方米 |
| 工程地址: |
威海市环翠区 |
| 工期: |
45 |
开标时间: |
2019-06-26 10:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 戚红日 | 通过 | |
| 2 | 烟建集团有限公司 | 万明罡 | 通过 | |
| 3 | 威海大川建筑工程有限公司 | 陶景波 | 通过 | |
| 4 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 潘伟 | 通过 | |
| 5 | 鼎冠建设集团有限公司 | 付四海 | 通过 | |
| 6 | 威海建设集团股份有限公司 | 宋建伟 | 通过 | |
| 7 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 杨镜 | 通过 | |
| 8 | 烟台飞龙集团有限公司 | 李朝松 | 通过 | |
| 9 | 驻马店德山建筑工程有限公司 | 尹亚飞 | 通过 | |
| 10 | 威海聚源建筑工程有限公司 | 高宇 | 通过 | |
| 11 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 冯志兵 | 通过 | |
| 12 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 王娟 | 通过 | |
| 13 | 中晟升博集团有限公司 | 叶昊 | 通过 | |
| 14 | 河南东恒市政工程有限公司 | 侯亚广 | 通过 | |
| 15 | 威海辰宇建设工程有限公司 | 孙红晓 | 通过 | |
| 16 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 邱俊杰 | 通过 | |
| 17 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 戴晓影 | 通过 | |
| 18 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 肖丛阳 | 通过 | |
| 19 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 韩绍东 | 通过 | |
| 20 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 丁保良 | 通过 | |
| 21 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 涂春枚 | 通过 | |
| 22 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 张壮 | 通过 | |
| 23 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 高波 | 通过 | |
| 24 | 江西金林建设工程有限公司 | 徐国萍 | 通过 | |
| 25 | 天工方圆建设集团有限公司 | 刘梅 | 通过 | |
| 26 | 诚捷祥集团有限公司 | 马小转 | 通过 | |
| 27 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 邹明 | 通过 | |
| 28 | 山西宏基建设工程有限公司 | 贾鹏斌 | 通过 | |
| 29 | 中泰华安建设集团有限公司 | 周伟华 | 通过 | |
| 30 | 河南翔宇建设有限公司 | 李佳敏 | 通过 | |
| 31 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 凡有纪 | 通过 | |
| 32 | 浩天建工集团有限公司 | 章迁 | 通过 | |
| 33 | 山东金利达建设有限公司 | 胡熙友 | 通过 | |
| 34 | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 孟瑞广 | 通过 | |
| 35 | 乳山市金岭安装工程有限公司 | 胡艳平 | 通过 | |
| 36 | 威海市磊升建设有限公司 | 于忠友 | 通过 | |
| 37 | 威海双隆建筑工程有限公司 | 张成林 | 通过 | |
| 38 | 威海市泽丰建筑工程公司 | 张传双 | 通过 | |
| 39 | 威海市泊于建筑工程有限公司 | 刘昌民 | 通过 | |
| 40 | 威海天进建筑工程有限公司 | 张春晓 | 通过 | |
| 41 | 中原智尚建设工程有限公司 | 雍水仙 | 通过 | |
| 42 | 河南超远建筑工程有限公司 | 王运杰 | 通过 | |
| 43 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 王大伟 | 通过 | |
| 44 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 王攀 | 通过 | |
| 45 | 威海众望建设工程有限公司 | 王旭宁 | 通过 | |
| 46 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 刘伟 | 通过 | |
| 47 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 孙玉岭 | 通过 | |
| 48 | 河南长锦建设工程有限公司 | 赵苏荣 | 通过 | |
| 49 | 新余市建安工程有限公司 | 何彬 | 通过 | |
| 50 | 河南省正航建设工程有限公司 | 宿庆楠 | 通过 | |
| 51 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 黄衍清 | 通过 | |
| 52 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 姚荣斌 | 通过 | |
| 53 | 陕西光明建设有限公司 | 王涛 | 通过 | |
| 54 | 威海中东建筑工程有限公司 | 苗伟萍 | 通过 | |
| 55 | 天工建设工程有限公司 | 邓剑飞 | 通过 | |
| 56 | 乳山市西里村建筑工程公司 | 姜桂平 | 通过 | |
| 57 | 威海市广林建设有限责任公司 | 刘玉俊 | 通过 | |
| 58 | 山东天元安装工程有限公司 | 刘军琳 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
| 59 | 荣成市益发安建有限公司 | 林乐涛 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
| 60 | 文登市天福山建筑工程有限责任公司 | 于洋 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 13.5000 | 14.3000 | 13.0000 | 13.9200 | 13.4700 | 67.9700 | 10.0000 | 91.4400 | | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 13.0000 | 14.3700 | 12.9000 | 14.1200 | 13.3400 | 68.0700 | 10.0000 | 91.4100 | | 深圳市中科建设集团有限公司 | 11.5000 | 14.4900 | 13.0000 | 13.9000 | 12.8000 | 68.1600 | 9.5000 | 90.4600 | | 中泰华安建设集团有限公司 | 10.7000 | 12.7600 | 10.9000 | 13.2000 | 11.4500 | 66.6500 | 5.5000 | 83.6000 | | 四川信合源建筑工程有限公司 | 10.4000 | 12.6200 | 10.8000 | 12.7000 | 11.2700 | 66.3500 | 5.5000 | 83.1200 | | 威海建设集团股份有限公司 | 10.7000 | 12.9800 | 11.8000 | 13.6000 | 11.8300 | 61.0900 | 10.0000 | 82.9200 | | 河南省华帝建设工程有限公司 | 10.5000 | 12.7700 | 11.1000 | 12.8200 | 11.4600 | 66.6500 | 4.5000 | 82.6100 | | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 10.5000 | 13.1900 | 11.2000 | 13.2800 | 11.6300 | 66.3800 | 4.5000 | 82.5100 | | 威海众望建设工程有限公司 | 10.9000 | 12.5000 | 11.0000 | 12.5600 | 11.4700 | 66.5300 | 4.5000 | 82.5000 | | 浩天建工集团有限公司 | 10.0000 | 11.5900 | 10.3000 | 11.6000 | 10.6300 | 66.2900 | 5.5000 | 82.4200 | | 河南超远建筑工程有限公司 | 9.9000 | 11.6800 | 10.4000 | 11.1000 | 10.4700 | 66.4200 | 5.5000 | 82.3900 | | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 10.4000 | 12.8000 | 10.7000 | 12.6400 | 11.2500 | 66.4500 | 4.5000 | 82.2000 | | 河南翔宇建设有限公司 | 10.6000 | 12.3600 | 11.2000 | 12.6600 | 11.3900 | 66.3000 | 4.5000 | 82.1900 | | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 10.5000 | 12.3800 | 10.9000 | 12.5600 | 11.2600 | 66.4000 | 4.5000 | 82.1600 | | 河南长锦建设工程有限公司 | 10.1000 | 12.3600 | 10.6000 | 12.5000 | 11.0200 | 66.5900 | 4.5000 | 82.1100 | | 诚捷祥集团有限公司 | 10.2000 | 12.5000 | 10.9000 | 12.4800 | 11.1900 | 66.4100 | 4.5000 | 82.1000 | | 福建省泰成建设工程有限公司 | 10.0000 | 12.0800 | 10.7000 | 12.2000 | 10.9300 | 66.5100 | 4.5000 | 81.9400 | | 四川力凡建筑工程有限公司 | 10.4000 | 11.9400 | 10.2000 | 11.8000 | 10.8000 | 66.6200 | 4.5000 | 81.9200 | | 威海双隆建筑工程有限公司 | 10.3000 | 12.2200 | 10.9000 | 12.3600 | 11.1400 | 66.1900 | 4.5000 | 81.8300 | | 威海辰宇建设工程有限公司 | 10.0000 | 11.6900 | 11.2000 | 12.0800 | 10.9600 | 66.3600 | 4.5000 | 81.8200 | | 山西宏基建设工程有限公司 | 10.2000 | 11.9900 | 11.1000 | 11.6600 | 10.9900 | 66.2500 | 4.5000 | 81.7400 | | 山东福泽建筑工程有限公司 | 10.3000 | 12.2500 | 10.3000 | 12.1000 | 10.9000 | 66.3000 | 4.5000 | 81.7000 | | 中晟升博集团有限公司 | 9.9000 | 12.0300 | 10.3000 | 11.6000 | 10.6000 | 66.4600 | 4.5000 | 81.5600 | | 河南东恒市政工程有限公司 | 10.4000 | 11.6600 | 10.7000 | 12.1200 | 10.9200 | 66.1300 | 4.5000 | 81.5500 | | 天工方圆建设集团有限公司 | 10.1000 | 12.1700 | 10.2000 | 11.7000 | 10.6700 | 66.3500 | 4.5000 | 81.5200 | | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 10.4000 | 11.6000 | 10.3000 | 10.5000 | 10.4000 | 66.5900 | 4.5000 | 81.4900 | | 天工建设工程有限公司 | 10.0000 | 11.5800 | 10.5000 | 11.5000 | 10.6700 | 66.3100 | 4.5000 | 81.4800 | | 乳山市金岭安装工程有限公司 | 10.4000 | 13.2700 | 11.1000 | 13.0000 | 11.5000 | 65.3800 | 4.5000 | 81.3800 | | 新余市建安工程有限公司 | 10.7000 | 12.7600 | 11.0000 | 13.1600 | 11.4900 | 65.3700 | 4.5000 | 81.3600 | | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 10.1000 | 11.8000 | 10.7000 | 11.0600 | 10.6200 | 66.1700 | 4.5000 | 81.2900 | | 中原智尚建设工程有限公司 | 10.2000 | 11.5500 | 10.6000 | 11.1200 | 10.6400 | 66.0600 | 4.5000 | 81.2000 | | 沈阳中联建设工程有限公司 | 9.8000 | 11.4200 | 10.1000 | 11.0000 | 10.3000 | 66.3400 | 4.5000 | 81.1400 | | 河南省正航建设工程有限公司 | 10.5000 | 12.6400 | 10.7000 | 12.6200 | 11.2700 | 65.3400 | 4.5000 | 81.1100 | | 江西金林建设工程有限公司 | 9.7000 | 11.5900 | 10.5000 | 10.5000 | 10.2300 | 66.3200 | 4.5000 | 81.0500 | | 威海聚源建筑工程有限公司 | 10.5000 | 12.7800 | 11.0000 | 12.4600 | 11.3200 | 65.1300 | 4.5000 | 80.9500 | | 威海市广林建设有限责任公司 | 9.8000 | 11.6500 | 10.3000 | 10.5000 | 10.2000 | 66.2300 | 4.5000 | 80.9300 | | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 9.6000 | 11.5500 | 10.6000 | 10.3400 | 10.1800 | 66.2500 | 4.5000 | 80.9300 | | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 9.6000 | 11.5600 | 10.2000 | 10.2000 | 10.0000 | 66.2700 | 4.5000 | 80.7700 | | 威海中东建筑工程有限公司 | 10.0000 | 12.0300 | 10.3000 | 11.4000 | 10.5700 | 65.7000 | 4.5000 | 80.7700 | | 乳山市西里村建筑工程公司 | 9.6000 | 11.9900 | 10.8000 | 11.5600 | 10.6500 | 65.5500 | 4.5000 | 80.7000 | | 威海天进建筑工程有限公司 | 10.3000 | 12.5400 | 11.2000 | 12.5000 | 11.3300 | 61.8300 | 7.5000 | 80.6600 | | 山东金利达建设有限公司 | 9.6000 | 10.3800 | 10.4000 | 9.7000 | 9.8900 | 66.2200 | 4.5000 | 80.6100 | | 山西鸿志建设工程有限公司 | 10.2000 | 11.7100 | 10.7000 | 10.7000 | 10.5300 | 65.5500 | 4.5000 | 80.5800 | | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 9.6000 | 10.3100 | 10.0000 | 9.2000 | 9.6000 | 66.3800 | 4.5000 | 80.4800 | | 驻马店德山建筑工程有限公司 | 9.6000 | 10.4400 | 10.1000 | 8.5000 | 9.4000 | 66.5100 | 4.5000 | 80.4100 | | 江西省中顺建设工程有限公司 | 9.6000 | 11.7000 | 10.2000 | 10.5000 | 10.1000 | 65.6600 | 4.5000 | 80.2600 | | 陕西光明建设有限公司 | 10.0000 | 11.9800 | 10.3000 | 10.2600 | 10.1900 | 65.3100 | 4.5000 | 80.0000 | | 鼎冠建设集团有限公司 | 9.1000 | 9.5500 | 9.9000 | 7.5000 | 8.7200 | 66.5800 | 4.5000 | 79.8000 | | 威海市泽丰建筑工程公司 | 11.0000 | 12.0800 | 10.9000 | 11.9000 | 11.2700 | 61.6100 | 6.5000 | 79.3800 | | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 9.4000 | 9.9700 | 10.0000 | 7.4000 | 8.9200 | 65.7600 | 4.5000 | 79.1800 | | 山东荣城建筑集团有限公司 | 10.5000 | 12.6000 | 10.9000 | 12.6800 | 11.3300 | 61.3300 | 6.5000 | 79.1600 | | 烟建集团有限公司 | 10.3000 | 12.4600 | 11.0000 | 12.2200 | 11.1700 | 61.6200 | 5.5000 | 78.2900 | | 山东蓬建建工集团有限公司 | 10.5000 | 12.6000 | 11.1000 | 12.0800 | 11.2300 | 61.0900 | 4.5000 | 76.8200 | | 威海市泊于建筑工程有限公司 | 10.4000 | 12.5100 | 10.7000 | 11.9400 | 11.0100 | 61.0800 | 4.5000 | 76.5900 | | 威海大川建筑工程有限公司 | 10.4000 | 12.8300 | 11.2000 | 12.9200 | 11.4800 | 60.5400 | 4.5000 | 76.5200 | | 威海市磊升建设有限公司 | 10.3000 | 12.6000 | 11.3000 | 12.8800 | 11.4000 | 60.5800 | 4.5000 | 76.4800 | | 烟台飞龙集团有限公司 | 9.9000 | 11.1200 | 10.7000 | 9.9200 | 10.1700 | 61.4400 | 4.5000 | 76.1100 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 深圳市中深装建设集团有限公司 | 孙玉岭 | 10957070.25 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
| 威海市盛华建筑工程有限公司 | 潘伟 | 10965810.67 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
| 深圳市中科建设集团有限公司 | 王娟 | 11001359.64 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 深圳市中深装建设集团有限公司 |
| 1 | 深圳市南山区文理实验学校初中部改造修缮工程 | 深圳市南山区文理实验学校 | / | 5620924.91 | 崔培龙 | 2017-09-28 | |
| 2 | 学校内部装修 | 深圳广播电视大学 | / | 3503000.00 | 崔培龙 | 2017-09-15 | |
| 3 | 墙面翻新工程 | 深圳市第二职业技术学校 | / | 3797860.03 | 孙玉岭 | 2018-11-08 | |
| 4 | 南校区学生学习空间改造工程 | 深圳大学 | 4675000.69 | 4675000.69 | 崔培龙 | 2018-01-23 | |
| 威海市盛华建筑工程有限公司 |
| 1 | 威海职业学院东六、西一、西三公寓楼升级改造工程 | 威海职业学院 | 4807451.55 | 4807451.55 | 郭飞 | | |
| 2 | 威海职业学院D楼-实训楼室内装饰工程 | 威海职业学院 | 3592214.82 | 3592214.82 | 潘伟 | | |
| 3 | 2018年校舍升级改造工程 | 威海市环翠区教育局 | 17559153.85 | 17559153.85 | 潘伟 | | |
| 深圳市中科建设集团有限公司 |
| 1 | 宝安幼教集团第十二幼儿园装修工程 | 深圳市宝安区教育局 | 7678992.3 | 7678992.30 | 王娟 | | |
| 2 | 江西技师学院公寓楼宿舍改造及装修工程 | 江西技师学院 | 4552850.59元 | 4552850.59 | 曾蓉 | 2016-08-21 | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 深圳市中深装建设集团有限公司 |
| 1 | 孙玉岭 | 项目经理 | 粤137121400352 | 建筑工程 | |
| 2 | 林建忠 | 施工员 | 44161010012946 | 土建专业 | |
| 3 | 孙玉岭 | 安全考核合格证 | 粤建安B(2018)9000468 | | |
| 4 | 徐翠媚 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
| 5 | 刘健洪 | 材料员 | 44171110011698 | | |
| 6 | 李新发 | 安全员 | 粤建安C(2011)0014971 | 装饰 | |
| 7 | 李燕花 | 质检员 | 44171060016777 | | |
| 威海市盛华建筑工程有限公司 |
| 1 | 潘伟 | 安全考核合格证 | 鲁建安B20071000344 | | |
| 2 | 钱学腾 | 材料员 | 37191111870444 | | |
| 3 | 郭亮 | | 37191061870390 | | |
| 4 | 于霖 | 施工员 | 37191011870479 | | |
| 5 | 潘伟 | 项目经理 | 鲁210080802121 | 建筑工程 | |
| 6 | 潘伟 | 注册建造师 | 鲁210080802121 | 建筑工程 | |
| 7 | 邹志胜 | 技术负责人 | 鲁210101003056 | 建筑工程 | |
| 8 | 于世云 | 安全员 | 鲁建安C20071000872 | 工民建 | |
| 深圳市中科建设集团有限公司 |
| 1 | 王娟 | 安全考核合格证 | 粤建安B(2016)0004275 | 工民建 | |
| 2 | 叶甫活 | 材料员 | 44171110005585 | | |
| 3 | 王娟 | 项目经理 | 粤144171740200 | 房屋建筑工程 | |
| 4 | 叶佐坤 | 安全员 | 粤建安C(2014)0012105 | | |
| 5 | 李俊杰 | 施工员 | 44161020001519 | 装饰 | |
| 6 | 李长江 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
| 7 | 罗文浩 | | 44161070001192 | 装饰 | |
|
| 公示时间: |
2019-6-28 11:30 - 2019-7-3 11:30 |
| 公示说明: |
|
| 2019年6月28日 |
|