全省招标类信息系统
中标公告 |
| 项目编号: |
威招审(fw201915001)号 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
威海荣成好运角旅游度假区生物质热电联产工程(全过程咨询服务) 不分标段 |
| 招标单位: |
威海川能热力有限公司 |
| 招标代理单位: |
山东弘文工程管理咨询有限公司 |
| 建设规模: |
1个 |
| 工程地址: |
威海荣成好运角旅游度假区磨山村 |
| 工期(天): |
730 |
开标时间: |
2019-12-20 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心开标六室 |
| 中标情况: |
| 中标人(公司名称): |
首盛建设集团有限公司 |
中标金额(元): |
11907364 |
| 评标委员会成员名单: |
孔德青, 慈勤进, 李睿, 杨李洁, 杨建生, 牛世祝, 杨英姿 |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 首盛建设集团有限公司 |
| 1 | 吴建华 | 职称证 | 高级工程师 | | |
| 2 | 董万彪 | 造价专业人员 | 建[造]19510014604 | | |
| 3 | 吴建华 | 注册建造师 | 川151061312274 | | |
| 4 | 王钢 | 职称证 | 工程师 | | |
| 5 | 吴建华 | 项目总负责人 | 00312712 | | |
| 6 | 刘乾源 | 职称证 | 工程师 | | |
| 7 | 郑伯博 | 注册建造师 | 川151101007906 | | |
| 8 | 刘乾源 | 其他 | 51100098499 | | |
| 9 | 郑伯博 | 注册造价师 | 建[造]07510004727 | | |
| 10 | 谭寿伦 | 总监理工程师 | 00333267 | | |
| 11 | 郑伯博 | 职称证 | 高级工程师 | | |
| 12 | 魏知明 | 注册建造师 | 川151171830681 | | |
| 13 | 吴建华 | 注册造价师 | 建[造]06510005253 | | |
| 14 | 王钢 | 注册建筑师 | 145300536 | | |
| 15 | 魏知明 | 职称证 | 高级工程师 | | |
| 16 | 郑伯博 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN165100430 | | |
| 17 | 刘乾源 | 注册监理工程师 | 00466215 | | |
| 18 | 郑伯博 | 技术负责人 | 00324308 | | |
| 19 | 董万彪 | 职称证 | 工程师 | | |
| 20 | 魏知明 | 注册监理工程师 | 00479900 | | |
| 21 | 谭寿伦 | 职称证 | 工程师 | | |
|
| 备注: |
|
| 2019-12-25 15:53 |
|