预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202011027)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
环翠区中小学2020年校舍装饰工程 3标段 |
招标单位: |
威海市环翠区教育和体育局 |
招标代理单位: |
山东裕达建设工程咨询有限公司 |
建设规模: |
0平方米 |
工程地址: |
威海市环翠区 |
工期(天): |
40天 |
开标时间: |
2020-07-15 09:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心 交易四厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 孙晓云 | 通过 | |
2 | 山东昊晟建设有限公司 | 孙亮涛 | 通过 | |
3 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 赵营营 | 通过 | |
4 | 天元乾程建设有限公司 | 徐彬 | 通过 | |
5 | 威海建设集团股份有限公司 | 马军涛 | 通过 | |
6 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 王飞 | 通过 | |
7 | 威海恒坤建筑工程有限公司 | 刘莹 | 通过 | |
8 | 威海正华建工集团有限公司 | 吴成方 | 通过 | |
9 | 威海市磊升建设有限公司 | 于忠友 | 通过 | |
10 | 乳山市顺泰建筑安装工程有限公司 | 宋立先 | 通过 | |
11 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 廖清金 | 通过 | |
12 | 中鹏天悦建设有限公司 | 黄新科 | 通过 | |
13 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 涂春枚 | 通过 | |
14 | 宏胜建设有限公司 | 何伟强 | 通过 | |
15 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 姚荣斌 | 通过 | |
16 | 中泰华安建设集团有限公司 | 方磊 | 通过 | |
17 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 戚明东 | 通过 | |
18 | 河南华中建设工程有限公司 | 王晓强 | 通过 | |
19 | 河南九九建筑工程有限公司 | 黄玉环 | 通过 | |
20 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 张榆明 | 通过 | |
21 | 新余市建安工程有限公司 | 胡鹏 | 通过 | |
22 | 烟台市红旗置业有限公司 | 徐伟 | 通过 | |
23 | 威乐建设集团有限公司 | 李春来 | 通过 | |
24 | 山西琼汇建设工程有限公司 | 王毅 | 通过 | |
25 | 威海辰东建筑装饰工程有限公司 | 孙会燕 | 通过 | |
26 | 威海中立建设有限公司 | 张明波 | 通过 | |
27 | 烟台永盛建筑开发有限公司 | 杨勇 | 通过 | |
28 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 孙玉杰 | 通过 | |
29 | 抚州市环球建设有限公司 | 黄涛明 | 通过 | |
30 | 鑫洲控股集团有限公司 | 刘明艳 | 通过 | |
31 | 中乐建业集团有限公司 | 万柱柱 | 通过 | |
32 | 远象建设集团有限公司 | 黄剑 | 通过 | |
33 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 焦庆良 | 通过 | |
34 | 山东万顺路桥工程有限公司 | 赵庆选 | 通过 | |
35 | 江西金林建设工程有限公司 | 徐国萍 | 通过 | |
36 | 山东万泽工程有限公司 | 刘乐乐 | 通过 | |
37 | 河南水润建设工程有限公司 | 刘磊 | 通过 | |
38 | 河南东恒市政工程有限公司 | 宋少华 | 通过 | |
39 | 威海市望岛建筑工程有限公司 | 徐冬 | 通过 | |
40 | 天工方圆建设集团有限公司 | 刘梅 | 通过 | |
41 | 威海泰和爆破工程有限公司 | 王建 | 通过 | |
42 | 河南长锦建设工程有限公司 | 张飞虎 | 通过 | |
43 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 饶立 | 通过 | |
44 | 洪城控股集团有限公司 | 肖锋 | 通过 | |
45 | 中泰开元建设工程有限公司 | 王桃 | 通过 | |
46 | 威海市振华装饰有限公司 | 谷海 | 通过 | |
47 | 泰安鑫岳建设工程有限公司 | 王鑫 | 通过 | |
48 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 赖祥明 | 通过 | |
49 | 威海市佳成建筑有限公司 | 刘思辰 | 通过 | |
50 | 山西宏基建设工程有限公司 | 王艳亮 | 通过 | |
51 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 陈志鹏 | 通过 | |
52 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 杜建洋 | 通过 | |
53 | 德山建设有限公司 | 田稳 | 通过 | |
54 | 江西中承市政园林建设有限公司 | 张仕君 | 通过 | |
55 | 威海市华成建筑工程有限公司 | 王媛媛 | 通过 | |
56 | 中原智尚建设工程有限公司 | 符松 | 通过 | |
57 | 江西中贵建设工程有限公司 | 晏晶 | 通过 | |
58 | 河南省正航建设工程有限公司 | 赵松义 | 通过 | |
59 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 崔林生 | 通过 | |
60 | 陕西光明建设有限公司 | 赵磊 | 通过 | |
61 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 贺文强 | 通过 | |
62 | 鼎冠建设集团有限公司 | 张蒙蒙 | 通过 | |
63 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 郭益安 | 通过 | |
64 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 冯晋杰 | 通过 | |
65 | 江西中环建设集团有限公司 | 龚丹 | 通过 | |
66 | 中建华胜建设有限公司 | 徐腾 | 通过 | |
67 | 中翎建业集团有限公司 | 徐力力 | 通过 | |
68 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 李磊 | 通过 | |
69 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 鲁明萃 | 通过 | |
70 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 朱丽杰 | 通过 | |
71 | 福建星鼎建设有限公司 | 张丽娜 | 通过 | |
72 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 胡志群 | 通过 | |
73 | 中建中联集团有限公司 | 王占科 | 通过 | |
74 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 丁保良 | 通过 | |
75 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 张艳祯 | 通过 | |
76 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 魏振华 | 通过 | |
77 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 刘娜 | 通过 | |
78 | 山东省锦益建设工程有限公司 | 田垒 | 通过 | |
79 | 兴丰建设景观有限公司 | 李大伟 | 通过 | |
80 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 李旭章 | 通过 | |
81 | 中浏建设有限公司 | 胡纯 | 通过 | |
82 | 山东泰通建设工程有限公司 | 韩中祥 | 通过 | |
83 | 四川友合建筑工程有限公司 | 王维 | 通过 | |
84 | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 宋寿宁 | 通过 | |
85 | 四川进达建筑工程有限公司 | 雷树文 | 通过 | |
86 | 河南元丰建设工程有限公司 | 马倩 | 通过 | |
87 | 河南卓航建设工程有限公司 | 邓剑 | 通过 | |
88 | 河南元武建设工程有限公司 | 张飞 | 通过 | |
89 | 山东鼎通建筑装饰工程有限责任公司 | 苏云然 | 通过 | |
90 | 中原靖业建设工程有限公司 | 沈涛 | 通过 | |
91 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 付彦铭 | 通过 | |
92 | 四川西博雅建设工程有限公司 | 杨勇 | 通过 | |
93 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 韩雄 | 通过 | |
94 | 烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司 | 乔刚 | 通过 | |
95 | 威海市山河建筑有限公司 | 毕永龙 | 通过 | |
96 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 李建龙 | 通过 | |
97 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 熊顺光 | 通过 | |
98 | 河南贵弘建筑工程有限公司 | 陈亮亮 | 通过 | |
99 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 王强 | 未通过 | 资格审查:“资格审查”;“投标保证金证明”;未通过。 |
100 | 威海菁创建筑工程有限公司 | 高爽 | 未通过 | 资格审查:“投标保证金证明”;“资格审查”;未通过。 |
101 | 威海祥和建筑有限公司 | 曲莉 | 未通过 | 资格审查:“投标保证金证明”;“资格审查”;未通过。 |
102 | 乳山市东耿家建筑公司 | 宋波 | 未通过 | 资格审查:“资格审查”;“投标保证金证明”;未通过。 |
103 | 乳山市广润工程有限公司 | 于军强 | 未通过 | 资格审查:“投标保证金证明”;“资格审查”;未通过。 |
104 | 乳山市金岭安装工程有限公司 | 丛华丽 | 未通过 | 资格审查:“投标保证金证明”;“资格审查”;未通过。 |
105 | 山东世业建筑有限公司 | 樊希瑞 | 未通过 | 资格审查:“资格审查”;“项目管理机构”;未通过。 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海恒坤建筑工程有限公司 | 12.8000 | 13.7500 | 13.7300 | 14.0000 | 13.4300 | 71.7500 | 10.0000 | 95.1800 | 威海市磊升建设有限公司 | 13.0000 | 13.7700 | 13.6700 | 14.4000 | 13.4800 | 70.6800 | 10.0000 | 94.1600 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 12.8000 | 13.8200 | 12.4700 | 13.6000 | 12.9600 | 70.6100 | 9.0000 | 92.5700 | 威海市佳成建筑有限公司 | 11.9000 | 13.3700 | 13.2000 | 12.8000 | 12.6300 | 69.4100 | 10.0000 | 92.0400 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 13.2000 | 13.8600 | 13.7700 | 14.1000 | 13.6100 | 71.2500 | 7.0000 | 91.8600 | 威海辰东建筑装饰工程有限公司 | 12.8000 | 13.7700 | 13.8500 | 14.7000 | 13.4700 | 71.1700 | 7.0000 | 91.6400 | 威海市山河建筑有限公司 | 11.2000 | 13.1500 | 12.9300 | 12.3000 | 12.1400 | 69.3500 | 10.0000 | 91.4900 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 11.1000 | 13.0500 | 12.9700 | 12.0000 | 12.0200 | 68.7700 | 10.0000 | 90.7900 | 威海市望岛建筑工程有限公司 | 11.7000 | 13.3000 | 13.2100 | 12.6000 | 12.5000 | 69.2600 | 9.0000 | 90.7600 | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 11.0000 | 13.1100 | 12.9600 | 12.2000 | 12.0500 | 68.9700 | 9.0000 | 90.0200 | 河南九九建筑工程有限公司 | 11.6000 | 13.3400 | 13.1100 | 12.9000 | 12.5400 | 70.0200 | 7.0000 | 89.5600 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 11.2000 | 13.1200 | 12.9400 | 12.1000 | 12.0800 | 67.4400 | 10.0000 | 89.5200 | 河南元武建设工程有限公司 | 11.1000 | 13.0300 | 12.8800 | 12.5000 | 12.1600 | 70.3400 | 7.0000 | 89.5000 | 威海泰和爆破工程有限公司 | 11.9000 | 13.4400 | 13.2200 | 13.1000 | 12.7400 | 69.6900 | 7.0000 | 89.4300 | 河南卓航建设工程有限公司 | 11.9000 | 13.2700 | 13.0700 | 12.7000 | 12.5600 | 69.8500 | 7.0000 | 89.4100 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 10.8000 | 13.0200 | 12.7900 | 11.5100 | 11.7000 | 68.6800 | 9.0000 | 89.3800 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 10.9000 | 13.1000 | 12.7900 | 12.3000 | 12.0000 | 70.3400 | 7.0000 | 89.3400 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 11.6000 | 13.3000 | 13.1800 | 12.6000 | 12.4600 | 69.7700 | 7.0000 | 89.2300 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 11.9000 | 13.4500 | 13.3000 | 12.9000 | 12.7000 | 69.3400 | 7.0000 | 89.0400 | 中原靖业建设工程有限公司 | 10.9000 | 13.1000 | 12.7600 | 12.0000 | 11.8900 | 70.1300 | 7.0000 | 89.0200 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 11.4000 | 13.1400 | 13.0100 | 12.2000 | 12.2000 | 69.8000 | 7.0000 | 89.0000 | 河南华中建设工程有限公司 | 11.1000 | 13.1500 | 12.9900 | 12.3000 | 12.1300 | 69.7800 | 7.0000 | 88.9100 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 11.3000 | 13.2500 | 13.0000 | 12.6300 | 12.3100 | 69.5000 | 7.0000 | 88.8100 | 福建星鼎建设有限公司 | 11.4000 | 13.2200 | 12.9600 | 12.3000 | 12.2200 | 69.5800 | 7.0000 | 88.8000 | 中建中联集团有限公司 | 11.4000 | 13.1900 | 13.0000 | 12.5000 | 12.3000 | 69.4700 | 7.0000 | 88.7700 | 中泰开元建设工程有限公司 | 11.2000 | 13.2000 | 12.9900 | 12.4000 | 12.2000 | 69.5500 | 7.0000 | 88.7500 | 中鹏天悦建设有限公司 | 11.4000 | 13.2700 | 13.1100 | 12.2000 | 12.2400 | 69.5000 | 7.0000 | 88.7400 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 10.9000 | 13.1700 | 13.0400 | 12.5000 | 12.1500 | 69.5900 | 7.0000 | 88.7400 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 11.5000 | 13.2600 | 13.1000 | 12.9000 | 12.5000 | 69.2000 | 7.0000 | 88.7000 | 远象建设集团有限公司 | 11.0000 | 13.1600 | 12.9100 | 12.0000 | 11.9700 | 69.7200 | 7.0000 | 88.6900 | 中建华胜建设有限公司 | 10.7000 | 12.8500 | 12.7100 | 11.4000 | 11.6000 | 70.0000 | 7.0000 | 88.6000 | 山东万顺路桥工程有限公司 | 10.7000 | 13.1500 | 12.8700 | 12.5000 | 12.0200 | 69.5500 | 7.0000 | 88.5700 | 泰安鑫岳建设工程有限公司 | 11.3000 | 13.2000 | 13.0800 | 12.3000 | 12.2300 | 69.3300 | 7.0000 | 88.5600 | 鑫洲控股集团有限公司 | 11.1000 | 13.1500 | 12.8300 | 12.3000 | 12.0800 | 69.4600 | 7.0000 | 88.5400 | 威海市振华装饰有限公司 | 11.2000 | 13.0100 | 12.9600 | 12.5000 | 12.2200 | 69.3100 | 7.0000 | 88.5300 | 山东泰通建设工程有限公司 | 11.2000 | 13.1900 | 13.0800 | 12.5000 | 12.2600 | 69.2400 | 7.0000 | 88.5000 | 江西中承市政园林建设有限公司 | 11.0000 | 12.9400 | 12.8800 | 12.3000 | 12.0600 | 69.4200 | 7.0000 | 88.4800 | 河南水润建设工程有限公司 | 11.2000 | 13.1900 | 12.9500 | 12.1000 | 12.0800 | 69.3900 | 7.0000 | 88.4700 | 河南贵弘建筑工程有限公司 | 11.2000 | 13.1700 | 13.0300 | 12.3000 | 12.1800 | 69.2600 | 7.0000 | 88.4400 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 11.2000 | 13.2400 | 13.1400 | 12.9000 | 12.4100 | 69.0100 | 7.0000 | 88.4200 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 10.7000 | 13.0300 | 12.7200 | 11.6000 | 11.6700 | 69.7400 | 7.0000 | 88.4100 | 山东昊晟建设有限公司 | 11.2000 | 13.0000 | 12.8400 | 12.1000 | 12.0500 | 69.3400 | 7.0000 | 88.3900 | 威海市华成建筑工程有限公司 | 11.4000 | 13.2000 | 13.0000 | 12.8000 | 12.4000 | 68.9800 | 7.0000 | 88.3800 | 威乐建设集团有限公司 | 10.6000 | 12.9500 | 12.7400 | 12.0000 | 11.7800 | 69.6000 | 7.0000 | 88.3800 | 山东省锦益建设工程有限公司 | 10.7000 | 12.9900 | 12.9100 | 11.6000 | 11.7400 | 69.6300 | 7.0000 | 88.3700 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 11.0000 | 13.0400 | 12.9000 | 12.0000 | 11.9700 | 69.3800 | 7.0000 | 88.3500 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 11.1000 | 13.0900 | 13.0200 | 12.4000 | 12.1700 | 69.1800 | 7.0000 | 88.3500 | 河南长锦建设工程有限公司 | 11.1000 | 13.1600 | 12.9300 | 12.3000 | 12.1100 | 69.1800 | 7.0000 | 88.2900 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 10.3000 | 12.7600 | 12.3800 | 10.8000 | 11.1600 | 70.1200 | 7.0000 | 88.2800 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 11.1000 | 13.1100 | 12.9500 | 12.2000 | 12.0800 | 69.1800 | 7.0000 | 88.2600 | 烟台永盛建筑开发有限公司 | 11.1000 | 13.1300 | 13.1800 | 12.3000 | 12.1800 | 69.0800 | 7.0000 | 88.2600 | 天元乾程建设有限公司 | 10.9000 | 12.9100 | 12.8100 | 11.9000 | 11.8700 | 69.3800 | 7.0000 | 88.2500 | 山西宏基建设工程有限公司 | 11.7000 | 13.2700 | 13.1800 | 12.1000 | 12.3300 | 68.9100 | 7.0000 | 88.2400 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 10.6000 | 13.0300 | 12.7500 | 11.6000 | 11.6500 | 69.5800 | 7.0000 | 88.2300 | 烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司 | 10.6000 | 13.0900 | 12.7900 | 11.7000 | 11.7000 | 69.5000 | 7.0000 | 88.2000 | 江西中贵建设工程有限公司 | 10.7000 | 12.7200 | 12.7200 | 11.5000 | 11.6400 | 69.5500 | 7.0000 | 88.1900 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 10.4000 | 12.9300 | 12.7500 | 11.6000 | 11.5800 | 69.6000 | 7.0000 | 88.1800 | 江西金林建设工程有限公司 | 11.0000 | 13.1100 | 12.9500 | 12.0000 | 11.9800 | 69.1700 | 7.0000 | 88.1500 | 河南东恒市政工程有限公司 | 11.0000 | 13.1000 | 13.0100 | 11.9000 | 11.9700 | 69.1800 | 7.0000 | 88.1500 | 新余市建安工程有限公司 | 10.8000 | 12.9700 | 12.7700 | 11.4000 | 11.6600 | 69.4900 | 7.0000 | 88.1500 | 中原智尚建设工程有限公司 | 10.2000 | 12.6800 | 12.4400 | 11.3000 | 11.3100 | 69.7900 | 7.0000 | 88.1000 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 11.2000 | 13.2500 | 13.0500 | 12.6000 | 12.2800 | 68.7400 | 7.0000 | 88.0200 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 11.0000 | 13.1200 | 12.9200 | 12.1000 | 12.0100 | 69.0000 | 7.0000 | 88.0100 | 中翎建业集团有限公司 | 11.1000 | 13.1000 | 12.9000 | 11.7000 | 11.9000 | 69.1000 | 7.0000 | 88.0000 | 山东万泽工程有限公司 | 11.2000 | 13.1300 | 12.9700 | 12.4000 | 12.1900 | 68.8000 | 7.0000 | 87.9900 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 11.4000 | 13.2800 | 13.1300 | 12.5000 | 12.3400 | 68.6400 | 7.0000 | 87.9800 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 10.4000 | 11.8200 | 12.6900 | 11.4000 | 11.2100 | 69.7400 | 7.0000 | 87.9500 | 天工方圆建设集团有限公司 | 11.4000 | 13.3100 | 13.1300 | 12.5000 | 12.3400 | 68.6000 | 7.0000 | 87.9400 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 10.2000 | 12.9200 | 12.6700 | 11.7000 | 11.5200 | 69.4100 | 7.0000 | 87.9300 | 烟台市红旗置业有限公司 | 11.0000 | 13.0900 | 12.9500 | 12.1000 | 12.0200 | 68.8900 | 7.0000 | 87.9100 | 中泰华安建设集团有限公司 | 10.8000 | 13.0800 | 12.8100 | 12.1000 | 11.9000 | 69.0000 | 7.0000 | 87.9000 | 鼎冠建设集团有限公司 | 10.6000 | 12.7400 | 12.4800 | 11.7000 | 11.5900 | 69.2900 | 7.0000 | 87.8800 | 威海中立建设有限公司 | 11.3000 | 13.2000 | 12.9700 | 12.2000 | 12.1600 | 68.7100 | 7.0000 | 87.8700 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 10.4000 | 12.8700 | 12.6700 | 12.0000 | 11.6900 | 69.1700 | 7.0000 | 87.8600 | 河南省正航建设工程有限公司 | 9.7000 | 12.5500 | 12.1700 | 10.9000 | 10.9200 | 69.8900 | 7.0000 | 87.8100 | 中乐建业集团有限公司 | 10.5000 | 12.9300 | 12.7500 | 11.6000 | 11.6200 | 69.1400 | 7.0000 | 87.7600 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 10.4000 | 12.9100 | 12.6400 | 11.5000 | 11.5100 | 69.1900 | 7.0000 | 87.7000 | 抚州市环球建设有限公司 | 10.8000 | 13.0500 | 12.8800 | 11.9000 | 11.8600 | 68.8000 | 7.0000 | 87.6600 | 河南元丰建设工程有限公司 | 10.3000 | 12.8800 | 12.6700 | 11.3000 | 11.4200 | 69.1900 | 7.0000 | 87.6100 | 四川西博雅建设工程有限公司 | 10.6000 | 12.9700 | 12.7500 | 11.3000 | 11.5500 | 69.0600 | 7.0000 | 87.6100 | 洪城控股集团有限公司 | 11.5000 | 13.2900 | 13.1800 | 12.6000 | 12.4300 | 68.0900 | 7.0000 | 87.5200 | 江西中环建设集团有限公司 | 11.2000 | 13.0800 | 12.7600 | 12.2000 | 12.0500 | 68.4000 | 7.0000 | 87.4500 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 9.5000 | 12.5300 | 12.1600 | 10.5000 | 10.7200 | 69.7100 | 7.0000 | 87.4300 | 兴丰建设景观有限公司 | 10.1000 | 12.8200 | 12.5100 | 11.0000 | 11.2000 | 69.1900 | 7.0000 | 87.3900 | 德山建设有限公司 | 9.9000 | 12.6400 | 12.3800 | 10.9000 | 11.0600 | 69.2100 | 7.0000 | 87.2700 | 陕西光明建设有限公司 | 10.3000 | 12.6700 | 11.6100 | 11.6000 | 11.1700 | 68.9100 | 7.0000 | 87.0800 | 中浏建设有限公司 | 10.5000 | 13.0200 | 12.7200 | 11.2000 | 11.4700 | 68.6100 | 7.0000 | 87.0800 | 宏胜建设有限公司 | 11.4000 | 13.3100 | 13.1600 | 12.8000 | 12.4500 | 67.2100 | 7.0000 | 86.6600 | 四川友合建筑工程有限公司 | 11.0000 | 13.1400 | 12.9700 | 12.0000 | 11.9900 | 67.5000 | 7.0000 | 86.4900 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 11.2000 | 13.1200 | 12.8200 | 11.9000 | 11.9700 | 67.2500 | 7.0000 | 86.2200 | 山东鼎通建筑装饰工程有限责任公司 | 11.2000 | 13.2000 | 13.0600 | 12.2000 | 12.1500 | 66.8300 | 7.0000 | 85.9800 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 9.8000 | 12.6000 | 12.2500 | 10.3000 | 10.7800 | 67.9600 | 7.0000 | 85.7400 | 四川进达建筑工程有限公司 | 10.8000 | 13.0600 | 12.9300 | 11.7000 | 11.8100 | 66.7000 | 7.0000 | 85.5100 | 山西琼汇建设工程有限公司 | 10.4000 | 12.8100 | 12.6600 | 11.3000 | 11.4500 | 66.9000 | 7.0000 | 85.3500 | 威海建设集团股份有限公司 | 12.1000 | 13.5000 | 13.6400 | 13.7000 | 13.0800 | 61.3300 | 10.0000 | 84.4100 | 威海正华建工集团有限公司 | 12.6000 | 12.5500 | 13.6200 | 13.9000 | 12.9200 | 60.7400 | 10.0000 | 83.6600 | 乳山市顺泰建筑安装工程有限公司 | 12.2000 | 13.3400 | 13.3200 | 13.1000 | 12.8700 | 60.7500 | 9.0000 | 82.6200 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 11.7000 | 13.3500 | 13.3700 | 12.9000 | 12.6500 | 60.8600 | 9.0000 | 82.5100 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 孙玉杰 | 7616483.72 | 71806.55 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海市佳成建筑有限公司 | 刘思辰 | 7999534.16 | 65756.86 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 戚明东 | 7696776.83 | 118548.12 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海嘉昶建筑工程有限责任公司 |
威海市佳成建筑有限公司 |
威海市戚家庄建筑工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海嘉昶建筑工程有限责任公司 |
1 | 袁忠玲 | 质检员 | 37191081070139 | | |
2 | 高玉武 | 技术负责人 | 工程师 | 结构工程 | |
3 | 陈伟才 | 施工员 | 37191011070929 | | |
4 | 孙玉杰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)1010069 | | |
5 | 孙玉杰 | 项目经理 | 鲁210060801407 | 建筑工程 | |
6 | 梁晓亮 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1010124 | 建筑工程 | |
7 | 徐宁 | 材料员 | 37191111070802 | 建筑工程 | |
威海市佳成建筑有限公司 |
1 | 侯兴 | 安全员 | 鲁建安C(2007)1000532 | | |
2 | 刘思辰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)1010431 | 建筑工程 | |
3 | 吴晓滕 | 质检员 | 37181061000044 | 土建专业 | |
4 | 汪晓军 | 材料员 | 37181111000060 | | |
5 | 刘思辰 | 项目经理 | 鲁210191908322 | 建筑工程 | |
6 | 陶传海 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑工程 | |
7 | 唐理斌 | 施工员 | 37181011000049 | 土建专业 | |
威海市戚家庄建筑工程有限公司 |
1 | 戚成 | 安全考核证 | 鲁建安C(2007)1000618 | 工民建 | |
2 | 戚明东 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)1000684 | 建筑工程 | |
3 | 戚明东 | 注册建造师 | 鲁210060800988 | 建筑工程 | |
4 | 戚建忠 | 质检员 | 37191061870151 | | |
5 | 王红军 | 材料员 | 37191111870157 | 工民建 | |
6 | 戚明东 | 项目经理 | 鲁210060800988 | 建筑工程 | |
7 | 于守江 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
8 | 戚海明 | 施工员 | 37191011870141 | 工民建 | |
|
公示时间: |
2020-7-17 12:0 - 2020-7-22 12:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话: 0631-5202336, 未按要求提出的异议不予受理 |
公示说明: |
|
2020年7月17日 |
|