预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(cl202112001)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
千山社区棚改项目一期电梯采购及安装 1标段 |
| 招标单位: |
威海高新园区建设运营有限公司 |
| 招标代理单位: |
山东省鲁成招标有限公司 |
| 建设规模: |
31个 |
| 工程地址: |
威海市高区双岛湾科技新城,千山路以南、沈阳南路以西、双岛路以东 |
| 工期(天): |
45 |
开标时间: |
2021-02-08 14:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易二厅 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海安惪电梯有限公司 | 郑宁 | 通过 |
| 2 | 威海家田和谐电梯有限公司 | 孙宏江 | 通过 |
| 3 | 威海展鸿建安工程有限公司 | 曲华杰 | 通过 |
| 4 | 威海市东达电梯工程有限公司 | 黄岩宁 | 通过 |
| 5 | 青岛浩森林电梯工程有限公司 | 王强 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海家田和谐电梯有限公司 | 32.0000 | 31.5000 | 36.5000 | 36.0000 | 37.0000 | 34.8300 | 44.5800 | 15.0000 | 94.4100 | | 威海展鸿建安工程有限公司 | 30.0000 | 32.0000 | 34.8000 | 31.5000 | 31.0000 | 31.5000 | 44.0000 | 15.0000 | 90.5000 | | 威海安惪电梯有限公司 | 31.0000 | 32.5000 | 32.0000 | 30.0000 | 35.0000 | 31.8300 | 44.4700 | 11.0000 | 87.3000 | | 青岛浩森林电梯工程有限公司 | 30.5000 | 34.0000 | 28.5000 | 30.0000 | 33.0000 | 31.1700 | 44.5700 | 11.0000 | 86.7400 | | 威海市东达电梯工程有限公司 | 30.5000 | 29.0000 | 30.5000 | 30.0000 | 35.0000 | 30.3300 | 44.5500 | 3.0000 | 77.8800 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海家田和谐电梯有限公司 | 孙宏江 | 4897500.00 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海家田和谐电梯有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海家田和谐电梯有限公司 |
| 1 | 孙宏江 | 项目经理 | 371002198208020013 | 其他专业 | |
|
| 公示时间: |
2021-2-8 17:30 - 2021-2-18 17:30 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5273170。 |
| 公示说明: |
|
| 2021年2月8日 |
|