序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中交水运规划设计院有限公司 |
1 | 东方市八所中心渔港升级改造+渔业风情街PPP项目 | 中交(东方)基础设施投资建设有限公司 | 建设防波堤总长度2198.5m,北防波堤653m,南防波堤949.8m,中防波堤373.7m,西防波堤222m;拆除原老港区防波堤约960m;改造已建北防波堤500.4m,改造已建北护岸233.4m。 | 1556285900.00 | 季飞 | | |
2 | 青岛港董家口港区胡家山作业区防波堤工程 | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | 防波堤建设长度约为2571m | 1110000000.00 | 任增金 | | |
3 | 珠海横琴新区健康医疗中心基础设施配套项目工程 | 中交横琴投资有限公司 | 陆域平面近似呈倒V型布置,形成护岸长度共约3108.4m,护岸结构型式采用斜坡式,形成陆域总面积约为34.49万㎡,项目用海面积45.90万㎡。 | 822610000.00 | 任增金 | | |
4 | 日照港岚山港区中作业区15万吨级油品码头配套工程 | 日照港集团有限公司 | 日照港岚山港区中作业区15万吨级油品码头配套工程:设计内容包括新建北二护岸1036.6m,吹填482.66m3,形成陆域31.07万㎡。 | 348534600.00 | 任增金 | | |
中交第一航务工程勘察设计院有限公司 |
1 | 锦州港四港池南部围堰工程施工图设计 | 锦州港股份有限公司 | 总长度4304.461m | 700000000.00 | 郭放 | | |
2 | 锦州港西部海域防波堤工程(加固)施工图设计 | 锦州港股份有限公司 | 总长2668.708m | 660000000.00 | 郭放 | | |
3 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目填海造地工程(一标)设计采购施工总承包合同 | 惠州大亚湾石化工业区发展集团有限公司 | 护岸长1802.6m | 4500000000.00 | 隋吉林 | | |
4 | 金线顶区域整体改造项目内护岸建设工程勘察设计 | 威海市市政建设公用事业管理处 | 护岸约1300米 | 195000000.00 | 李斌 | | |
5 | 东营港广利港区防波堤延伸工程勘察设计 | 东营广利港开发建设有限责任公司 | 工程全长5126m | 430000000.00 | 邳青岭 | | |
中交天津港湾工程设计院有限公司 |
1 | 黄骅港散货港区航道南侧围堰二期工程W28-F6’段升级改造工程 | 沧州港务集团有限公司 | 对黄骅港散货港区航道南侧围堰二期工程,W28-F6'段围堰进行升级改造, 升级改造围堰总长度为2117. 675m,主要包括胸墙和内坡修复等 | 187200000.00 | 刘祥玉 | | |
2 | 中新天津生态城南湾岸线海岸线生态修复及景观保护工程堤岸设计 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 硬质堤岸1641米,软质堤岸6799米,水深为5米 | 105170000.00 | 刘祥玉 | | |