预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202117005)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
乳山经济开发区污水管网工程 2标段 |
招标单位: |
乳山市金岭国有资本运营有限公司 |
招标代理单位: |
山东华正建筑设计咨询有限公司 |
建设规模: |
4008米 |
工程地址: |
乳山经济开发区创业二路、疏港路 |
工期(天): |
计划工期:55日历天计划开工日期:2021年04月21日计划竣工日期:2021年06月15日前必须完工 |
开标时间: |
2021-04-15 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 程书慧 | 通过 |
2 | 乳山市广润工程有限公司 | 于军强 | 通过 |
3 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 姚亮 | 通过 |
4 | 威海泓和建设工程有限公司 | 隋杰欣 | 通过 |
5 | 江秀建工集团有限公司 | 刘航 | 通过 |
6 | 乳山市水利工程有限公司 | 于福胜 | 通过 |
7 | 威海建福建设工程有限公司 | 王秀丽 | 通过 |
8 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 宋辉 | 通过 |
9 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 李晓林 | 通过 |
10 | 乳山市市政建设工程有限公司 | 尹莉莉 | 通过 |
11 | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 郭洪涛 | 通过 |
12 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 孙辰 | 通过 |
13 | 威海威畅市政工程有限公司 | 王新东 | 通过 |
14 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 宋秀 | 通过 |
15 | 威海市市政工程有限公司 | 丛威佳 | 通过 |
16 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 曹祥伟 | 通过 |
17 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 赵新军 | 通过 |
18 | 乳山益正公路工程有限公司 | 许洋 | 通过 |
19 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 邹静 | 通过 |
20 | 威海润通公路工程有限公司 | 王辉威 | 通过 |
21 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 刘伟 | 通过 |
22 | 华赣城建集团股份有限公司 | 陈彩仙 | 通过 |
23 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 吴帅临 | 通过 |
24 | 龙口市众力市政工程有限公司 | 孙维超 | 通过 |
25 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 王海丽 | 通过 |
26 | 威海水利工程集团有限公司 | 来晓利 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 龙口市众力市政工程有限公司 | 13.3400 | 12.8100 | 12.6600 | 13.1300 | 12.8700 | 64.6200 | 6.5000 | 83.9900 | 华赣城建集团股份有限公司 | 13.2600 | 12.2200 | 12.5600 | 12.2700 | 12.3500 | 63.3100 | 6.5000 | 82.1600 | 威海泓和建设工程有限公司 | 13.2300 | 12.4500 | 12.6000 | 12.3800 | 12.4800 | 65.1200 | 4.5000 | 82.1000 | 乳山市市政建设工程有限公司 | 13.1100 | 12.0000 | 12.5300 | 12.0700 | 12.2000 | 62.8400 | 6.5000 | 81.5400 | 威海威畅市政工程有限公司 | 13.2100 | 11.9600 | 12.5700 | 12.4600 | 12.3300 | 63.3700 | 4.5000 | 80.2000 | 江秀建工集团有限公司 | 13.2000 | 12.4800 | 12.5900 | 12.5800 | 12.5500 | 63.4900 | 3.5000 | 79.5400 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 13.1900 | 11.7500 | 12.4100 | 12.3900 | 12.1800 | 63.6300 | 3.5000 | 79.3100 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 13.2300 | 12.2000 | 12.5300 | 12.2200 | 12.3200 | 63.4600 | 3.5000 | 79.2800 | 威海建福建设工程有限公司 | 13.2600 | 12.3500 | 12.6500 | 12.6100 | 12.5400 | 63.2100 | 3.5000 | 79.2500 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 13.0800 | 11.8000 | 12.3300 | 12.0500 | 12.0600 | 63.6000 | 3.5000 | 79.1600 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 13.1700 | 12.1000 | 12.6100 | 12.2300 | 12.3100 | 63.3300 | 3.5000 | 79.1400 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 13.2200 | 11.9800 | 12.5700 | 12.3500 | 12.3000 | 63.2900 | 3.5000 | 79.0900 | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 13.0800 | 11.6500 | 12.3300 | 12.2800 | 12.0900 | 63.4500 | 3.5000 | 79.0400 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 13.2300 | 11.6300 | 12.4600 | 12.4700 | 12.1900 | 63.3200 | 3.5000 | 79.0100 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 13.1000 | 11.5800 | 12.3200 | 12.1700 | 12.0200 | 63.3200 | 3.5000 | 78.8400 | 乳山市广润工程有限公司 | 13.1100 | 11.4000 | 12.3400 | 12.3500 | 12.0300 | 63.2800 | 3.5000 | 78.8100 | 威海市市政工程有限公司 | 13.1700 | 11.6700 | 12.4700 | 11.4100 | 11.8500 | 63.3700 | 3.5000 | 78.7200 | 乳山市水利工程有限公司 | 13.3500 | 12.3800 | 12.6200 | 12.3400 | 12.4500 | 62.0800 | 3.5000 | 78.0300 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 13.1800 | 12.0000 | 12.4900 | 12.5800 | 12.3600 | 61.9500 | 3.5000 | 77.8100 | 乳山益正公路工程有限公司 | 13.4000 | 12.2400 | 12.6100 | 12.6500 | 12.5000 | 60.7300 | 4.5000 | 77.7300 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 13.2300 | 11.9900 | 12.5100 | 12.3900 | 12.3000 | 60.8600 | 4.5000 | 77.6600 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 13.2200 | 12.0000 | 12.5200 | 12.2800 | 12.2700 | 61.8400 | 3.5000 | 77.6100 | 威海润通公路工程有限公司 | 13.1400 | 11.3500 | 12.4100 | 12.6000 | 12.1200 | 60.9600 | 4.5000 | 77.5800 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 13.2300 | 12.2800 | 12.5100 | 12.5800 | 12.4600 | 61.2700 | 3.5000 | 77.2300 | 威海水利工程集团有限公司 | 12.5800 | 11.4500 | 12.2000 | 12.3300 | 11.9900 | 61.2600 | 3.5000 | 76.7500 | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 13.1700 | 12.1500 | 12.4600 | 12.5100 | 12.3700 | 59.5700 | 2.0000 | 73.9400 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
龙口市众力市政工程有限公司 | 孙维超 | 3152642.13 | 0.00 | 239206.62 | 第一中标候选人 |
华赣城建集团股份有限公司 | 陈彩仙 | 3283819.36 | 0.00 | 239206.62 | 第二中标候选人 |
威海泓和建设工程有限公司 | 隋杰欣 | 3180289.60 | 0.00 | 239206.62 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
龙口市众力市政工程有限公司 |
1 | 龙口市北马镇污水管网工程 | 龙口市众力市政工程有限公司 | 污水管线7345m、污水井208座、雨水方沟969m | 12795098.27 | 郭艳秋 | | |
2 | 2018年雨污分流工程施工 | 龙口市众力市政工程有限公司 | / | 20960885.03 | 孙维超 | 2019-10-11 | |
华赣城建集团股份有限公司 |
1 | 龙江镇宝涌工业园区污水管道工程-东西区四路管网工程 | 佛山市顺德区龙江镇工程管理中心 | 本子项管井D600-D800,长度约0.86公里。 | 6674430.79 | 周忠 | 2020-06-20 | |
2 | 定南县岭北镇、鹅公镇生活污水处理项目(设计、采购、施工)EPC总承包项目 | 定南县环境保护局 | | 20138200.00 | 陈彩仙 | 2018-03-12 | |
3 | 大冶市殷祖镇污水治理二三级管网工程项目EPC总承包项目 | 大冶市殷祖镇人民政府 | 敷设污水收集二三级管网,全长10.1km | 62258700.00 | 冯英玲 | 2020-05-22 | |
威海泓和建设工程有限公司 |
1 | 2019年雨污分流工程(第三段)施工 | 威海泓和建设工程有限公司 | 污水主管道总长约4900米,造价5389072元。 | 5389072.00 | 马永胜 | 2020-08-15 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
龙口市众力市政工程有限公司 |
1 | 韩璐 | 关键岗位 | 37181140671564 | | 业绩:无 |
2 | 栾晓燕 | 质检员 | 370206566 | | 业绩:无 |
3 | 蒋文 | 关键岗位 | 370108686 | | 业绩:无 |
4 | 孙维超 | 项目经理 | 鲁206070800774 | 市政公用工程 | 业绩:无 |
5 | 邓娟 | 材料员 | 37181110672136 | 房屋建筑工程 | 业绩:无 |
6 | 孙维超 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0690059 | | 业绩:无 |
7 | 陈彬 | 关键岗位 | 鲁建安C3(2018)0690078 | 其他专业 | 业绩:无 |
8 | 李续辉 | 技术负责人 | 工程师 | | 业绩:无 |
华赣城建集团股份有限公司 |
1 | 郭云云 | 资料员 | 0361711493617000688 | 市政公用工程 | 业绩:无 |
2 | 赵红莲 | 关键岗位 | 36151110100028 | 市政公用工程 | 业绩:无 |
3 | 李琳 | 质检员 | 36171060103415 | 市政公用工程 | 业绩:无 |
4 | 谢凤闽 | 安全考核证 | 赣建安C(2019)0039093 | 市政公用工程 | 业绩:无 |
5 | 陈彩仙 | 安全考核证 | 赣建安B(2005)011852 | 市政公用工程 | 业绩:无 |
6 | 陈彩仙 | 项目经理 | 赣236090906752 | 市政公用工程 | 业绩:无 |
7 | 田太阳 | 技术负责人 | 工程师 | 市政工程(燃气) | 业绩:无 |
8 | 汪涛 | 施工员 | 36151040100254 | 市政 | 业绩:无 |
威海泓和建设工程有限公司 |
1 | 隋杰欣 | 项目经理 | 鲁210101103575 | 市政公用工程 | 业绩:无 |
2 | 孙悦娇 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1010304 | 市政 | 业绩:无 |
3 | 林庆琦 | 材料员 | 37181111050032 | 市政 | 业绩:无 |
4 | 肖英红 | 质检员 | 37181091000053 | 市政 | 业绩:无 |
5 | 赵斌 | 技术负责人 | 工程师 | 道路与桥梁 | 业绩:无 |
6 | 隋杰欣 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1010011 | 市政 | 业绩:无 |
7 | 于杰 | 施工员 | 37181041000031 | 市政 | 业绩:无 |
8 | 于水真 | 资料员 | 37181141050030 | 市政 | 业绩:无 |
|
公示时间: |
2021-4-15 15:30 - 2021-4-20 15:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-6665979 ,未按要求时间、形式提出的异议不予受理 |
公示说明: |
龙口市众力市政工程有限公司:市政公用工程施工总承包一级;华赣城建集团股份有限公司:市政公用工程施工总承包一级;威海泓和建设工程有限公司:市政公用工程施工总承包叁级 |
2021年4月15日 |
|