预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(sg202115072)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
2021年伟德山森林防火通道建设项目一期工程施工 9标段 |
| 招标单位: |
荣成市自然资源局 |
| 招标代理单位: |
山东洛伊建设项目管理有限公司 |
| 建设规模: |
3820米 |
| 工程地址: |
伟德山 |
| 工期(天): |
120日历天 |
开标时间: |
2021-06-17 09:30 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心(荣成市河阳东路81号,荣成经济开发区热电厂东200 米路南)【第五开标室 】 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 岳战领 | 通过 | |
| 2 | 济南程锦市政工程有限公司 | 刘敏 | 通过 | |
| 3 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 于立伟 | 通过 | |
| 4 | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 刘熙霞 | 通过 | |
| 5 | 国和建设集团有限公司 | 苏静静 | 通过 | |
| 6 | 威海市广卓建筑工程有限公司 | 龙军志 | 通过 | |
| 7 | 山东益通安装有限公司 | 陈德 | 通过 | |
| 8 | 威海鸿源建筑装饰工程有限公司 | 孙凌宇 | 通过 | |
| 9 | 荣成市迎福基础工程有限公司 | 宋明濠 | 通过 | |
| 10 | 信邦建设集团有限公司 | 王晓华 | 通过 | |
| 11 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 李晨阳 | 通过 | |
| 12 | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | 于佳 | 通过 | |
| 13 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 张福杰 | 通过 | |
| 14 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 邹小舟 | 通过 | |
| 15 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 郑君 | 通过 | |
| 16 | 山东衡达交通设施有限公司 | 周天茂 | 通过 | |
| 17 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 张新强 | 通过 | |
| 18 | 威海市源通建设工程有限公司 | 吕盛贵 | 通过 | |
| 19 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 通过 | |
| 20 | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 宋文鹏 | 通过 | |
| 21 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 郝栋 | 通过 | |
| 22 | 乳山市水利工程有限公司 | 于福胜 | 通过 | |
| 23 | 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 杨天超 | 通过 | |
| 24 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 杨荣 | 通过 | |
| 25 | 荣成市鸿运基础工程有限公司 | 王震 | 通过 | |
| 26 | 荣成市明安建筑工程有限公司 | 李建忠 | 通过 | |
| 27 | 诚捷祥集团有限公司 | 方燕 | 通过 | |
| 28 | 威海阜昌建设有限公司 | 李建文 | 通过 | |
| 29 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 欧阳观秀 | 通过 | |
| 30 | 洪城控股集团有限公司 | 杜丽平 | 通过 | |
| 31 | 江西中环建设集团有限公司 | 陈林 | 通过 | |
| 32 | 威海恩特建设工程有限公司 | 王翠翠 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
信用报告(专家一):信用报告无验讫章;(专家二):信用报告无验讫章;(专家三):信用报告无验讫章;(专家四):信用报告无验讫章;(专家五):信用报告无验讫章; |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 21.7500 | 22.3000 | 22.8000 | 22.0300 | 69.6600 | 5.0000 | 96.6900 | | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 20.6200 | 19.7000 | 19.8000 | 19.7500 | 69.5500 | 5.0000 | 94.3000 | | 威海市源通建设工程有限公司 | 21.4300 | 20.3000 | 20.4000 | 20.3500 | 67.6200 | 5.0000 | 92.9700 | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 20.1900 | 19.8000 | 20.0000 | 19.9000 | 67.4000 | 5.0000 | 92.3000 | | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 22.1300 | 22.8000 | 21.7000 | 21.9200 | 65.1100 | 5.0000 | 92.0300 | | 威海阜昌建设有限公司 | 21.3500 | 19.6000 | 19.5000 | 19.5500 | 67.3200 | 5.0000 | 91.8700 | | 荣成市迎福基础工程有限公司 | 21.9200 | 22.3000 | 19.6000 | 20.7600 | 65.6000 | 5.0000 | 91.3600 | | 威海冠通路桥建设有限公司 | 22.9500 | 22.8000 | 20.8000 | 21.8000 | 64.3800 | 5.0000 | 91.1800 | | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 21.6600 | 21.4000 | 21.1000 | 21.2500 | 66.4900 | 3.0000 | 90.7400 | | 威海鸿源建筑装饰工程有限公司 | 23.4100 | 21.5000 | 19.6000 | 20.5500 | 65.0500 | 5.0000 | 90.6000 | | 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 21.1900 | 22.3000 | 20.4000 | 20.8000 | 64.5200 | 5.0000 | 90.3200 | | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 22.0500 | 21.7000 | 20.6000 | 21.1500 | 63.9700 | 5.0000 | 90.1200 | | 荣成市鸿运基础工程有限公司 | 21.5700 | 19.7000 | 19.7000 | 19.7000 | 67.2600 | 3.0000 | 89.9600 | | 荣成市明安建筑工程有限公司 | 23.1400 | 23.0000 | 21.7000 | 22.3500 | 64.4900 | 3.0000 | 89.8400 | | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 23.1900 | 21.2000 | 20.7000 | 20.9500 | 63.3800 | 5.0000 | 89.3300 | | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 21.7700 | 20.7000 | 20.8000 | 20.7500 | 65.2900 | 3.0000 | 89.0400 | | 乳山市水利工程有限公司 | 22.7900 | 22.6000 | 19.9000 | 21.2500 | 64.3800 | 3.0000 | 88.6300 | | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 21.7300 | 20.9000 | 20.3000 | 20.6000 | 65.0300 | 3.0000 | 88.6300 | | 山东衡达交通设施有限公司 | 22.0300 | 19.9000 | 20.0000 | 19.9500 | 62.2100 | 5.0000 | 87.1600 | | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 22.4100 | 22.6000 | 22.3000 | 22.3600 | 58.4400 | 5.0000 | 85.8000 | | 威海市广卓建筑工程有限公司 | 21.4900 | 19.8000 | 20.2000 | 20.0000 | 62.2300 | 3.0000 | 85.2300 | | 山东益通安装有限公司 | 20.6300 | 21.1000 | 22.9000 | 20.8700 | 58.9500 | 5.0000 | 84.8200 | | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | 21.9400 | 20.1000 | 19.6000 | 19.8500 | 61.7000 | 3.0000 | 84.5500 | | 信邦建设集团有限公司 | 17.2300 | 19.4000 | 19.7000 | 18.3200 | 58.5300 | 5.0000 | 81.8500 | | 济南程锦市政工程有限公司 | 21.6300 | 19.7000 | 20.2000 | 19.9500 | 56.5100 | 5.0000 | 81.4600 | | 江西中环建设集团有限公司 | 17.0600 | 19.4000 | 18.4000 | 17.7300 | 58.2700 | 5.0000 | 81.0000 | | 洪城控股集团有限公司 | 19.1100 | 19.6000 | 20.1000 | 19.3600 | 58.4300 | 3.0000 | 80.7900 | | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 18.1700 | 19.4000 | 19.5000 | 18.7900 | 58.9200 | 3.0000 | 80.7100 | | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 19.6400 | 19.5000 | 19.9000 | 19.5700 | 57.7300 | 3.0000 | 80.3000 | | 诚捷祥集团有限公司 | 17.9700 | 19.4000 | 19.8000 | 18.6900 | 58.5300 | 3.0000 | 80.2200 | | 国和建设集团有限公司 | 18.7200 | 19.5000 | 19.5000 | 19.1100 | 57.2200 | 3.0000 | 79.3300 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 刘熙霞 | 2941433.85 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
| 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 李晨阳 | 2944610.24 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
| 威海市源通建设工程有限公司 | 吕盛贵 | 3001221.16 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 菏泽市定陶区国信建设有限公司 |
| 荣成市龙源建筑工程有限公司 |
| 威海市源通建设工程有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 菏泽市定陶区国信建设有限公司 |
| 1 | 栗兰梅 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1710939 | | |
| 2 | 逯松军 | 机械员 | 37181121700325 | | |
| 3 | 刘熙霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1380017 | | |
| 4 | 吴常露 | 材料员 | 37191111770183 | | |
| 5 | 姜静 | 技术负责人 | 鲁140821460141 | 市政 | |
| 6 | 刘熙霞 | 项目经理 | 1312367 | 市政公用工程 | |
| 7 | 赵丹丹 | 质检员 | 37181061700357 | | |
| 8 | 张丹丹 | 资料员 | 37191141770146 | | |
| 9 | 王介峰 | 施工员 | 37191011770140 | | |
| 荣成市龙源建筑工程有限公司 |
| 1 | 李晨阳 | 项目经理 | 鲁210131405590 | 市政公用工程 | |
| 2 | 龙建文 | 施工员 | 37191011070318 | | |
| 3 | 龙泉 | 安全考核证 | 鲁建安C(2010)1000475 | | |
| 4 | 李晨阳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)1000041 | 建筑工程 | |
| 5 | 王国初 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
| 6 | 王国勇 | 机械员 | 37191121070188 | | |
| 7 | 龙启省 | 材料员 | 37191111070295 | | |
| 8 | 龙平平 | 资料员 | 37191141070235 | | |
| 9 | 龙欢欢 | 质量员 | 37191061070256 | | |
| 威海市源通建设工程有限公司 |
| 1 | 赵志勇 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 2 | 杨云 | 施工员 | 37181041000021 | 市政 | |
| 3 | 阮丽静 | 资料员 | 2101050000143717 | | |
| 4 | 于福德 | 质量员 | 2101030100143745 | | |
| 5 | 高胜国 | 机械员 | 37181121000084 | | |
| 6 | 于雪 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)1080040 | | |
| 7 | 吕盛贵 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1082030 | 市政 | |
| 8 | 吕盛贵 | 项目经理 | 鲁210101204218 | 市政公用工程 | |
| 9 | 桂兴华 | 材料员 | 2101040000143676 | | |
|
| 公示时间: |
2021-6-21 17:0 - 2021-6-24 17:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出并注明联系人、联系方式,联系电话:0631-7601333,未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
|
| 2021年6月21日 |
|