预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202117019)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
乳山市2021年雨污分流工程(五标段)施工 五标段 |
招标单位: |
乳山市水务集团有限公司 |
招标代理单位: |
山东华正建筑设计咨询有限公司 |
建设规模: |
2317米 |
工程地址: |
乳山东里村小河、城南河、南山路、南江路、深圳路 |
工期(天): |
131日历天 |
开标时间: |
2021-07-16 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 邹静 | 通过 |
2 | 威海泓和建设工程有限公司 | 隋杰欣 | 通过 |
3 | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 荣建宝 | 通过 |
4 | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 郭洪涛 | 通过 |
5 | 威海建福建设工程有限公司 | 王秀丽 | 通过 |
6 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 李晓林 | 通过 |
7 | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 通过 |
8 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 曹祥伟 | 通过 |
9 | 乳山市水利工程有限公司 | 宋健威 | 通过 |
10 | 威海威畅市政工程有限公司 | 王新东 | 通过 |
11 | 乳山市广润工程有限公司 | 于军强 | 通过 |
12 | 威海水利工程集团有限公司 | 韩方 | 通过 |
13 | 威海金海市政工程有限公司 | 兰伟洲 | 通过 |
14 | 威海市市政工程有限公司 | 孙华政 | 通过 |
15 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 王海丽 | 通过 |
16 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 唐超 | 通过 |
17 | 栖霞众胜市政工程有限公司 | 刘朝霞 | 通过 |
18 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 孙辰 | 通过 |
19 | 烟台市城市排水服务中心 | 王少俊 | 通过 |
20 | 龙口市众力市政工程有限公司 | 仲彬惟 | 通过 |
21 | 烟台金辰景观发展有限公司 | 王俊颜 | 通过 |
22 | 山东蓬建集团市政工程有限公司 | 迟永梅 | 通过 |
23 | 莱州市市政工程有限公司 | 刘守先 | 通过 |
24 | 烟台市市政养护中心 | 孙咏梅 | 通过 |
25 | 烟台市政建设集团有限公司 | 梁斌 | 通过 |
26 | 山东龙口富龙工程机械有限公司 | 田一力 | 通过 |
27 | 龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 迟元琳 | 通过 |
28 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 宋秀 | 通过 |
29 | 龙口市宏润城市建设工程有限公司 | 王越 | 通过 |
30 | 山东恒祥市政公路工程有限公司 | 许凤新 | 通过 |
31 | 招远市市政工程有限公司 | 杨守伟 | 通过 |
32 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 秦大超 | 通过 |
33 | 烟台万众建设工程有限公司 | 蔡艳平 | 通过 |
34 | 新兴交通建设有限公司 | 王秀芳 | 通过 |
35 | 烟建集团有限公司 | 张雄伟 | 通过 |
36 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 单波 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 龙口市众力市政工程有限公司 | 12.6300 | 11.4000 | 14.3900 | 10.6000 | 11.5400 | 63.4900 | 8.5000 | 83.5300 | 威海泓和建设工程有限公司 | 12.6000 | 11.4000 | 14.4000 | 10.0000 | 11.3300 | 61.7800 | 8.5000 | 81.6100 | 威海水利工程集团有限公司 | 12.6500 | 11.1000 | 14.3600 | 10.0000 | 11.2500 | 61.7700 | 5.5000 | 78.5200 | 乳山市水利工程有限公司 | 12.6000 | 11.1000 | 14.4800 | 10.3000 | 11.3300 | 61.7700 | 4.5000 | 77.6000 | 招远市市政工程有限公司 | 12.5400 | 11.2000 | 14.3400 | 11.2000 | 11.6500 | 61.0000 | 4.5000 | 77.1500 | 栖霞众胜市政工程有限公司 | 12.6100 | 11.2000 | 14.3700 | 11.2000 | 11.6700 | 60.9200 | 4.5000 | 77.0900 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 12.5500 | 10.8000 | 14.4400 | 11.5500 | 11.6300 | 60.8800 | 4.5000 | 77.0100 | 烟台市城市排水服务中心 | 12.5900 | 10.8000 | 14.5300 | 11.3100 | 11.5700 | 60.8500 | 4.5000 | 76.9200 | 威海金海市政工程有限公司 | 12.6600 | 11.0000 | 14.3800 | 11.5500 | 11.7400 | 60.6300 | 4.5000 | 76.8700 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 12.5900 | 10.4000 | 14.4600 | 10.5000 | 11.1600 | 61.2000 | 4.5000 | 76.8600 | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 12.5900 | 11.0000 | 14.6000 | 11.0200 | 11.5400 | 60.8000 | 4.5000 | 76.8400 | 烟建集团有限公司 | 12.5300 | 10.8000 | 14.3300 | 11.1500 | 11.4900 | 60.8000 | 4.5000 | 76.7900 | 威海市市政工程有限公司 | 12.5400 | 11.0000 | 14.3100 | 11.0000 | 11.5100 | 60.7700 | 4.5000 | 76.7800 | 山东蓬建集团市政工程有限公司 | 12.6000 | 11.4000 | 14.3600 | 10.2000 | 11.4000 | 60.8500 | 4.5000 | 76.7500 | 烟台金辰景观发展有限公司 | 12.6400 | 11.1000 | 14.3400 | 10.2000 | 11.3100 | 60.8600 | 4.5000 | 76.6700 | 龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 12.6300 | 10.6000 | 14.3700 | 10.3500 | 11.1900 | 60.9500 | 4.5000 | 76.6400 | 新兴交通建设有限公司 | 12.5600 | 10.1000 | 14.5000 | 11.0000 | 11.2200 | 60.9200 | 4.5000 | 76.6400 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 12.6700 | 11.4000 | 14.3200 | 10.0000 | 11.3600 | 60.7500 | 4.5000 | 76.6100 | 威海建福建设工程有限公司 | 12.6200 | 10.4000 | 14.4400 | 10.6000 | 11.2100 | 60.8500 | 4.5000 | 76.5600 | 烟台市市政养护中心 | 12.5900 | 10.4000 | 14.4600 | 10.3000 | 11.1000 | 60.9600 | 4.5000 | 76.5600 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 12.6100 | 10.9000 | 14.3600 | 10.0000 | 11.1700 | 60.8900 | 4.5000 | 76.5600 | 乳山市广润工程有限公司 | 12.6400 | 10.5000 | 14.5100 | 10.4000 | 11.1800 | 60.8300 | 4.5000 | 76.5100 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 12.6600 | 11.0000 | 14.4900 | 10.1000 | 11.2500 | 60.7500 | 4.5000 | 76.5000 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 12.6400 | 10.7000 | 14.3500 | 10.2000 | 11.1800 | 60.8100 | 4.5000 | 76.4900 | 乳山益正公路工程有限公司 | 12.6200 | 10.9000 | 14.5000 | 10.2000 | 11.2400 | 60.7500 | 4.5000 | 76.4900 | 烟台万众建设工程有限公司 | 12.6700 | 10.8000 | 14.3600 | 10.2000 | 11.2200 | 60.7600 | 4.5000 | 76.4800 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 12.6400 | 10.2000 | 14.3700 | 10.1000 | 10.9800 | 61.0000 | 4.5000 | 76.4800 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 12.5600 | 10.4000 | 14.3300 | 10.4000 | 11.1200 | 60.8000 | 4.5000 | 76.4200 | 威海威畅市政工程有限公司 | 12.6600 | 10.0000 | 14.4400 | 10.6500 | 11.1000 | 60.8100 | 4.5000 | 76.4100 | 莱州市市政工程有限公司 | 12.6300 | 10.5000 | 13.8400 | 10.2000 | 11.1100 | 60.7800 | 4.5000 | 76.3900 | 山东龙口富龙工程机械有限公司 | 12.6900 | 10.0000 | 14.4300 | 10.4000 | 11.0300 | 60.8500 | 4.5000 | 76.3800 | 山东恒祥市政公路工程有限公司 | 12.6700 | 10.1000 | 14.3800 | 10.2000 | 10.9900 | 60.8700 | 4.5000 | 76.3600 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 12.6500 | 10.7000 | 14.3300 | 10.0100 | 11.1200 | 60.7400 | 4.5000 | 76.3600 | 龙口市宏润城市建设工程有限公司 | 12.6300 | 10.3000 | 14.4700 | 10.2000 | 11.0400 | 60.7500 | 4.5000 | 76.2900 | 烟台市政建设集团有限公司 | 12.5800 | 10.5000 | 14.4200 | 10.0000 | 11.0300 | 60.6300 | 4.5000 | 76.1600 | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 12.6500 | 11.4000 | 14.4800 | 10.3500 | 11.4700 | 59.9800 | 4.5000 | 75.9500 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
龙口市众力市政工程有限公司 | 仲彬惟 | 3220966.78 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海泓和建设工程有限公司 | 隋杰欣 | 3280007.23 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海水利工程集团有限公司 | 韩方 | 3248683.35 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
龙口市众力市政工程有限公司 |
1 | 2018年雨污分流工程施工 | 龙口市众力市政工程有限公司 | / | 20960885.03 | 孙维超 | | |
2 | 高新技术企业创业园潘王溢洪渠污水北延工程施工 | 龙口市住房和规划建设管理局 | 从龙泵新厂南潘王溢洪渠向西至宇安路,转北至朗源路接污水管道,解决创业园南部排水问题 | 0.00 | 史若颖 | | |
3 | 龙口市府东四路矫家河两侧污水工程施工 | 龙口市住房和规划建设管理局 | 包括铺设污水管、砌筑污水井等 | 0.00 | 孙进杰 | | |
4 | 龙口市东城区污水管接入工程施工 | 龙口市住房和城乡建设管理局 | 路面、人行道拆除并恢复,沟槽开挖回填,污水管道敷设,砌筑检查井。 | 0.00 | 仲彬惟 | | |
威海泓和建设工程有限公司 |
1 | 2019年雨污分流工程(第三段)施工 | 威海泓和建设工程有限公司 | 污水主管道总长约4900米,造价5389072元。 | 5389072.00 | 马永胜 | | |
2 | 乳山经济开发区污水管网工程(第一标段) | 乳山市金岭国有资本运营有限公司 | 创业二路(台湾路—开拓四路)自流管道长约650米、永兴街自流管道400米、创业一路(疏港路——开拓四路)压力管道427米、开拓四路压力管道700米、提升泵三。 | 0.00 | 隋杰欣 | | |
3 | 乳山口镇山海大道至改造夼村污水管道铺设工程 | 乳山市乳山口镇人民政府 | 挖沟槽土方、回填、拆除路面、路面恢复、顶管、污水管铺设、污水池(含盖板)、污水泵、污水井(含井盖)等 | 0.00 | 马永胜 | | |
威海水利工程集团有限公司 |
1 | 禹州市2015年“十二五”城镇污水处理设施配套管网工程 | 禹州市城市排水管网工程建设管理局 | 地面管理房、室内水电设备、组合型成套箱式变电站一台、配电箱10台;地下现浇砼污水泵站一座及设备一套;d1500承插顶管120米,d1000承插管36米,DN630的顶管145米;自备井1眼,潜水泵4台 | 0.00 | 刘芳辉 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
龙口市众力市政工程有限公司 |
1 | 姚克飞 | 技术负责人 | 16078205 | 市政 | 业绩:无 |
2 | 仲彬惟 | 项目经理 | 鲁206151613004 | 市政 | |
3 | 张焕杰 | 施工员 | 37181040650031 | 市政 | 业绩:无 |
4 | 逄昱 | 资料员 | 2101050000263036 | 市政 | 业绩:无 |
5 | 李继坤 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0690335 | 市政 | 业绩:无 |
6 | 范慧 | 质检员 | 37161090600065 | 市政 | 业绩:无 |
7 | 于晓彤 | 材料员 | 2101040000264422 | 市政 | 业绩:无 |
威海泓和建设工程有限公司 |
1 | 于杰 | 施工员 | 37181041000031 | 市政 | 业绩:无 |
2 | 孙悦娇 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1010304 | 市政 | 业绩:无 |
3 | 隋杰欣 | 项目经理 | 鲁210101103575 | 市政公用工程 | |
4 | 于水真 | 资料员 | 37181141050030 | 市政 | 业绩:无 |
5 | 赵斌 | 技术负责人 | 工程师 | 道路与桥梁 | 业绩:无 |
6 | 肖英红 | 质检员 | 37181091000053 | 市政 | 业绩:无 |
7 | 林庆琦 | 材料员 | 37181111050032 | 市政 | 业绩:无 |
威海水利工程集团有限公司 |
1 | 韩方 | 项目经理 | 鲁210070801161 | 市政公用工程 | 业绩:无 |
2 | 毕清莲 | 资料员 | 37191141870190 | 市政 | 业绩:无 |
3 | 苗会平 | 材料员 | 37191111870253 | 市政 | 业绩:无 |
4 | 蒙新明 | 质检员 | 37181091000086 | 市政 | 业绩:无 |
5 | 王双喜 | 技术负责人 | 鲁210060801169 | 市政公用工程 | 业绩:无 |
6 | 刘洋 | 施工员 | 37181041000089 | 市政 | 业绩:无 |
7 | 韩宝娜 | 安全考核证 | 鲁建安C(2014)1000115 | 建筑工程 | 业绩:无 |
|
公示时间: |
2021-7-16 16:0 - 2021-7-21 16:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-6665979 ,未按要求时间、形式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
龙口市众力市政工程有限公司:市政公用工程一级;业绩:1、2018年雨污分流工程施工工程规模:港城大道全长1.89公里,省道264全长4.72公里。2、高新技术企业创业园潘王溢洪渠污水北延工程施工工程造价:4192918.98元。3、龙口市府东四路矫家河两侧污水工程施工工程造价:3297158.95元。4、龙口市东城区污水管接入工程施工工程造价:4274612.82元。威海泓和建设工程有限公司:市政公用工程三级;业绩:1、乳山经济开发区污水管网工程(第一标段)工程造价:3445699.52元。2、乳山口镇山海大道至改造夼村污水管道铺设工程工程造价:371000元。 威海水利工程集团有限公司:市政公用工程二级;业绩:禹州市2015年“十二五”城镇污水处理设施配套管网工程工程造价:4895345.01元。
|
2021年7月16日 |
|