预中标公示 |
项目编号: |
威招审(gz202115006)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
2021年荣成市高标准农田建设项目 1标段 |
招标单位: |
荣成市农业农村局 |
招标代理单位: |
荣成市华阳项目管理有限公司 |
建设规模: |
322公顷 |
工程地址: |
荣成市 |
工期(天): |
210 |
开标时间: |
2021-09-30 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心开标二室。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 隋之波 | 通过 | |
2 | 信邦建设集团有限公司 | 孙庆 | 通过 | |
3 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 周洁 | 通过 | |
4 | 山东益通安装有限公司 | 陈德 | 通过 | |
5 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 王洪丰 | 通过 | |
6 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 从德开 | 通过 | |
7 | 山东东方电力安防工程有限公司 | 张亮 | 通过 | |
8 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 张春光 | 通过 | |
9 | 荣成市新家园建筑工程有限公司 | 李鑫 | 通过 | |
10 | 烟台水利建设有限公司 | 宋华梅 | 通过 | |
11 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 龙增平 | 通过 | |
12 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 鞠媛媛 | 通过 | |
13 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 于劲松 | 通过 | |
14 | 文登市通海安装有限公司 | 于江涛 | 通过 | |
15 | 荣成市强华建筑有限公司 | 于新航 | 通过 | |
16 | 威海水利工程集团有限公司 | 赵胜利 | 通过 | |
17 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 张路涛 | 通过 | |
18 | 荣成寻山建设有限公司 | 娄禛 | 通过 | |
19 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 张黎军 | 通过 | |
20 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 高露菡 | 通过 | |
21 | 磊升建设集团有限公司 | 于忠友 | 通过 | |
22 | 荣成市隆高建筑工程有限公司 | 孙君君 | 通过 | |
23 | 盛豪建设集团有限公司 | 刘瑞宇 | 通过 | |
24 | 山东顺都建筑装饰有限公司 | 徐艳 | 通过 | |
25 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 吴普华 | 通过 | |
26 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 高云山 | 通过 | |
27 | 荣成龙华建筑工程有限公司 | 倪振华 | 通过 | |
28 | 荣成市双利建筑工程有限责任公司 | 宋强 | 通过 | |
29 | 荣成市建隆建筑工程有限公司 | 于光耀 | 通过 | |
30 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 马志军 | 通过 | |
31 | 山东润康水务有限公司 | 高丙锋 | 通过 | |
32 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | 通过 | |
33 | 威海建设集团股份有限公司 | 鞠少政 | 通过 | |
34 | 威海盛华建设集团有限公司 | 郭飞 | 通过 | |
35 | 威海恒坤建筑工程有限公司 | 鞠洪源 | 通过 | |
36 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 于守江 | 通过 | |
37 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 肖翠英 | 通过 | |
38 | 山东淮海水利工程有限公司 | 李乘龙 | 通过 | |
39 | 山东合一水利工程有限公司 | 李翠翠 | 通过 | |
40 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 侯永勋 | 通过 | |
41 | 迎顺建设集团有限公司 | 陈彪 | 通过 | |
42 | 浩海建设集团有限公司 | 蔡明顺 | 通过 | |
43 | 山东安泰工程有限公司 | 王春蕾 | 通过 | |
44 | 山东半岛水务发展有限公司 | 黄海云 | 未通过 | 资格审查项目管理机构不合格。 |
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求:施工方的技术措施中有特殊标记 |
2 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 更改了清单报价中不得更改的内容:更改了报价清单中的单项控制价,单价没填写。 |
3 | 山东合一水利工程有限公司 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求:施工进度计划和进度措施存在特殊标记,否决其投标 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 35.8000 | 37.4000 | 35.4000 | 34.9000 | 35.3700 | 54.1400 | 5.0000 | 94.5100 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 34.7000 | 32.4000 | 33.4000 | 33.9000 | 33.2300 | 53.9700 | 5.0000 | 92.2000 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 34.8000 | 32.4000 | 32.5000 | 33.5000 | 32.8000 | 54.7400 | 4.5000 | 92.0400 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 34.6000 | 32.3000 | 34.0000 | 32.9000 | 33.0700 | 53.8800 | 5.0000 | 91.9500 | 山东安泰工程有限公司 | 34.2000 | 29.7000 | 33.7000 | 33.0000 | 32.1300 | 54.6200 | 4.5000 | 91.2500 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 34.0000 | 29.6000 | 32.6000 | 32.7000 | 31.6300 | 54.4700 | 5.0000 | 91.1000 | 磊升建设集团有限公司 | 34.8000 | 34.0000 | 33.5000 | 33.4000 | 33.6300 | 54.2700 | 3.0000 | 90.9000 | 荣成龙华建筑工程有限公司 | 34.4000 | 33.9000 | 32.9000 | 33.7000 | 33.5000 | 54.3300 | 3.0000 | 90.8300 | 山东润康水务有限公司 | 33.9000 | 28.7000 | 32.0000 | 33.3000 | 31.3300 | 54.4800 | 5.0000 | 90.8100 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 34.5000 | 32.3000 | 32.8000 | 33.8000 | 32.9700 | 54.8400 | 3.0000 | 90.8100 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 34.1000 | 31.1000 | 32.7000 | 33.6000 | 32.4700 | 54.8900 | 3.0000 | 90.3600 | 威海盛华建设集团有限公司 | 34.6000 | 33.5000 | 33.7000 | 33.5000 | 33.5700 | 53.7800 | 3.0000 | 90.3500 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 34.1000 | 29.3000 | 31.8000 | 33.2000 | 31.4300 | 53.8500 | 5.0000 | 90.2800 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 33.9000 | 31.1000 | 32.2000 | 33.1000 | 32.1300 | 54.8700 | 3.0000 | 90.0000 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 33.3000 | 26.8000 | 31.7000 | 32.5000 | 30.3300 | 54.5200 | 5.0000 | 89.8500 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 34.2000 | 27.6000 | 31.8000 | 33.3000 | 30.9000 | 53.8800 | 5.0000 | 89.7800 | 荣成市隆高建筑工程有限公司 | 34.1000 | 29.8000 | 32.8000 | 33.0000 | 31.8700 | 54.8900 | 3.0000 | 89.7600 | 威海恒坤建筑工程有限公司 | 33.9000 | 30.3000 | 31.4000 | 33.9000 | 31.8700 | 54.5900 | 3.0000 | 89.4600 | 文登市通海安装有限公司 | 33.1000 | 25.9000 | 31.0000 | 32.4000 | 29.7700 | 54.5000 | 5.0000 | 89.2700 | 烟台水利建设有限公司 | 34.1000 | 26.7800 | 32.3000 | 32.2000 | 30.4300 | 54.2800 | 4.5000 | 89.2100 | 荣成市强华建筑有限公司 | 33.7000 | 29.1000 | 32.3000 | 32.8000 | 31.4000 | 54.4300 | 3.0000 | 88.8300 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 34.4000 | 31.3000 | 32.8000 | 33.4000 | 32.5000 | 53.2800 | 3.0000 | 88.7800 | 山东东方电力安防工程有限公司 | 33.5000 | 28.8000 | 31.8000 | 32.8000 | 31.1300 | 54.5300 | 3.0000 | 88.6600 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 34.3000 | 28.0000 | 31.9000 | 32.6000 | 30.8300 | 54.7700 | 3.0000 | 88.6000 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 33.8000 | 29.0000 | 31.9000 | 33.2000 | 31.3700 | 54.1000 | 3.0000 | 88.4700 | 浩海建设集团有限公司 | 33.0000 | 23.8000 | 30.7000 | 31.3000 | 28.6000 | 54.8200 | 5.0000 | 88.4200 | 荣成市建隆建筑工程有限公司 | 34.4000 | 28.5000 | 32.7000 | 33.0000 | 31.4000 | 53.8900 | 3.0000 | 88.2900 | 荣成寻山建设有限公司 | 34.8000 | 29.1000 | 32.5000 | 32.5000 | 31.3700 | 53.6100 | 3.0000 | 87.9800 | 威海水利工程集团有限公司 | 33.5000 | 22.9000 | 31.0000 | 32.2000 | 28.7000 | 54.1400 | 5.0000 | 87.8400 | 荣成市新家园建筑工程有限公司 | 33.7000 | 25.5000 | 31.4000 | 32.1000 | 29.6700 | 54.8000 | 3.0000 | 87.4700 | 盛豪建设集团有限公司 | 32.5000 | 21.3000 | 30.2000 | 32.2000 | 27.9000 | 54.7000 | 4.5000 | 87.1000 | 山东益通安装有限公司 | 33.1000 | 22.5000 | 30.2000 | 31.7000 | 28.1300 | 53.9400 | 5.0000 | 87.0700 | 山东淮海水利工程有限公司 | 33.2000 | 24.6000 | 31.2000 | 32.0000 | 29.2700 | 53.1000 | 4.5000 | 86.8700 | 信邦建设集团有限公司 | 32.7000 | 21.3000 | 29.7000 | 31.1000 | 27.3700 | 53.8400 | 5.0000 | 86.2100 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 33.0000 | 24.1000 | 30.0000 | 31.7000 | 28.6000 | 53.9000 | 3.0000 | 85.5000 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 32.6000 | 21.7000 | 29.6000 | 31.4000 | 27.5700 | 54.7200 | 3.0000 | 85.2900 | 迎顺建设集团有限公司 | 33.0000 | 20.9000 | 30.6000 | 31.1000 | 27.5300 | 54.5200 | 3.0000 | 85.0500 | 山东顺都建筑装饰有限公司 | 33.1000 | 21.5000 | 31.0000 | 30.9000 | 27.8000 | 54.1400 | 3.0000 | 84.9400 | 荣成市双利建筑工程有限责任公司 | 32.1000 | 20.6000 | 28.8000 | 30.9000 | 26.7700 | 54.2900 | 3.0000 | 84.0600 | 威海建设集团股份有限公司 | 32.4000 | 18.6000 | 29.2000 | 30.5000 | 26.1000 | 54.3200 | 3.0000 | 83.4200 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
荣成市龙源建筑工程有限公司 | 龙增平 | 6353892.55 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东荣城建筑集团有限公司 | 隋之波 | 6332640.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东聚成水电建设集团有限公司 | 鞠媛媛 | 6432111.62 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
荣成市龙源建筑工程有限公司 |
1 | 2018年度荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市土地开发整理中心 | 276.31公顷 | 0.00 | 龙增平 | 2018-11-17 | |
2 | 2019年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局局 | 400公顷 | 0.00 | 龙增平 | 2020-07-17 | |
山东荣城建筑集团有限公司 |
1 | 2019年荣成市高标准农田结余资金项目与2020年荣成市崖西镇0.8万亩高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 1 | 0.00 | 隋之波 | 2021-04-30 | |
2 | 2019年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 1 | 0.00 | 隋之波 | 2020-07-16 | |
山东聚成水电建设集团有限公司 |
1 | 2019年山东省威海市临港经济技术开发区黄岚办事处0.6万亩高标准农田建设项目 | 威海临港经济技术开发区黄岚办事处 | 修建4座蓄水池,2座排灌站;100座进地涵、排涝沟4000米、高效节水灌区3000亩、输配电线路工程800米、以及土地平整500亩、道路硬化2KM等内容。 | 6869318.00 | 徐希龙 | 2020-09-07 | |
2 | 2020年山东省威海临港经济技术开发区黄岚办事处0.8万亩高标准农田建设项目施工 | 威海临港经济技术开发区黄岚办事处 | 图纸设计范围内的,主要包括土地平整、田间道路、排水沟渠、泵房、蓄水池、方塘新建与整修、灌溉管网及农田生态林等全部设计内容。 | 0.00 | 鞠媛媛 | 2021-02-25 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
荣成市龙源建筑工程有限公司 |
1 | 龙兵兵 | 资料员 | 37191141070237 | | |
2 | 龙增平 | 项目经理 | 鲁210101003204 | 建筑工程 | |
3 | 龙泉 | 安全考核证 | 鲁建安C(2010)1000475 | | |
4 | 龙启省 | 材料员 | 37191111070295 | | |
5 | 董鹏文 | 质检员 | 37191061070257 | | |
6 | 龙增平 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)1000346 | | |
7 | 龙建强 | 施工员 | 37191011070317 | | |
8 | 于永强 | 技术负责人 | 工程师 | | |
山东荣城建筑集团有限公司 |
1 | 于海宁 | 资料员 | 37191131070109 | 建筑工程 | |
2 | 葛廷民 | 安全考核证 | 鲁建安C(2005)1000004 | 工民建 | |
3 | 张杰 | 技术负责人 | 1124577 | 建筑工程 | |
4 | 王海平 | 质检员 | 37191061070135 | 工民建 | |
5 | 闫员生 | 材料员 | 37191111070175 | 建筑工程 | |
6 | 林均良 | 施工员 | 37191011070136(施工员) | | |
7 | 隋之波 | 项目经理 | 鲁210060800493 | 建筑工程 | |
8 | 隋之波 | 安全考核证 | 鲁建安B(2007)1000324 | 建筑工程 | |
山东聚成水电建设集团有限公司 |
1 | 杜燕涛 | 施工员 | SGL20203700490 | | |
2 | 鞠媛媛 | 安全考核证 | 鲁水安B(2020)00773 | | |
3 | 鞠文成 | 技术负责人 | 鲁210161706681 | 水利水电工程 | |
4 | 鞠媛媛 | 项目经理 | 鲁210111204282 | 水利水电工程 | |
5 | 王海丽 | 资料员 | SGL20163701313 | 水利 | |
6 | 邵丽春 | 安全员 | 鲁水安C(2020)00595 | | |
7 | 焦庆良 | 材料员 | SGL20203700495 | | |
8 | 王文松 | 质量员 | SGL20163701263 | 水利 | |
|
公示时间: |
2021-10-8 17:0 - 2021-10-12 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人联系方式。联系电话:0631-7583788,未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2021年10月8日 |
|