预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(sg202116049)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
威海市文登区2021年农村生活污水治理第三批次项目(施工) 不分标段 |
| 招标单位: |
威海市文登区中小型水利工程建设局 |
| 招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
| 建设规模: |
1组 |
| 工程地址: |
威海市文登区 |
| 工期(天): |
5个月 |
开标时间: |
2021-11-04 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心文登分中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海水利工程集团有限公司 | 范勇超 | 通过 |
| 2 | 山东水安建设有限公司 | 朱孝元 | 通过 |
| 3 | 浩润建设工程有限公司 | 王丹丹 | 通过 |
| 4 | 山东润康水务有限公司 | 杨东 | 通过 |
| 5 | 山东一水建设有限公司 | 齐桂玲 | 通过 |
| 6 | 山东名泉建筑工程有限公司 | 张志超 | 通过 |
| 7 | 杭州聚邦建设有限公司 | 孟令超 | 通过 |
| 8 | 华东岩土工程集团有限公司 | 王卫民 | 通过 |
| 9 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张文燕 | 通过 |
| 10 | 盛豪建设集团有限公司 | 张艳平 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海水利工程集团有限公司 | 34.8000 | 37.6000 | 35.8000 | 35.8000 | 36.1000 | 35.9000 | 48.0000 | 11.0000 | 94.9000 | | 山东一水建设有限公司 | 30.1000 | 36.2000 | 29.9000 | 28.5000 | 32.9000 | 30.9700 | 47.7600 | 7.0000 | 85.7300 | | 浩润建设工程有限公司 | 29.3000 | 36.5000 | 27.9000 | 29.5000 | 31.6000 | 30.1300 | 47.9500 | 7.0000 | 85.0800 | | 山东润康水务有限公司 | 30.8000 | 37.1000 | 30.8000 | 32.5000 | 32.9000 | 32.0700 | 47.5500 | 5.0000 | 84.6200 | | 华东岩土工程集团有限公司 | 30.8000 | 36.0000 | 30.8000 | 30.6000 | 32.9000 | 31.5000 | 47.8200 | 2.0000 | 81.3200 | | 山东名泉建筑工程有限公司 | 29.9000 | 37.0000 | 28.8000 | 32.0000 | 31.9000 | 31.2700 | 47.8000 | 2.0000 | 81.0700 | | 威海崮山建筑安装有限公司 | 30.3000 | 35.4000 | 29.4000 | 27.6500 | 32.3000 | 30.6700 | 47.7700 | 2.0000 | 80.4400 | | 山东水安建设有限公司 | 28.4000 | 36.5000 | 28.4000 | 31.8000 | 31.0000 | 30.4000 | 47.6400 | 2.0000 | 80.0400 | | 盛豪建设集团有限公司 | 29.0000 | 36.0000 | 27.1000 | 26.3000 | 31.6000 | 29.2300 | 47.0800 | 2.0000 | 78.3100 | | 杭州聚邦建设有限公司 | 27.8000 | 36.6000 | 27.0000 | 27.0000 | 30.7000 | 28.5000 | 47.6900 | 2.0000 | 78.1900 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海水利工程集团有限公司 | 范勇超 | 37574579.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
| 山东一水建设有限公司 | 齐桂玲 | 37395096.17 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
| 浩润建设工程有限公司 | 王丹丹 | 37538859.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海水利工程集团有限公司 |
| 山东一水建设有限公司 |
| 浩润建设工程有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海水利工程集团有限公司 |
| 1 | 范勇超 | 项目经理 | 鲁210191908464 | 水利水电工程 | |
| 山东一水建设有限公司 |
| 1 | 齐桂玲 | 项目经理 | 鲁205171809409 | | |
| 浩润建设工程有限公司 |
| 1 | 王丹丹 | 项目经理 | 豫241151605909 | 水利水电工程 | |
|
| 公示时间: |
2021-11-4 15:0 - 2021-11-9 15:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
威海市文登区水利局0631-8452058 |
| 公示说明: |
|
| 2021年11月4日 |
|