预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(sg202116056)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
文登区2021年中央水库移民扶持基金(清算)项目(施工) 1标段 |
| 招标单位: |
威海市文登区中小型水利工程建设局 |
| 招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
| 建设规模: |
1组 |
| 工程地址: |
威海市文登区 |
| 工期(天): |
90天 |
开标时间: |
2021-12-02 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心文登分中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 徐希龙 | 通过 |
| 2 | 文登市通海安装有限公司 | 许丽燕 | 通过 |
| 3 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 张文玉 | 通过 |
| 4 | 乳山市水利工程有限公司 | 宋成飞 | 通过 |
| 5 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 岳战领 | 通过 |
| 6 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 唐农 | 通过 |
| 7 | 乳山市龙水建筑工程有限公司 | 李元钢 | 通过 |
| 8 | 华东岩土工程集团有限公司 | 王卫民 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 38.6000 | 38.7000 | 37.4000 | 37.7000 | 37.3000 | 37.9000 | 47.1900 | 10.0000 | 95.0900 | | 文登市通海安装有限公司 | 35.1000 | 33.2000 | 35.8000 | 38.0000 | 33.9000 | 34.9300 | 47.9600 | 8.0000 | 90.8900 | | 乳山市水利工程有限公司 | 33.3000 | 31.4000 | 34.8000 | 34.7000 | 34.2000 | 34.0700 | 47.6500 | 8.0000 | 89.7200 | | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 33.1000 | 30.9000 | 34.9000 | 37.3000 | 33.0000 | 33.6700 | 47.6800 | 6.0000 | 87.3500 | | 乳山市龙水建筑工程有限公司 | 34.0000 | 32.2000 | 33.9000 | 35.6000 | 32.9000 | 33.6000 | 47.4300 | 6.0000 | 87.0300 | | 威海市阳光建设工程有限公司 | 32.5000 | 30.0000 | 33.8000 | 36.3000 | 33.2000 | 33.1700 | 47.7000 | 5.0000 | 85.8700 | | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 33.2000 | 31.6000 | 34.6000 | 35.6000 | 33.6000 | 33.8000 | 47.7500 | 4.0000 | 85.5500 | | 华东岩土工程集团有限公司 | 33.5000 | 31.4000 | 33.7000 | 35.7000 | 34.6400 | 33.9500 | 47.6400 | 2.0000 | 83.5900 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 山东聚成水电建设集团有限公司 | 徐希龙 | 1901777.91 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
| 文登市通海安装有限公司 | 许丽燕 | 1931591.07 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
| 乳山市水利工程有限公司 | 宋成飞 | 1939937.10 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 山东聚成水电建设集团有限公司 |
| 文登市通海安装有限公司 |
| 乳山市水利工程有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东聚成水电建设集团有限公司 |
| 1 | 徐希龙 | 项目经理 | 鲁210070802076 | 水利水电工程 | |
| 文登市通海安装有限公司 |
| 1 | 许丽燕 | 项目经理 | 鲁210101103680 | 水利水电工程 | |
| 乳山市水利工程有限公司 |
| 1 | 宋成飞 | 项目经理 | 鲁210181907419 | 水利水电工程 | |
|
| 公示时间: |
2021-12-2 17:30 - 2021-12-7 17:30 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
威海市文登区水利局0631-8452058 |
| 公示说明: |
|
| 2021年12月2日 |
|