预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(sg202216005)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
米山水库文登区抬田整治工程 不分标段 |
| 招标单位: |
威海市文登区米山水库综合服务中心 |
| 招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
| 建设规模: |
1组 |
| 工程地址: |
威海市文登区 |
| 工期(天): |
2个月 |
开标时间: |
2022-02-17 09:00 |
| 开标地点: |
威海市文登区公共资源交易中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 华东岩土工程集团有限公司 | 王卫民 | 通过 |
| 2 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 王海丽 | 通过 |
| 3 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 张文玉 | 通过 |
| 4 | 乳山市水利工程有限公司 | 宋成飞 | 通过 |
| 5 | 山东省文登市地基工程公司 | 王其涛 | 通过 |
| 6 | 文登市通海安装有限公司 | 王瑞娟 | 通过 |
| 7 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 王凌云 | 通过 |
| 8 | 乳山市龙水建筑工程有限公司 | 常安妮 | 通过 |
| 9 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 岳战领 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 32.1000 | 38.1000 | 37.2500 | 35.0000 | 37.9000 | 36.7200 | 47.9500 | 10.0000 | 94.6700 | | 文登市通海安装有限公司 | 19.2000 | 36.6000 | 36.3500 | 32.3000 | 27.0000 | 31.8800 | 48.0000 | 8.0000 | 87.8800 | | 乳山市水利工程有限公司 | 16.7000 | 35.4000 | 32.1000 | 28.4000 | 19.6000 | 26.7000 | 47.9800 | 8.0000 | 82.6800 | | 山东省文登市地基工程公司 | 15.7000 | 35.7000 | 33.4000 | 29.5900 | 21.8000 | 28.2600 | 47.9600 | 6.0000 | 82.2200 | | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 25.9000 | 36.3000 | 33.3100 | 30.5000 | 23.6000 | 29.9000 | 47.9100 | 4.0000 | 81.8100 | | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 18.8000 | 35.2000 | 31.8000 | 27.1000 | 19.8000 | 26.2300 | 47.9700 | 6.0000 | 80.2000 | | 乳山市龙水建筑工程有限公司 | 18.9000 | 35.3000 | 32.1000 | 27.4000 | 19.0000 | 26.1700 | 47.9300 | 6.0000 | 80.1000 | | 威海市阳光建设工程有限公司 | 21.6000 | 35.2000 | 31.9000 | 27.5000 | 17.2000 | 27.0000 | 47.9600 | 5.0000 | 79.9600 | | 华东岩土工程集团有限公司 | 12.4000 | 34.9000 | 31.3000 | 26.7000 | 20.0000 | 26.0000 | 47.9700 | 2.0000 | 75.9700 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 山东聚成水电建设集团有限公司 | 王海丽 | 2163678.45 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
| 文登市通海安装有限公司 | 王瑞娟 | 2165828.48 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
| 乳山市水利工程有限公司 | 宋成飞 | 2166280.84 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 山东聚成水电建设集团有限公司 |
| 文登市通海安装有限公司 |
| 乳山市水利工程有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东聚成水电建设集团有限公司 |
| 1 | 王海丽 | 项目经理 | 鲁210161706682 | 水利水电工程 | |
| 文登市通海安装有限公司 |
| 1 | 王瑞娟 | 项目经理 | 鲁210191908613 | 水利水电工程 | |
| 乳山市水利工程有限公司 |
| 1 | 宋成飞 | 项目经理 | 鲁2372018202112916 | 水利水电工程 | |
|
| 公示时间: |
2022-2-17 14:30 - 2022-2-22 14:30 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
威海市文登区水利局0631-8452058 |
| 公示说明: |
|
| 2022年2月17日 |
|