预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(sg202212068)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目J地块高低压配电工程 不分标段 |
| 招标单位: |
威海高新园区建设运营有限公司 |
| 招标代理单位: |
山东省鲁成招标有限公司 |
| 建设规模: |
包含K地块开闭所到J地块的居民、物业(商业)电力外线工程,居民配电室内土建、设备安装工程,J地块的物业配电室(除地面硬化)工程,室外的土建及电缆敷设,分接箱采购安装、电表箱的领用、安装,地上、地下充电桩系统 (居民配电室至电表间及相应的土建、桥架及电气部分等)。 |
| 工程地址: |
威海市初村镇 |
| 工期(天): |
60日历天 |
开标时间: |
2022-08-18 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海光明电力服务有限公司 | 孙宁哲 | 通过 |
| 2 | 山东启阳电力工程有限公司 | 黄学礼 | 通过 |
| 3 | 山东云开电力有限公司 | 李伟 | 通过 |
| 4 | 威海华通开关设备有限公司 | 周静 | 通过 |
| 5 | 荣成市星河电力安装有限公司 | 赵杰 | 通过 |
| 6 | 山东都城安装工程有限公司 | 赵喜贵 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 荣成市星河电力安装有限公司 | 11.4500 | 11.8000 | 12.1000 | 10.6000 | 11.2800 | 66.0000 | 10.0000 | 87.2800 | | 山东启阳电力工程有限公司 | 12.2500 | 12.5000 | 12.5000 | 11.9000 | 12.2200 | 67.3000 | 7.0000 | 86.5200 | | 威海光明电力服务有限公司 | 12.9000 | 13.0000 | 12.8000 | 12.1000 | 12.6000 | 66.7500 | 7.0000 | 86.3500 | | 威海华通开关设备有限公司 | 11.8000 | 12.4000 | 12.6000 | 11.1000 | 11.7700 | 66.1300 | 7.0000 | 84.9000 | | 山东都城安装工程有限公司 | 12.3000 | 12.7000 | 12.0000 | 11.5000 | 11.9300 | 65.9200 | 7.0000 | 84.8500 | | 山东云开电力有限公司 | 11.9000 | 12.0000 | 12.1000 | 11.0000 | 11.6300 | 62.7900 | 7.0000 | 81.4200 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 荣成市星河电力安装有限公司 | 赵杰 | 6410111.43 | 0.00 | 226000.00 | 中标 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 荣成市星河电力安装有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 荣成市星河电力安装有限公司 |
| 1 | 赵杰 | 项目经理 | 鲁237202020115504 | 机电工程 | |
| 2 | 林青松 | 技术负责人 | 鲁2372020202114157 | 机电工程 | |
| 3 | 唐继滨 | 施工员 | 3719101187246 | 3719101187246 | |
| 4 | 李莎 | 质检员 | 37191061870238 | 37191061870238 | |
| 5 | 师忠博 | 安全员 | 鲁建安C(2020)1000449 | 电力工程 | |
| 6 | 丛晓庆 | 材料员 | 37191111870222 | 37191111870222 | |
|
| 公示时间: |
2022-8-18 17:0 - 2022-8-23 17:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5273170 |
| 公示说明: |
|
| 2022年8月18日 |
|