预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(sg202212067)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目K地块高低压配电工程 不分标段 |
| 招标单位: |
威海高新园区建设运营有限公司 |
| 招标代理单位: |
山东省鲁成招标有限公司 |
| 建设规模: |
包含初村供电所到K地块的高压外线工程(土建及电气),居民配电室内土建、设备安装工程,K地块的物业配电室工程(除地面硬化),室外的土建及电缆敷设,分接箱的采购安装,电表箱的领用、安装,地上、地下充电桩系统(居民配电室至电表间及相应的土建、桥架及电气等)。 |
| 工程地址: |
威海市初村镇 |
| 工期(天): |
60日历天 |
开标时间: |
2022-08-18 14:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海光明电力服务有限公司 | 孙宁哲 | 通过 |
| 2 | 山东启阳电力工程有限公司 | 黄学礼 | 通过 |
| 3 | 山东双城电力有限公司 | 丛旭超 | 通过 |
| 4 | 山东云开电力有限公司 | 姜纯纯 | 通过 |
| 5 | 山东金正工程有限公司 | 王晓峰 | 通过 |
| 6 | 荣成市星河电力安装有限公司 | 林青松 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东云开电力有限公司 | 13.4000 | 13.9100 | 13.5000 | 13.8000 | 13.5700 | 71.3600 | 10.0000 | 94.9300 | | 山东金正工程有限公司 | 12.6000 | 13.1500 | 13.2000 | 13.2000 | 12.9800 | 64.1800 | 7.0000 | 84.1600 | | 山东双城电力有限公司 | 11.3000 | 12.3800 | 12.2000 | 12.5000 | 11.9600 | 64.7200 | 7.0000 | 83.6800 | | 荣成市星河电力安装有限公司 | 12.0000 | 13.1500 | 12.5000 | 12.9000 | 12.4700 | 64.1700 | 7.0000 | 83.6400 | | 威海光明电力服务有限公司 | 12.7000 | 13.2300 | 13.0000 | 13.2000 | 12.9700 | 63.1600 | 7.0000 | 83.1300 | | 山东启阳电力工程有限公司 | 12.4000 | 13.2300 | 12.9000 | 13.1000 | 12.8000 | 62.0900 | 7.0000 | 81.8900 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 山东云开电力有限公司 | 姜纯纯 | 10059261.70 | 0.00 | 310000.00 | 中标 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 山东云开电力有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东云开电力有限公司 |
| 1 | 于金松 | 技术负责人 | 工程师 | 电气工程 | |
| 2 | 汤日鹏 | 施工员 | 37191031870030 | 37191031870030 | |
| 3 | 姜仁帅 | 质检员 | 37181081000002 | 设备安装 | |
| 4 | 鲁焕宇 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)1010527 | 鲁建安C(2019)1010527 | |
| 5 | 史吏更 | 材料员 | 37181111000022 | 37181111000022 | |
| 6 | 姜纯纯 | 注册建造师 | 1008016 | 机电工程 | |
| 7 | 姜纯纯 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)1000078 | 鲁建安B(2020)1000078 | |
| 8 | 姜纯纯 | 项目经理 | 1008016 | 机电工程 | |
|
| 公示时间: |
2022-8-18 17:0 - 2022-8-23 17:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5273170 |
| 公示说明: |
|
| 2022年8月18日 |
|