预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(cl202213002)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
威海服务贸易产业园35kV变电站设备采购 不分标段 |
| 招标单位: |
威海智慧谷投资运营有限公司 |
| 招标代理单位: |
威海瑞和工程咨询有限公司 |
| 建设规模: |
1座 |
| 工程地址: |
威海经济技术开发区东海路以西,大庆路以南 |
| 工期(天): |
30天 |
开标时间: |
2022-08-25 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 山东云开电力有限公司 | 李伟 | 通过 | |
| 2 | 山东启阳电力工程有限公司 | 黄学礼 | 通过 | |
| 3 | 国网山东综合能源服务有限公司 | 孙玉民 | 通过 | |
| 4 | 威海市德利源电力设备有限公司 | 宫本波 | 通过 | |
| 5 | 威海永利电力工程有限公司 | 吴华 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
投标保证金证明(专家一):未提供基本账户开户证明;(专家二):未提供基本账户开户证明;(专家三):未提供基本账户开户证明;(专家四):未提供基本账户开户证明;(专家五):未提供基本账户开户证明; |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 国网山东综合能源服务有限公司 | 28.0000 | 27.0000 | 27.0000 | 27.0000 | 28.0000 | 27.3300 | 68.2400 | 95.5700 | | 山东启阳电力工程有限公司 | 25.5000 | 26.0000 | 24.0000 | 23.0000 | 25.0000 | 24.8300 | 68.1100 | 92.9400 | | 威海市德利源电力设备有限公司 | 25.5000 | 23.5000 | 23.0000 | 23.0000 | 24.0000 | 23.5000 | 68.1800 | 91.6800 | | 山东云开电力有限公司 | 24.5000 | 24.0000 | 23.0000 | 23.0000 | 23.0000 | 23.3300 | 68.1600 | 91.4900 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 国网山东综合能源服务有限公司 | 孙玉民 | 8756800.22 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
| 山东启阳电力工程有限公司 | 黄学礼 | 8776108.25 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
| 威海市德利源电力设备有限公司 | 宫本波 | 8765854.20 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 国网山东综合能源服务有限公司 |
| 山东启阳电力工程有限公司 |
| 威海市德利源电力设备有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 国网山东综合能源服务有限公司 |
| 1 | 孙玉民 | 项目经理 | 310110197108103638 | 注册建造师 | |
| 山东启阳电力工程有限公司 |
| 1 | 黄学礼 | 项目经理 | 鲁1412013201416068 | 一级 | |
| 威海市德利源电力设备有限公司 |
| 1 | 宫本波 | 项目经理 | 电力工程技术 | 电力工程技术 | |
|
| 公示时间: |
2022-8-25 15:0 - 2022-8-30 15:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5189816。 |
| 公示说明: |
|
| 2022年8月25日 |
|