预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(sg202315003)号 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
2023年荣成市区污水配套管网建设工程 十二标段 |
| 招标单位: |
荣成市城乡建设集团有限公司 |
| 招标代理单位: |
荣成市城乡建设集团有限公司 |
| 建设规模: |
17000米 |
| 工程地址: |
荣成市 |
| 工期(天): |
160日历天 |
开标时间: |
2023-02-09 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心(荣成市河阳东路81号,荣成经济开发区热电厂东200米路南)【第五开标室】 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 威海建设集团股份有限公司 | 周佳东 | 通过 | |
| 2 | 济南城建集团有限公司 | 徐百成 | 通过 | |
| 3 | 威海市市政工程有限公司 | 郐美 | 通过 | |
| 4 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 王大蕾 | 通过 | |
| 5 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 张军珂 | 通过 | |
| 6 | 威海市文城建设集团有限公司 | 王晓 | 通过 | |
| 7 | 天元建设集团有限公司 | 高树凯 | 通过 | |
| 8 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 张春光 | 通过 | |
| 9 | 华赣城建集团股份有限公司 | 崔洪业 | 通过 | |
| 10 | 中晟升博集团有限公司 | 邓学良 | 通过 | |
| 11 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 沈永斌 | 通过 | |
| 12 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 孟宽 | 通过 | |
| 13 | 内蒙古盛弘建设工程有限公司 | 张慧 | 通过 | |
| 14 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 杨耀亭 | 通过 | |
| 15 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 薛丽荣 | 通过 | |
| 16 | 宏基伟业集团有限公司 | 范春霞 | 通过 | |
| 17 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 辛忠山 | 通过 | |
| 18 | 陕西光明建设有限公司 | 念发红 | 通过 | |
| 19 | 秦勋伟业建设有限公司 | 李菲 | 通过 | |
| 20 | 中泰华安建设集团有限公司 | 肖家军 | 通过 | |
| 21 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 熊德强 | 通过 | |
| 22 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 岳建功 | 通过 | |
| 23 | 诚程建筑集团有限公司 | 张子良 | 通过 | |
| 24 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 冯健 | 通过 | |
| 25 | 济南鑫鹏建设有限公司 | 赵凤香 | 通过 | |
| 26 | 中城易通建设发展有限公司 | 朱鹏 | 通过 | |
| 27 | 元武建设集团有限公司 | 齐晓瑜 | 通过 | |
| 28 | 山西省帝华建设有限公司 | 舒王鹏 | 通过 | |
| 29 | 唐立工程技术有限公司 | 杨进朝 | 通过 | |
| 30 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 余超 | 通过 | |
| 31 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 魏广轴 | 通过 | |
| 32 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 李晓杰 | 通过 | |
| 33 | 润众建设集团有限公司 | 陈春伟 | 通过 | |
| 34 | 河南颍淮建工有限公司 | 安敬敬 | 通过 | |
| 35 | 中诚投建工集团有限公司 | 杨斯琪 | 通过 | |
| 36 | 河南坤宇市政园林工程有限公司 | 申亚磊 | 通过 | |
| 37 | 河南万佳建设工程有限公司 | 赵雁楠 | 通过 | |
| 38 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 毛国承 | 通过 | |
| 39 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 宋卫秋 | 通过 | |
| 40 | 诚捷祥集团有限公司 | 翟天艺 | 通过 | |
| 41 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 周光科 | 通过 | |
| 42 | 万竣工程有限公司 | 李芳冰 | 通过 | |
| 43 | 中桥建设(山东)有限公司 | 邢法新 | 通过 | |
| 44 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 李家晨 | 通过 | |
| 45 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 聂战胜 | 通过 | |
| 46 | 山东万泽工程有限公司 | 闫永磊 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
项目管理机构(专家一):建造师证书无效;(专家二):建造师证书无效;(专家三):建造师证书无效;(专家四):建造师证书无效;(专家五):建造师证书无效;(专家六):建造师证书无效;(专家七):建造师证书无效; |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海市市政工程有限公司 | 18.2000 | 19.0500 | 15.2000 | 14.5000 | 16.7400 | 68.4800 | 10.0000 | 95.22 | | 诚程建筑集团有限公司 | 13.5000 | 16.7000 | 14.5000 | 11.0000 | 13.9300 | 68.5200 | 10.0000 | 92.45 | | 中诚投建工集团有限公司 | 13.9000 | 16.9000 | 14.5000 | 11.1000 | 14.1000 | 68.3400 | 10.0000 | 92.44 | | 诚捷祥集团有限公司 | 13.6000 | 16.7000 | 14.5000 | 11.0000 | 13.9500 | 68.3800 | 10.0000 | 92.33 | | 润众建设集团有限公司 | 12.7000 | 17.0500 | 14.4000 | 11.5000 | 13.9100 | 68.3400 | 10.0000 | 92.25 | | 河南颍淮建工有限公司 | 13.4000 | 16.8000 | 14.5000 | 11.1000 | 13.9500 | 68.2900 | 10.0000 | 92.24 | | 中城易通建设发展有限公司 | 13.3000 | 16.8000 | 14.4000 | 11.2000 | 13.9300 | 68.3100 | 10.0000 | 92.24 | | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 13.1000 | 16.7500 | 14.5000 | 11.0000 | 13.8400 | 68.3900 | 10.0000 | 92.23 | | 山西泽祥建设工程有限公司 | 12.9000 | 16.7000 | 14.5000 | 11.0000 | 13.7800 | 68.4100 | 10.0000 | 92.19 | | 济南鑫鹏建设有限公司 | 12.2000 | 16.9000 | 14.5000 | 11.0000 | 13.6500 | 68.5100 | 10.0000 | 92.16 | | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 12.7000 | 16.7000 | 14.5000 | 11.0000 | 13.7300 | 68.4300 | 10.0000 | 92.16 | | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 13.3000 | 16.5500 | 14.4000 | 11.0000 | 13.8100 | 68.3000 | 10.0000 | 92.11 | | 元武建设集团有限公司 | 12.9000 | 16.8500 | 14.4000 | 11.0000 | 13.7900 | 68.1900 | 10.0000 | 91.98 | | 宁夏视通建设集团有限公司 | 12.3000 | 16.5500 | 14.5000 | 11.1000 | 13.6100 | 68.3000 | 10.0000 | 91.91 | | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 12.8000 | 16.5500 | 14.4000 | 11.0000 | 13.6900 | 68.1700 | 10.0000 | 91.86 | | 内蒙古盛弘建设工程有限公司 | 11.9000 | 16.7500 | 14.5000 | 11.0000 | 13.5400 | 68.3200 | 10.0000 | 91.86 | | 中明建投建设集团有限责任公司 | 11.4000 | 16.8000 | 14.4000 | 11.0000 | 13.4000 | 68.4600 | 10.0000 | 91.86 | | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 14.7000 | 16.5500 | 14.8000 | 11.2000 | 14.3100 | 68.5000 | 9.0000 | 91.81 | | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 12.4000 | 16.9000 | 14.4000 | 11.0000 | 13.6800 | 68.1200 | 10.0000 | 91.8 | | 中晟升博集团有限公司 | 10.9000 | 16.7500 | 14.4000 | 11.0000 | 13.2600 | 68.4600 | 10.0000 | 91.72 | | 中桥建设(山东)有限公司 | 14.1000 | 16.7500 | 14.4000 | 11.0000 | 14.0600 | 68.3400 | 9.0000 | 91.4 | | 河南万佳建设工程有限公司 | 13.9000 | 16.8000 | 14.4000 | 11.0000 | 14.0300 | 68.3600 | 9.0000 | 91.39 | | 四川弘宁建设工程有限公司 | 14.2000 | 16.8000 | 14.4000 | 11.0000 | 14.1000 | 68.2800 | 9.0000 | 91.38 | | 宏基伟业集团有限公司 | 10.6000 | 16.8500 | 14.4000 | 11.0000 | 13.2100 | 68.1600 | 10.0000 | 91.37 | | 河南坤宇市政园林工程有限公司 | 12.8000 | 16.7000 | 14.4000 | 11.0000 | 13.7300 | 68.4500 | 9.0000 | 91.18 | | 安徽圣合建设工程有限公司 | 12.3000 | 16.9000 | 14.4000 | 11.0000 | 13.6500 | 68.4300 | 9.0000 | 91.08 | | 唐立工程技术有限公司 | 12.7000 | 16.8000 | 14.5000 | 11.0000 | 13.7500 | 68.3000 | 9.0000 | 91.05 | | 万竣工程有限公司 | 12.8000 | 16.7000 | 14.5000 | 11.0000 | 13.7500 | 68.2400 | 9.0000 | 90.99 | | 华赣城建集团股份有限公司 | 12.3000 | 16.9500 | 14.5000 | 11.0000 | 13.6900 | 68.2100 | 9.0000 | 90.9 | | 山西省帝华建设有限公司 | 11.4000 | 16.6500 | 14.5000 | 11.0000 | 13.3900 | 68.3500 | 9.0000 | 90.74 | | 中海诚壹建设集团有限公司 | 11.8000 | 16.7000 | 14.4000 | 11.0000 | 13.4800 | 68.2600 | 9.0000 | 90.74 | | 沈阳中联建设工程有限公司 | 11.7000 | 16.7500 | 14.4000 | 11.0000 | 13.4600 | 68.2100 | 9.0000 | 90.67 | | 中泰华安建设集团有限公司 | 11.3000 | 16.6500 | 14.5000 | 11.0000 | 13.3600 | 68.3100 | 9.0000 | 90.67 | | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 12.3000 | 16.8000 | 14.4000 | 11.0000 | 13.6300 | 68.0200 | 9.0000 | 90.65 | | 陕西光明建设有限公司 | 11.9000 | 16.8500 | 14.4000 | 11.0000 | 13.5400 | 68.0900 | 9.0000 | 90.63 | | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 11.0000 | 16.7000 | 14.4000 | 11.0000 | 13.2800 | 68.2100 | 9.0000 | 90.49 | | 秦勋伟业建设有限公司 | 11.0000 | 16.7500 | 14.4000 | 11.0000 | 13.2900 | 67.8700 | 9.0000 | 90.16 | | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 11.6000 | 16.9000 | 14.4000 | 11.0000 | 13.4800 | 68.4000 | 7.0000 | 88.88 | | 威海建设集团股份有限公司 | 17.1000 | 17.9000 | 16.4000 | 18.6000 | 17.5000 | 61.2100 | 10.0000 | 88.71 | | 济南城建集团有限公司 | 16.7000 | 17.7500 | 15.2000 | 14.1000 | 15.9400 | 62.2100 | 10.0000 | 88.15 | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 15.6000 | 16.9500 | 16.6000 | 11.9000 | 15.2600 | 60.8600 | 10.0000 | 86.12 | | 威海市文城建设集团有限公司 | 14.1000 | 17.2500 | 14.3000 | 11.0000 | 14.1600 | 60.7300 | 10.0000 | 84.89 | | 威海冠通路桥建设有限公司 | 14.1000 | 17.1500 | 14.3000 | 11.1000 | 14.1600 | 60.6400 | 10.0000 | 84.8 | | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 14.5000 | 16.9000 | 13.3000 | 11.0000 | 13.9300 | 60.7700 | 10.0000 | 84.7 | | 天元建设集团有限公司 | 14.8000 | 17.2500 | 14.3000 | 11.2000 | 14.3900 | 61.0000 | 9.0000 | 84.39 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海市市政工程有限公司 | 郐美 | 33871193.78 | 0.00 | 4531547.00 | 第一中标候选人 |
| 诚程建筑集团有限公司 | 张子良 | 33954430.44 | 0.00 | 4531547.00 | 第二中标候选人 |
| 中诚投建工集团有限公司 | 杨斯琪 | 34080355.26 | 0.00 | 4531547.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海市市政工程有限公司 |
| 诚程建筑集团有限公司 |
| 中诚投建工集团有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海市市政工程有限公司 |
| 1 | 郐美 | 项目经理 | 鲁1372020202106431 | 一级 | |
| 2 | 郐美 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)1010392 | 市政公用工程 | |
| 3 | 宫庭 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | |
| 4 | 闫家宝 | 施工员 | 370104521 | 市政 | |
| 5 | 毕杰 | 质检员 | 370203271 | 市政 | |
| 6 | 宋超 | 安全员 | 鲁建安C(2020)1000723 | 市政 | |
| 7 | 刘桂君 | 材料员 | 370302662 | 市政 | |
| 8 | 丛波 | 资料员 | 370606401 | 市政 | |
| 9 | 孙韶玉 | 机械员 | 37151121000017 | 市政 | |
| 诚程建筑集团有限公司 |
| 1 | 张子良 | 注册建造师 | 晋1142014201504540 | 一级 | |
| 2 | 张子良 | 安全考核证 | 晋建安B(2009)0001138 | 晋建安B(2009)0001138 | |
| 3 | 张卫国 | 技术负责人 | 00122427 | 00122427 | |
| 4 | 武海龙 | 施工员 | 1901010031883 | 1901010031883 | |
| 5 | 贺清艳 | 质检员 | 1901030014434 | 1901030014434 | |
| 6 | 刘甲 | 安全考核证 | 晋建安C(2012)0005003 | 晋建安C(2012)0005003 | |
| 7 | 王艳 | 材料员 | 1901040007188 | 1901040007188 | |
| 8 | 刘倩倩 | 资料员 | 1901050010346 | 1901050010346 | |
| 9 | 武军 | 机械员 | 1901110003535 | 1901110003535 | |
| 10 | 张子良 | 项目经理 | 晋1142014201504540 | 一级 | |
| 中诚投建工集团有限公司 |
| 1 | 杨斯琪 | 项目经理 | 川1512017201831909 | 市政公用工程 | |
| 2 | 唐友兵 | 技术负责人 | 20190022834 | 20190022834 | |
| 3 | 王粤凤 | 施工员 | 51181040100997 | 51181040100997 | |
| 4 | 张跃 | 质量员 | 51181060100208 | 51181060100208 | |
| 5 | 张妮 | 安全员 | 川建安C(2020)0027085 | 川建安C(2020)0027085 | |
| 6 | 王欢 | 材料员 | 51181110103342 | 51181110103342 | |
| 7 | 陈丽君 | 资料员 | 51171140001934 | 51171140001934 | |
| 8 | 周俊杰 | 机械员 | 51181120100161 | 51181120100161 | |
|
| 公示时间: |
2023-2-13 17:30:0 - 2023-2-16 17:30:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7173125。未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
|
| 2023年2月13日 |
|