全省招标类信息系统
中标公告 |
| 项目编号: |
qt202314002 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
临港区2022年中央水库移民扶持基金(清算)项目 1标段 |
| 建设规模: |
0平方米 |
| 工程地址: |
威海临港经济技术开发区 |
| 工期: |
30日历天 天 |
开标时间: |
2023-06-14 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易二厅 |
| 中标情况: |
| 中标人(公司名称): |
山东聚成水电建设集团有限公司 |
中标金额(元): |
445677.39 |
| 评标委员会成员名单: |
崔世振, 于信波, 荣明军, 于佳, 韩美鸿 |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东聚成水电建设集团有限公司 |
| 1 | 王德军 | 项目经理 | 鲁2372018202223067 | 水利水电工程 | |
| 2 | 焦庆良 | 注册建造师 | 鲁210080802238 | 水利水电工程 | |
| 3 | 鞠媛媛 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
| 4 | 郭飞 | 质量员 | SGL20163701274 | SGL20163701274 | |
| 5 | 崔鹏 | 安全员 | 鲁水安C(2017)01275 | 水利 | |
| 6 | 隋明杰 | 财务员 | 会计 | 会计 | |
| 7 | 赵楠楠 | 劳资员 | 37181131000208 | 水利 | |
| 8 | 邵臣凯 | 关键岗位 | 合同管理人员 | 合同管理人员 | |
| 9 | 王海丽 | 关键岗位 | SGL20163701313 | 水利 | |
| 10 | 杜燕涛 | 关键岗位 | 1130111 | 其他专业 | |
| 11 | 徐希龙 | 造价专业人员 | 建(造)13221151014114 | 建(造)13221151014114 | |
|
| 备注: |
|
| 2023-06-20 09:28 |
|