预中标公示 |
| 项目编号: |
sg202313049 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
威海热电集团博通热电大温差换热站-施工总承包 不分标段 |
| 招标单位: |
威海热电集团有限公司 |
| 招标代理单位: |
威海正华工程咨询有限公司 |
| 建设规模: |
5189.01平方米 |
| 工程地址: |
经区青岛路东、凤林路北 |
| 工期(天): |
360天 |
开标时间: |
2023-11-23 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易三厅 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 山东益通安装有限公司 | 陈士亮 | 通过 |
| 2 | 信邦建设集团有限公司 | 李立伟 | 通过 |
| 3 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 何慧颖 | 通过 |
| 4 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 张剑 | 通过 |
| 5 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 姚小军 | 通过 |
| 6 | 大连金帝建设工程有限公司 | 韩家珅 | 通过 |
| 7 | 朔方集团有限公司 | 马成武 | 通过 |
| 8 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 刘志凯 | 通过 |
| 9 | 河南省大成建设工程有限公司 | 郑伟 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 13.1000 | 13.8000 | 11.7000 | 12.8000 | 12.5300 | 72.7900 | 10.0000 | 95.32 | | 信邦建设集团有限公司 | 11.3000 | 10.2000 | 9.9000 | 9.9000 | 10.0000 | 67.1500 | 10.0000 | 87.15 | | 大连金帝建设工程有限公司 | 12.7000 | 12.0000 | 10.9000 | 11.8000 | 11.5700 | 65.0000 | 10.0000 | 86.57 | | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 11.3000 | 10.7000 | 9.2000 | 9.9000 | 9.9300 | 65.8700 | 8.0000 | 83.8 | | 朔方集团有限公司 | 11.0000 | 9.7000 | 9.6000 | 10.2000 | 9.8300 | 64.7400 | 8.0000 | 82.57 | | 山东益通安装有限公司 | 11.3000 | 10.0000 | 9.7000 | 9.9000 | 9.8700 | 64.6900 | 8.0000 | 82.56 | | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 11.1000 | 9.9000 | 9.8000 | 10.1000 | 9.9300 | 63.8700 | 8.0000 | 81.8 | | 中地寅岗建设集团有限公司 | 10.8000 | 9.7000 | 9.7000 | 9.7000 | 9.7000 | 63.0700 | 8.0000 | 80.77 | | 河南省大成建设工程有限公司 | 11.2000 | 10.1000 | 9.4000 | 9.4000 | 9.6300 | 62.7800 | 8.0000 | 80.41 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 张剑 | 56593809.40 | 550000.00 | 6160000.00 | 第一中标候选人 |
| 信邦建设集团有限公司 | 李立伟 | 56579998.87 | 550000.00 | 6160000.00 | 第二中标候选人 |
| 大连金帝建设工程有限公司 | 韩家珅 | 56567660.59 | 550000.00 | 6160000.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 黑龙江牡安建设集团有限公司 |
| 1 | 牡丹江月星环球港H地块一期采暖一级管网及换热站工程 | 牡丹江月星置业有限公司 | | 50544855.00 | 苏畅 | | |
| 信邦建设集团有限公司 |
| 1 | 麻家梁循环经济园区隔压站工程 | 朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 | | 12308819.00 | 王为建 | | |
| 大连金帝建设工程有限公司 |
| 1 | 丹东市中心医院医疗综合楼热力站工程 | 丹东市中心医院 | | 2833583.00 | 赵霞 | | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 黑龙江牡安建设集团有限公司 |
| 1 | 张剑 | 项目经理 | 黑1232019202000036 | 市政公用工程 | |
| 2 | 孙宇麟 | 技术负责人 | B022020074 | B022020074 | |
| 3 | 赵玉发 | 施工员 | 0232020104019502 | 0232020104019502 | |
| 4 | 田春长 | 质量员 | 0232020109029011 | 0232020109029011 | |
| 5 | 岳兵 | 安全员 | 黑建安C3(2019)0002124 | 黑建安C3(2019)0002124 | |
| 6 | 付婷婷 | 资料员 | 0232020114027518 | 0232020114027518 | |
| 7 | 孙磊 | 材料员 | 0232020111023665 | 0232020111023665 | |
| 8 | 靳超 | 机械员 | 0232022112111634 | 0232022112111634 | |
| 9 | 张菁 | 劳务员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
| 10 | 朱海波 | 安全员 | 黑建安C3(2023)0011802 | 黑建安C3(2023)0011802 | |
| 信邦建设集团有限公司 |
| 1 | 李立伟 | 项目经理 | 鲁1612017201819600 | 市政公用工程 | |
| 2 | 孙国 | 技术负责人 | 鲁180900433300141 | 鲁180900433300141 | |
| 3 | 石祥磊 | 施工员 | 37181040900065 | 市政 | |
| 4 | 辛超 | 质检员 | 37181090900122 | 市政公用工程 | |
| 5 | 韩东祥 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)0910159 | 鲁建安C3(2019)0910159 | |
| 6 | 刘莎莎 | 资料员 | 37181140970290 | 37181140970290 | |
| 7 | 韩海明 | 安全员 | 鲁建安c(2019)0911291 | 鲁建安c(2019)0911291 | |
| 8 | 张建 | 劳务员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
| 9 | 李立伟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0976787 | 鲁建安B(2021)0976787 | |
| 大连金帝建设工程有限公司 |
| 1 | 韩家珅 | 项目经理 | 辽1212019202000505 | 市政公用工程 | |
| 2 | 初立凯 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | |
| 3 | 王磊 | 劳资员 | 0212311300006000061 | 0212311300006000061 | |
| 4 | 高振虔 | 技术负责人 | 辽221212103752 | 市政公用工程 | |
| 5 | 于明亮 | 质检员 | 0211810992118002650 | 0211810992118002650 | |
| 6 | 丁仁宝 | 安全员 | 辽建安C3(2014)1513533 | 辽建安C3(2014)1513533 | |
| 7 | 陈绍良 | 施工员 | 0211710492117000736 | 市政 | |
| 8 | 董艳萍 | 注册造价师 | 建【造】14202100000752 | 安装 | |
| 9 | 顾凡 | 资料员 | 0211711492117006666 | 0211711492117006666 | |
| 10 | 庞宝龙 | 材料员 | 0211711192117005232 | 0211711192117005232 | |
|
| 公示时间: |
2023-11-23 17:0:0 - 2023-11-28 17:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5213959,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
|
| 2023年11月23日 |
|