预中标公示 |
| 项目编号: |
sk202310005 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
荣成市水库提升工程施工 3标段 |
| 招标单位: |
荣成市水利事务服务中心 |
| 招标代理单位: |
山东志诚工程咨询管理有限公司 |
| 建设规模: |
1组 |
| 工程地址: |
荣成市 |
| 工期(天): |
300 |
开标时间: |
2023-12-26 14:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易三厅 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 刘琛 | 通过 |
| 2 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 乔振宇 | 通过 |
| 3 | 威海水利工程集团有限公司 | 牛金良 | 通过 |
| 4 | 杭州聚邦建设有限公司 | 孟令超 | 通过 |
| 5 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 乔玉梅 | 通过 |
| 6 | 中建华胜建设有限公司 | 张琼 | 通过 |
| 7 | 山东半岛水务发展有限公司 | 朱晓海 | 通过 |
| 8 | 山东名泉建工集团有限公司 | 陈志远 | 通过 |
| 9 | 河南颍淮建工有限公司 | 齐文浩 | 通过 |
| 10 | 山东盛源建筑工程有限公司 | 刘静 | 通过 |
| 11 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 马建波 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海水利工程集团有限公司 | 36.4000 | 37.6000 | 32.5000 | 37.0000 | 35.8000 | 39.2000 | 36.2000 | 36.3900 | 36.2000 | 18.0000 | 90.59 | | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 35.0000 | 36.6000 | 33.9000 | 37.0000 | 34.8000 | 38.4000 | 35.1000 | 35.8300 | 35.7300 | 17.5000 | 89.06 | | 威海市阳光建设工程有限公司 | 34.2000 | 36.3000 | 33.3000 | 36.0000 | 34.8000 | 38.4000 | 34.8000 | 35.4000 | 35.7600 | 16.5000 | 87.66 | | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 35.1000 | 36.1000 | 29.2000 | 29.0000 | 34.7000 | 38.3000 | 33.3000 | 33.6700 | 35.7300 | 12.5000 | 81.9 | | 山东半岛水务发展有限公司 | 33.4000 | 34.0000 | 27.7000 | 29.0000 | 34.4000 | 38.0000 | 30.3000 | 32.4000 | 35.3400 | 12.2800 | 80.02 | | 中建华胜建设有限公司 | 29.9000 | 29.7000 | 24.3000 | 25.0000 | 31.8000 | 34.3000 | 27.8000 | 28.9700 | 35.6000 | 12.5000 | 77.07 | | 河南颍淮建工有限公司 | 30.4000 | 29.2000 | 23.2000 | 25.0000 | 30.9000 | 34.1000 | 25.8000 | 28.3700 | 35.9200 | 12.5000 | 76.79 | | 杭州聚邦建设有限公司 | 29.1000 | 27.2000 | 24.0000 | 25.0000 | 30.0000 | 34.4000 | 27.1000 | 28.1100 | 35.0800 | 13.0000 | 76.19 | | 山东名泉建工集团有限公司 | 30.5000 | 29.3000 | 23.9000 | 25.0000 | 31.2000 | 34.3000 | 26.5000 | 28.6700 | 34.9000 | 12.5000 | 76.07 | | 山东祥缘建设工程有限公司 | 30.3000 | 28.8000 | 23.8000 | 24.0000 | 30.7000 | 34.4000 | 26.6000 | 28.3700 | 35.1500 | 12.5000 | 76.02 | | 山东盛源建筑工程有限公司 | 28.8000 | 28.4000 | 23.3000 | 25.0000 | 30.5000 | 34.3000 | 25.1000 | 27.9100 | 34.8700 | 10.0000 | 72.78 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海水利工程集团有限公司 | 牛金良 | 12404006.84 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
| 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 刘琛 | 12642113.75 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
| 威海市阳光建设工程有限公司 | 乔振宇 | 12633619.14 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海水利工程集团有限公司 |
| 荣成市辉景建筑工程有限公司 |
| 威海市阳光建设工程有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海水利工程集团有限公司 |
| 1 | 牛金良 | 项目经理 | 鲁2372019202279201 | 水利水电工程 | |
| 荣成市辉景建筑工程有限公司 |
| 1 | 刘琛 | 项目经理 | 鲁23720102023107969 | 水利水电工程 | |
| 威海市阳光建设工程有限公司 |
| 1 | 乔振宇 | 项目经理 | 鲁2372012202264127 | 水利水电工程 | |
|
| 公示时间: |
2023-12-27 17:30 - 2023-12-30 17:30 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778。未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
|
| 2023年12月27日 |
|