预中标公示 | 
	
		| 项目编号: | 
		qt202415007 | 
	
	
		| 招标方式: | 
		公开招标 | 
	
	
		| 项目名称: | 
		2024年水库移民扶持基金项目施工 1标段 | 
	
	
	
		| 招标单位: | 
		荣成市水利事务服务中心 | 
	
	
	
		| 招标代理单位: | 
		山东佳展建设工程管理有限公司 | 
	
	
		| 建设规模: | 
		1 | 
	
	
		| 工程地址: | 
		荣成市城西街道、港西镇、大疃镇、埠柳镇和崖西镇等五个乡镇街道  | 
	
	
		| 工期(天): | 
		60日历天 | 
		开标时间: | 
		2025-01-03 09:00 | 
	
	
		| 开标地点: | 
		威海市公共资源交易中心荣成分中心开标五室 | 
	
	
		
			
			
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |  
| 1 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 鞠超 | 通过 |  
| 2 | 山东省文登市地基工程公司 | 王其涛 | 通过 |  
| 3 | 山东东方工程建设有限公司 | 刘伟 | 通过 |  
   
			
			
			
			
			
																																																
                                  | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |  | 山东东方工程建设有限公司 | 36.8000 | 35.6000 | 33.0000 | 35.1000 | 35.3000 | 35.3300 | 38.0000 | 16.0000 | 89.33 |  | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 33.3000 | 33.4000 | 32.1000 | 33.4000 | 32.2000 | 32.9700 | 35.0000 | 12.5000 | 80.47 |  | 山东省文登市地基工程公司 | 31.1000 | 32.1000 | 29.3000 | 31.7000 | 28.7000 | 30.7000 | 35.0000 | 11.5000 | 77.2 |  
                                  
			
			
			
			
			
			
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |  
| 山东东方工程建设有限公司 | 刘伟 | 996100.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |  
| 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 鞠超 | 995900.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |  
| 山东省文登市地基工程公司 | 王其涛 | 996200.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |  
  
			
			
			 
                        
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |  
| 山东东方工程建设有限公司 |  
| 1 | 2023年荣成市纸坊水库库区防护工程 | 荣成市水库综合服务中心 |  | 236269.00 | 刘伟 | 2023-10-12 |  |  
| 2 | 布林水库河道治理工程 | 山东省威海市荣成市崖西镇大山口村村民委员会 |  | 386100.00 | 张亮 | 2022-06-12 |  |  
| 3 | 荣成市2023年水库移民扶持基金项目施工 | 荣成市水利事务服务中心 |  | 3553800.00 | 刘伟 | 2024-02-05 |  |  
| 荣成市水利基础建筑工程有限公司 |  
| 山东省文登市地基工程公司 |  
   
		 | 
	
	
		
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |  
| 山东东方工程建设有限公司 |  
| 1 | 刘伟 | 项目经理 | 鲁23720192023117022 | 二级 |  |  
| 2 | 刘伟 | 安全考核证 | 鲁水安B20220000862 | 鲁水安B20220000862 |  |  
| 3 | 王森 | 注册建造师 | 鲁2372021202220973 | 二级 |  |  
| 4 | 王森 | 安全考核证 | 鲁水安B20220000732 | 鲁水安B20220000732 |  |  
| 5 | 杨志军 | 技术负责人 | 20220110076 | 20220110076 |  |  
| 6 | 梁爱涛 | 安全考核证 | 鲁水安B20220000570 | 鲁水安B20220000570 |  |  
| 7 | 刘洪亮 | 施工员 | SGL20213702157 | SGL20213702157 |  |  
| 8 | 张燕华 | 安全考核证 | 鲁水安C20230000326 | 鲁水安C20230000326 |  |  
| 9 | 张英召 | 质量员 | SGL20213702159 | SGL20213702159 |  |  
| 10 | 王燕凤 | 资料员 | SGL20213702158 | SGL20213702158 |  |  
| 11 | 黄蔚蔚 | 材料员 | SGL20213702156 | SGL20213702156 |  |  
| 12 | 付世晨 | 安全员 | SGL20213702155 | SGL20213702155 |  |  
| 13 | 龙俞燕 | 劳资员 | JX02357579852 | JX02357579852 |  |  
| 14 | 王慧 | 关键岗位 | JX02397515197 | JX02397515197 |  |  
| 15 | 王永峰 | 关键岗位 | JX02351025056 | JX02351025056 |  |  
| 荣成市水利基础建筑工程有限公司 |  
| 1 | 于君阳 | 技术负责人 | 工程师 | 水利水电工程 |  |  
| 2 | 侯翰庭 | 施工员 | SGL20193700142 | 水利水电工程 |  |  
| 3 | 董红磊 | 质量员 | SGL20193700139 | 水利水电工程 |  |  
| 4 | 毕健康 | 安全员 | 鲁水安C20190000497 | 水利水电工程 |  |  
| 5 | 孙文豪 | 材料员 | SGL20193700141 | 水利水电工程 |  |  
| 6 | 王辰鑫 | 资料员 | SGL20193700140 | 水利水电工程 |  |  
| 7 | 胡嘉 | 其他 | 鲁水安B20160000402 | 水利水电工程 |  |  
| 8 | 毕建丽 | 其他 | 工程师 | 工程师 |  |  
| 9 | 王凌云 | 其他 | 高级工程师 | 水文地质与工程地质 |  |  
| 10 | 战平 | 其他 | 1525105200423 | 其他专业 |  |  
| 11 | 鞠超 | 项目经理 | 鲁23720142024152204 | 水利水电工程 |  |  
| 12 | 岳志军 | 其他 | 鲁水安B20190001196 | 水利水电工程 |  |  
| 山东省文登市地基工程公司 |  
| 1 | 倪序国 | 其他 | 鲁23720072023121828 | 水利水电工程 |  |  
| 2 | 胡芳臻 | 质量员 | SGL20203700375 | 水利 |  |  
| 3 | 任园园 | 其他 | SGL20203700109 | 水利水电工程 |  |  
| 4 | 王永杰 | 安全员 | 鲁水安C20220000172 | 水利 |  |  
| 5 | 田亮 | 其他 | SGL20193700980 | 水利水电工程 |  |  
| 6 | 王其涛 | 项目经理 | 鲁1372020202109061 | 水利水电工程 |  |  
  | 
	
	
		
		
	
	
	
    | 公示时间: | 
		 2025-1-3 15:0:0 - 2025-1-6 15:0:0 | 
	
	
		
		
		
		
	
  
	 
		| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 
		投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7607700。未按要求提出的异议不予受理。 | 
	
	 
		| 公示说明: | 
		 | 
	
	
		| 2025年1月3日   | 
	
	
		 |