预中标公示 | 
	
		| 项目编号: | 
		sg202414019 | 
	
	
		| 招标方式: | 
		公开招标 | 
	
	
		| 项目名称: | 
		临港区智慧停车场项目消防工程 不分标段 | 
	
	
	
		| 招标单位: | 
		威海临港区信成投资开发建设有限公司 | 
	
	
	
		| 招标代理单位: | 
		山东志诚工程咨询管理有限公司 | 
	
	
		| 建设规模: | 
		56030平方米 | 
	
	
		| 工程地址: | 
		威海临港经济技术开发区威泉路西,台州路北  | 
	
	
		| 工期(天): | 
		90日历天 | 
		开标时间: | 
		2025-01-08 14:00 | 
	
	
		| 开标地点: | 
		威海市公共资源交易中心交易二厅 | 
	
	
		
			
			
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |  
| 1 | 优士科技发展有限公司 | 王志涛 | 通过 |  
| 2 | 威海三立建设工程有限公司 | 康新 | 通过 |  
| 3 | 山东科发建设工程有限公司 | 唐先利 | 通过 |  
| 4 | 山东都城建工集团有限公司 | 刘玉帅 | 通过 |  
   
			
			
			
			
			
																																																
                                  | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |  | 优士科技发展有限公司 | 13.1000 | 15.3000 | 17.6000 | 16.9000 | 15.7300 | 66.0000 | 10.0000 | 91.73 |  | 山东科发建设工程有限公司 | 10.9000 | 13.4000 | 15.7000 | 15.3000 | 13.8300 | 64.0000 | 4.0000 | 81.83 |  | 山东都城建工集团有限公司 | 10.3000 | 12.4000 | 15.0000 | 14.9000 | 13.1500 | 62.7400 | 4.0000 | 79.89 |  | 威海三立建设工程有限公司 | 10.8000 | 13.5000 | 15.6000 | 15.2000 | 13.7800 | 62.0400 | 4.0000 | 79.82 |  
                                  
			
			
			
			
			
			
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |  
| 优士科技发展有限公司 | 王志涛 | 21527009.19 | 1960612.20 | 0.00 | 第一中标候选人 |  
| 山东科发建设工程有限公司 | 唐先利 | 21632136.02 | 1958374.16 | 0.00 | 第二中标候选人 |  
| 山东都城建工集团有限公司 | 刘玉帅 | 21595252.68 | 1956769.70 | 0.00 | 第三中标候选人 |  
  
			
			
			 
                        
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |  
| 优士科技发展有限公司 |  
| 1 | 豪利维拉商务酒店消防工程 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 |  | 8120032.00 | 张敏 |  |  |  
| 2 | 滨州市教育局办公楼消防改造工程 | 滨州市机关政务保障中心 |  | 1289000.00 | 房传喜 |  |  |  
| 3 | 创新创业基地消防系统改造工程 | 威海高新创业园运营管理有限公司 |  | 5600000.00 | 冯玉超 |  |  |  
| 4 | 天亿学府一期(棚户区改造项目)室外消防工程 | 威海临港区信诚投资开发建设有限公司 |  | 3076225.00 | 李尚栋 |  |  |  
| 5 | 中欧先进智造产业园基础设施配套工程项目5#车间消防工程 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 |  | 2647776.00 | 隗崑 |  |  |  
| 山东科发建设工程有限公司 |  
| 山东都城建工集团有限公司 |  
   
		 | 
	
	
		
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |  
| 优士科技发展有限公司 |  
| 1 | 王志涛 | 项目经理 | 鲁1372014201607635 | 一级 |  |  
| 2 | 秦岭 | 技术负责人 | 威170830320194 | 威170830320194 |  |  
| 3 | 张保收 | 材料员 | 37181110173206 | 37181110173206 |  |  
| 4 | 杨海南 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2019)8036099 | 鲁建安C3(2019)8036099 |  |  
| 5 | 张福顺 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2007)8010131 | 鲁建安C3(2007)8010131 |  |  
| 6 | 王侗 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2019)8041092 | 鲁建安C3(2019)8041092 |  |  
| 7 | 张永锋 | 施工员 | 37181030170005 | 37181030170005 |  |  
| 8 | 徐宾宾 | 质量员 | 37181080170752 | 37181080170752 |  |  
| 山东科发建设工程有限公司 |  
| 1 | 唐先利 | 项目经理 | 鲁1372015201609427 | 一级 |  |  
| 2 | 陈坤 | 技术负责人 | 鲁200100033201673 | 鲁200100033201673 |  |  
| 3 | 张远虎 | 施工员 | 37181030100393 | 37181030100393 |  |  
| 4 | 姚孝明 | 质检员 | 2201030100197358 | 2201030100197358 |  |  
| 5 | 李凤林 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2024)4013872 | 鲁建安C3(2024)4013872 |  |  
| 6 | 张德军 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2024)4013195 | 鲁建安C3(2024)4013195 |  |  
| 7 | 高淑静 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2024)4013829 | 鲁建安C3(2024)4013829 |  |  
| 8 | 钱彩旋 | 材料员 | 2201040000197850 | 2201040000197850 |  |  
| 山东都城建工集团有限公司 |  
| 1 | 刘玉帅 | 项目经理 | 鲁1372016201823204 | 机电工程 |  |  
| 2 | 赵喜贵 | 技术负责人 | 鲁220103633300258 | 鲁220103633300258 |  |  
| 3 | 房磊磊 | 施工员 | 37191031870069 | 37191031870069 |  |  
| 4 | 胡天虹 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2023)8034233 | 鲁建安C3(2023)8034233 |  |  
| 5 | 董金宁 | 安全考核证 | 鲁建安C(2021)0100740 | 鲁建安C(2021)0100740 |  |  
| 6 | 张雪 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2020)8057041 | 鲁建安C3(2020)8057041 |  |  
| 7 | 张亚萍 | 材料员 | 37191111870209 | 37191111870209 |  |  
| 8 | 倪顺新 | 质检员 | 37191081870072 | 37191081870072 |  |  
  | 
	
	
		
		
	
	
	
    | 公示时间: | 
		 2025-1-10 10:0:0 - 2025-1-15 10:0:0 | 
	
	
		
		
		
		
	
  
	 
		| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 
		投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778,未按要求提出的异议不予受理。 | 
	
	 
		| 公示说明: | 
		本项目采用“评定分离”的定标办法,该公示中的中标候选人名单“评标结果”仅为推荐的中标候选人。 | 
	
	
		| 2025年1月10日   | 
	
	
		 |