预中标公示 |
| 项目编号: |
cl202411004 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
环翠区利用华能(威海)电厂余热供暖工程-峰北路至润河路段保温管及管件采购项目 不分标段 |
| 招标单位: |
威海热电集团有限公司 |
| 招标代理单位: |
山东省鲁成招标有限公司 |
| 建设规模: |
6.2km |
| 工程地址: |
威海市环翠区 |
| 工期(天): |
接到订单后7天开始交货,30天完成供货。或完全满足招标人要求。 |
开标时间: |
2025-04-10 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 大连开元管道有限公司 | 翟宝环 | 通过 |
| 2 | 烟台恒邦防腐保温工程有限公司 | 王玉 | 通过 |
| 3 | 北京华能保温工程有限公司 | 高立明 | 通过 |
| 4 | 内蒙古伟之杰节能装备有限公司 | 段晗 | 通过 |
| 5 | 唐山兴邦管道工程设备有限公司 | 崔国辉 | 通过 |
| 6 | 山东永玉管道有限公司 | 邵在明 | 通过 |
| 7 | 山东聚能控股集团有限公司 | 王蒙 | 通过 |
| 8 | 河北京九保温材料有限公司 | 王晨茜 | 通过 |
| 9 | 河北汇东管道股份有限公司 | 闫振江 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 大连开元管道有限公司 | 45.0000 | 42.0000 | 43.5000 | 45.0000 | 47.5000 | 44.5000 | 42.3900 | 5.0000 | 91.89 | | 山东永玉管道有限公司 | 41.0000 | 41.0000 | 41.5000 | 41.0000 | 45.4000 | 41.1700 | 44.7300 | 5.0000 | 90.9 | | 北京华能保温工程有限公司 | 41.0000 | 42.0000 | 41.0000 | 42.0000 | 44.0000 | 41.6700 | 43.5500 | 5.0000 | 90.22 | | 河北汇东管道股份有限公司 | 41.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 42.0000 | 42.4000 | 41.0000 | 44.1500 | 5.0000 | 90.15 | | 烟台恒邦防腐保温工程有限公司 | 40.0000 | 37.0000 | 39.5000 | 41.0000 | 40.8000 | 40.1000 | 44.6800 | 5.0000 | 89.78 | | 唐山兴邦管道工程设备有限公司 | 41.0000 | 39.0000 | 40.5000 | 42.0000 | 43.1000 | 41.1700 | 42.3100 | 5.0000 | 88.48 | | 内蒙古伟之杰节能装备有限公司 | 45.0000 | 33.0000 | 39.0000 | 42.0000 | 40.2000 | 40.4000 | 39.4500 | 5.0000 | 84.85 | | 山东聚能控股集团有限公司 | 41.0000 | 37.0000 | 41.0000 | 43.0000 | 44.0000 | 41.6700 | 38.1100 | 5.0000 | 84.78 | | 河北京九保温材料有限公司 | 45.0000 | 36.0000 | 41.0000 | 40.0000 | 41.5000 | 40.8300 | 38.1500 | 5.0000 | 83.98 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 大连开元管道有限公司 | 翟宝环 | 64889500.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
| 山东永玉管道有限公司 | 邵在明 | 60998360.66 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
| 北京华能保温工程有限公司 | 高立明 | 63458668.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 大连开元管道有限公司 |
| 山东永玉管道有限公司 |
| 北京华能保温工程有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 大连开元管道有限公司 |
| 1 | 翟宝环 | 项目经理 | 化工机械 | 化工机械 | |
| 山东永玉管道有限公司 |
| 1 | 邵在明 | 项目经理 | 鲁2372007202440372 | 建筑工程 | |
| 北京华能保温工程有限公司 |
| 1 | 高立明 | 项目经理 | 133022197104132617 | 其他 | |
|
| 公示时间: |
2025-4-11 18:0:0 - 2025-4-14 18:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话:0631-5273170,未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
|
| 2025年4月11日 |
|