预中标公示 |
| 项目编号: |
sg202512005 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
高区北山片区棚改项目室外工程 不分标段 |
| 招标单位: |
威海高新国有资本运营有限公司 |
| 招标代理单位: |
威海鸿泰管理咨询有限公司 |
| 建设规模: |
本项目东临初张路,北侧为创新西路,南侧为北山村,主要包含室外管网工程、室外景观绿化工程、室外土建及安装工程等。 |
| 工程地址: |
本项目东临初张路,北侧为创新西路,南侧为北山村 |
| 工期(天): |
150天(具体开工时间以开工令为准) |
开标时间: |
2025-04-16 14:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 张佳男 | 通过 |
| 2 | 威海威畅市政工程有限公司 | 姜永辉 | 通过 |
| 3 | 威海市市政工程有限公司 | 王超群 | 通过 |
| 4 | 磊升建设集团有限公司 | 杨宗强 | 通过 |
| 5 | 威海盛华建设集团有限公司 | 鞠洪源 | 通过 |
| 6 | 威海建设集团股份有限公司 | 柴国庆 | 通过 |
| 7 | 山东华田实业集团建筑安装公司 | 戚晓燕 | 通过 |
| 8 | 威海千富恒园林科技有限公司 | 丁海燕 | 通过 |
| 9 | 威海正华建工集团有限公司 | 单晓芳 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 12.7500 | 13.0000 | 12.0100 | 12.8200 | 12.5300 | 71.7200 | 9.8000 | 94.05 | | 威海市市政工程有限公司 | 12.3500 | 11.9500 | 11.5600 | 11.5300 | 11.6800 | 65.8100 | 10.0000 | 87.49 | | 威海盛华建设集团有限公司 | 12.5000 | 12.5000 | 11.7400 | 12.0800 | 12.1100 | 65.0000 | 10.0000 | 87.11 | | 威海威畅市政工程有限公司 | 12.6500 | 12.8000 | 11.9700 | 12.7500 | 12.4600 | 64.6300 | 10.0000 | 87.09 | | 威海千富恒园林科技有限公司 | 12.5500 | 13.0500 | 11.9600 | 12.8600 | 12.4600 | 64.0700 | 10.0000 | 86.53 | | 威海正华建工集团有限公司 | 12.4500 | 12.6000 | 11.7800 | 12.1800 | 12.1400 | 63.8600 | 10.0000 | 86 | | 威海建设集团股份有限公司 | 12.6000 | 12.5500 | 11.9500 | 12.5200 | 12.3400 | 63.5500 | 10.0000 | 85.89 | | 磊升建设集团有限公司 | 12.5000 | 12.6000 | 11.7900 | 12.6000 | 12.3000 | 61.4000 | 10.0000 | 83.7 | | 山东华田实业集团建筑安装公司 | 12.4500 | 12.4000 | 11.7000 | 11.8600 | 11.9900 | 61.3000 | 10.0000 | 83.29 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 张佳男 | 9918378.89 | 0.00 | 423000.00 | 第一中标候选人 |
| 威海市市政工程有限公司 | 王超群 | 9929928.60 | 0.00 | 423000.00 | 第二中标候选人 |
| 威海盛华建设集团有限公司 | 鞠洪源 | 9947137.83 | 0.00 | 423000.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 |
| 威海市市政工程有限公司 |
| 威海盛华建设集团有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 张佳男 | 项目经理 | 鲁2372019202242224 | 建筑工程 | |
| 2 | 张佳男 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8031400 | 鲁建安B(2021)8031400 | |
| 3 | 高玉武 | 技术负责人 | 1157693 | 建筑结构 | |
| 4 | 张京云 | 施工员 | 2401010100468805 | 2401010100468805 | |
| 5 | 于水 | 质量员 | JX02225410149 | JX02225410149 | |
| 6 | 刘新果 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8065216 | 鲁建安C3(2019)8065216 | |
| 7 | 王刚 | 材料员 | 2401040000471404 | 2401040000471404 | |
| 威海市市政工程有限公司 |
| 1 | 王超群 | 项目经理 | 鲁1372022202301620 | 市政公用工程 | |
| 2 | 丛大卫 | 技术负责人 | 鲁211000733300067 | 市政公用工程 | |
| 3 | 鲁军旗 | 施工员 | 370104517 | 市政 | |
| 4 | 孙元祺 | 质量员 | 370203273 | 市政 | |
| 5 | 李永超 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8059656 | 市政 | |
| 6 | 丛威佳 | 材料员 | 37181111050027 | 市政 | |
| 7 | 王超群 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8093743 | 市政 | |
| 威海盛华建设集团有限公司 |
| 1 | 鞠洪源 | 项目经理 | 鲁2372015202235627 | 建筑工程 | |
| 2 | 鞠洪源 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)8017531 | 鲁建安B(2017)8017531 | |
| 3 | 张彩霞 | 技术负责人 | 鲁191000033200006 | 建筑工程 | |
| 4 | 于霖 | 施工员 | 37191011870479 | 37191011870479 | |
| 5 | 刘攀 | 质量员 | 质量员 | 质量员 | |
| 6 | 丛萧蓉 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8093882 | 鲁建安C3(2023)8093882 | |
| 7 | 邹志胜 | 材料员 | 37191111870258 | 37191111870258 | |
|
| 公示时间: |
2025-4-17 16:0:0 - 2025-4-22 16:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5698557,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
无 |
| 2025年4月17日 |
|