预中标公示 |
| 项目编号: |
sg202512003 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
高区枣山片区棚改项目室外工程 不分标段 |
| 招标单位: |
威海高新国有资本运营有限公司 |
| 招标代理单位: |
威海市德佳工程咨询管理有限责任公司 |
| 建设规模: |
0 |
| 工程地址: |
东临双岛东路,西侧为海庄村,北侧为锦上路,南侧为明上路 |
| 工期(天): |
150日历天 |
开标时间: |
2025-04-18 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易十六厅 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海威畅市政工程有限公司 | 姜永辉 | 通过 |
| 2 | 磊升建设集团有限公司 | 杨宗强 | 通过 |
| 3 | 威海盛华建设集团有限公司 | 迟军强 | 通过 |
| 4 | 威海市市政工程有限公司 | 王超群 | 通过 |
| 5 | 信邦建设集团有限公司 | 徐兴振 | 通过 |
| 6 | 威海建设集团股份有限公司 | 柴国庆 | 通过 |
| 7 | 山东华田实业集团建筑安装公司 | 戚晓燕 | 通过 |
| 8 | 兴润建设集团有限公司 | 杨永峰 | 通过 |
| 9 | 威海正华建工集团有限公司 | 单晓芳 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海盛华建设集团有限公司 | 13.6000 | 13.4400 | 12.5500 | 13.1000 | 13.0300 | 72.1900 | 10.0000 | 95.22 | | 威海市市政工程有限公司 | 12.5000 | 13.3700 | 12.4000 | 12.8000 | 12.5700 | 65.6500 | 10.0000 | 88.22 | | 威海正华建工集团有限公司 | 12.7000 | 13.3800 | 12.5500 | 13.0000 | 12.7500 | 64.7500 | 10.0000 | 87.5 | | 兴润建设集团有限公司 | 12.4000 | 13.3800 | 12.4500 | 13.0000 | 12.6200 | 64.4300 | 10.0000 | 87.05 | | 威海威畅市政工程有限公司 | 12.9000 | 13.4000 | 12.6000 | 13.1000 | 12.8700 | 63.8200 | 10.0000 | 86.69 | | 威海建设集团股份有限公司 | 13.1000 | 13.4000 | 12.6500 | 13.2000 | 12.9800 | 63.5200 | 10.0000 | 86.5 | | 信邦建设集团有限公司 | 13.1000 | 13.4400 | 12.6000 | 13.1000 | 12.9300 | 64.8500 | 8.0000 | 85.78 | | 磊升建设集团有限公司 | 12.8000 | 13.3600 | 12.5500 | 13.2000 | 12.8500 | 61.8200 | 10.0000 | 84.67 | | 山东华田实业集团建筑安装公司 | 12.5000 | 13.4200 | 12.5500 | 13.1000 | 12.7200 | 61.4400 | 10.0000 | 84.16 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海盛华建设集团有限公司 | 迟军强 | 12135177.16 | 0.00 | 492500.00 | 第一中标候选人 |
| 威海市市政工程有限公司 | 王超群 | 12151262.59 | 0.00 | 492500.00 | 第二中标候选人 |
| 威海正华建工集团有限公司 | 单晓芳 | 12155544.36 | 0.00 | 492500.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海盛华建设集团有限公司 |
| 威海市市政工程有限公司 |
| 威海正华建工集团有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海盛华建设集团有限公司 |
| 1 | 迟军强 | 项目经理 | 鲁23720202023110066 | 市政公用工程 | |
| 2 | 迟军强 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8031473 | 鲁建安B(2021)8031473 | |
| 3 | 张彩霞 | 技术负责人 | 鲁191000033200006 | 建筑工程 | |
| 4 | 于霖 | 施工员 | 37191011870479 | 37191011870479 | |
| 5 | 刘攀 | 质量员 | 质量员 | 质量员 | |
| 6 | 钱学腾 | 机械员 | 机械员 | 机械员 | |
| 7 | 丛萧蓉 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8093882 | 鲁建安C3(2023)8093882 | |
| 威海市市政工程有限公司 |
| 1 | 王超群 | 项目经理 | 鲁1372022202301620 | 市政公用工程 | |
| 2 | 丛大卫 | 技术负责人 | 鲁211000733300067 | 市政公用工程 | |
| 3 | 鲁军旗 | 施工员 | 370104517 | 市政 | |
| 4 | 孙元祺 | 质量员 | 370203273 | 市政 | |
| 5 | 孙韶玉 | 机械员 | 37151121000017 | 市政 | |
| 6 | 李永超 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8059656 | 市政 | |
| 7 | 王超群 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8093743 | 市政 | |
| 威海正华建工集团有限公司 |
| 1 | 单晓芳 | 项目经理 | 鲁23720072023120528 | 建筑工程 | |
| 2 | 单晓芳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)1000162 | 建筑工程 | |
| 3 | 杨芳 | 技术负责人 | 鲁201000433300005 | 建筑工程 | |
| 4 | 单伟中 | 施工员 | 37191011870397 | 土建专业 | |
| 5 | 张文吉 | 质量员 | 37181061870040 | 建筑工程 | |
| 6 | 谯小娟 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8093955 | 建筑工程 | |
| 7 | 许进明 | 机械员 | 37181121870035 | 建筑工程 | |
|
| 公示时间: |
2025-4-18 17:0:0 - 2025-4-23 17:30:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话:0631-5280606,未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
|
| 2025年4月18日 |
|