| 
 
 
                     
全省招标类信息系统
	
	
	
	
	| 中标公告 |  
		| 项目编号: | sg202514009 |  
		| 招标方式: | 公开 |  
		| 项目名称: | 临港区体育产业生产基地项目工程总承包(EPC)施工 1标段 |  
		| 建设规模: | 6000平方米 |  
		| 工程地址: | 临港区常州路南、威泉路东 |  
		| 工期: | 120日历天 天 | 开标时间: | 2025-07-10 14:00 |  
		| 开标地点: | 威海市公共资源交易大厅交易十五厅 |  
  	| 中标情况: |  
	| 中标人(公司名称): | 威海市振泰建筑工程有限公司,威海市建筑设计院有限公司 | 中标金额(元): | 1 |  
		| 评标委员会成员名单: | 陶冲, 刘忠飞, 于常坤, 刘旭峰, 曹海峰, 王文强, 耿宁 |  
		| 
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |  | 威海市振泰建筑工程有限公司,威海市建筑设计院有限公司 |  | 1 | 牟华忠 | 项目总负责人 | 鲁1372006200703005 | 建筑工程 |  |  | 2 | 牟华忠 | 项目经理 | 鲁1372006200703005 | 建筑工程 |  |  | 3 | 牟华忠 | 安全考核证 | 鲁建安B(2007)8007190 | 工民建 |  |  | 4 | 林青 | 技术负责人 | 鲁221000733300047 | 建筑工程 |  |  | 5 | 张德忠 | 施工员 | 37191011070623 | 37191011070623 |  |  | 6 | 马锡斌 | 质量员 | 37191061070502 | 37191061070502 |  |  | 7 | 马志强 | 安全员 | 鲁建安C3(2007)8017251 | 鲁建安C3(2007)8017251 |  |  | 8 | 姚为建 | 机械员 | 37191121070351 | 37191121070351 |  |  | 9 | 齐伟 | 建筑专业负责人 | 20213702551 | 建筑工程 |  |  | 10 | 毕华超 | 建筑专业负责人 | 20193701981 | 建筑工程 |  |  | 11 | 张志伟 | 结构专业负责人 | S20083701741 | 建筑结构 |  |  | 12 | 杨凌云 | 给排水专业负责人 | CS20183700815 | 机电工程 |  |  | 13 | 孔伟伟 | 暖通专业负责人 | CN20203701130 | 暖通 |  |  | 14 | 梁桂宁 | 电气专业负责人 | DG20133700587 | 机电工程 |  |  | 15 | 林利 | 劳务员 | 劳务员 | 劳务员 |  |  |  
		| 备注: | 1、本项目采用“评定分离”定标方法。 2、定标会时间:2025年07月17日14时00分。
 3、定标委员会成员对企业信誉、价格因素、企业实力、拟派项目管理机构能力与水平、招标人认为需考量的其他因素等进行评审,确定票决分数第一的威海市振泰建筑工程有限公司,威海市建筑设计院有限公司(联合体)为中标人。
 4、公示时间:2025年07月17日18时00分至2025年07月22日18时00分。
 5、定标委员会成员名单:滕海滨、陶冲、杜娟、张莉伟、邵鹏鹏。
 6、本项目投标报价分为二部分,中标人报价如下:威海市振泰建筑工程有限公司,威海市建筑设计院有限公司(联合体):工程设计费下浮60.5%,工程总承包施工费下浮2.6%。
 7、提出异议、投诉的渠道和方式:如有异议,请在公示截止时间前以书面形式一次性提出,需注明单位名称、联系人、联系方式并加盖公章,联系电话:0631-5868699转8005,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。
 |  
		| 2025-07-17 17:30 |  |