序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市市政工程有限公司 |
1 | 威高药业厂区东道路工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 9552146.00 | 于鹏飞 | | |
2 | 威海经济技术开发区珠海路(青岛路-环山路)道路改造工程 不分标段 | 威海经济技术开发区建设局 | | 6273360.00 | 王宏涛 | | |
3 | 福州路(江苏西路-正气路)道路改造工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 13588730.00 | 刘金刚 | | |
4 | 中韩自贸区产业园九龙路(崮山路东段)工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 18282169.00 | 王宏涛 | | |
5 | 高区双岛湾埠前河路(凤凰山北路-羊亭河路)道路工程 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | | 7969081.00 | 王春梅 | | |
威海威畅市政工程有限公司 |
1 | 海滨南路(齐鲁大道-珠海路)道路大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 10820000.00 | 阮世华 | | |
2 | 威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 | 威海城市投资集团有限公司 | | 17400000.00 | 都业良 | | |
3 | 青岛路(平度路-珠海路)、海滨南路(仙姑顶路-华夏路)大修工程标段三 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 11623850.00 | 战戬 | | |
4 | 青岛路(平度路-珠海路)、海滨南路(仙姑顶路-华夏路)大修工 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 13000000.00 | 崔新斌 | | |
5 | 青岛路(平度路-珠海路)、海滨南路(仙姑顶路-华夏路) 大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 12450000.00 | 阮世华 | | |
山东清蓝新能源发展有限公司 |
1 | 威海临港区东阳路(金华北路—毕家庄河道东岸)道路工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 2334368.00 | 刘妮妮 | | |
2 | 金华北路(浙江路-S303)改造工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 5898954.00 | 刘玉玲 | | |
3 | 开元路(S303-威青高速)道路改造工程二标段 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 15549649.00 | 刘玉玲 | 2021-08-17 | |
4 | 威海经区海埠路罩面(大庆路-环翠界)、海埠工业园道路、威海华发CBD西侧道路及消防站东路道路工程二标段 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 10268876.00 | 徐沙沙 | 2021-12-31 | |
5 | 珠海路破挖恢复、华东重工道路、双轮路道路工程 二标段 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 11424823.00 | 王宁宁 | 2021-11-25 | |