预中标公示 |
| 项目编号: |
sg202515050 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
2025年荣成市滕家镇等5万亩高标准农田建设项目 3标段 |
| 招标单位: |
荣成市农业农村局 |
| 招标代理单位: |
山东志诚工程咨询管理有限公司 |
| 建设规模: |
3个 |
| 工程地址: |
荣成市滕家镇和斥山街道 |
| 工期(天): |
2025 年 12 月底前完工 |
开标时间: |
2025-09-23 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海盛华建设集团有限公司 | 于世云 | 通过 |
| 2 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 刘秋霞 | 通过 |
| 3 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 周洁 | 通过 |
| 4 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 于德洋 | 通过 |
| 5 | 威海水利工程集团有限公司 | 王诗文 | 通过 |
| 6 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 王茂好 | 通过 |
| 7 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 车勇强 | 通过 |
| 8 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 张文行 | 通过 |
| 9 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | 通过 |
| 10 | 威海高发市政工程有限公司 | 王新满 | 通过 |
| 11 | 乳山市水利工程有限公司 | 宋吉勇 | 通过 |
| 12 | 中交(青岛)城市建设有限公司 | 苏新杰 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 32.7000 | 34.4700 | 31.6000 | 32.9200 | 49.7000 | 10.0000 | 92.62 | | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 31.7000 | 34.5500 | 27.7000 | 31.3200 | 49.9300 | 10.0000 | 91.25 | | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 31.5000 | 34.4900 | 27.8000 | 31.2600 | 49.6800 | 10.0000 | 90.94 | | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 31.6000 | 34.5000 | 27.8000 | 31.3000 | 49.3100 | 10.0000 | 90.61 | | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 31.1000 | 34.5000 | 26.8000 | 30.8000 | 49.7400 | 10.0000 | 90.54 | | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 31.0000 | 34.4900 | 26.7000 | 30.7300 | 49.6900 | 10.0000 | 90.42 | | 威海水利工程集团有限公司 | 31.2000 | 34.7300 | 26.8000 | 30.9100 | 49.4900 | 10.0000 | 90.4 | | 中交(青岛)城市建设有限公司 | 30.9000 | 34.4900 | 27.4000 | 30.9300 | 49.0100 | 10.0000 | 89.94 | | 威海盛华建设集团有限公司 | 28.8000 | 34.2900 | 25.7000 | 29.6000 | 49.6100 | 10.0000 | 89.21 | | 乳山市水利工程有限公司 | 29.2000 | 34.5800 | 26.5000 | 30.0900 | 49.0600 | 10.0000 | 89.15 | | 威海高发市政工程有限公司 | 27.1000 | 34.1600 | 23.5000 | 28.2500 | 50.0000 | 10.0000 | 88.25 | | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 26.4000 | 34.1700 | 23.5000 | 28.0200 | 49.5800 | 10.0000 | 87.6 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 荣成市诚龙建筑有限公司 | 车勇强 | 15175816.81 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
| 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 刘秋霞 | 15245680.87 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
| 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 张文行 | 15167897.64 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 荣成市诚龙建筑有限公司 |
| 荣成市麒祥建筑工程有限公司 |
| 荣成市亚飞建筑工程有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 荣成市诚龙建筑有限公司 |
| 1 | 车勇强 | 项目经理 | 鲁2372019202256474 | 二级 | |
| 2 | 王善明 | 技术负责人 | 鲁1372023202408984 | 建筑结构 | |
| 3 | 周守斌 | 施工员 | 37191011070979 | 土建专业 | |
| 4 | 李祥钊 | 质检员 | 37191061070005 | 土建专业 | |
| 5 | 王军 | 安全员 | 鲁建安C3(2005)8064721 | 建筑工程 | |
| 6 | 蒲忠君 | 材料员 | 37191111070006 | 37191111070006 | |
| 7 | 王晓明 | 资料员 | 37191141070005 | 建筑工程 | |
| 荣成市麒祥建筑工程有限公司 |
| 1 | 刘秋霞 | 项目经理 | 鲁23720132023131493 | 建筑工程 | |
| 2 | 刘秋霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)8013422 | 建筑工程 | |
| 3 | 彭志军 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 4 | 周维波 | 施工员 | 37191011070101 | 建筑工程 | |
| 5 | 汤吉泉 | 质检员 | 37191061070094 | 建筑工程 | |
| 6 | 彭美玲 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8058559 | 建筑工程 | |
| 7 | 王君莉 | 材料员 | 37191111070113 | 建筑工程 | |
| 8 | 宋卫强 | 资料员 | 37191141070091 | 建筑工程 | |
| 荣成市亚飞建筑工程有限公司 |
| 1 | 张文行 | 项目经理 | 鲁2372007202423772 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 张文行 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)1000107 | 无 | |
| 3 | 李红燕 | 技术负责人 | 工程师 | 建设工程 | |
| 4 | 梁建华 | 施工员 | 37191011070260 | 建筑工程 | |
| 5 | 贾志全 | 质检员 | 37191061070212 | 建筑工程 | |
| 6 | 刘昌军 | 安全员 | 鲁建安C(2015)1000131 | 鲁建安C(2015)1000131 | |
| 7 | 王波 | 材料员 | 37191111070252 | 建筑工程 | |
| 8 | 孙英涛 | 资料员 | 37191141070193 | 建筑工程 | |
|
| 公示时间: |
2025-9-24 13:40:0 - 2025-9-28 13:40:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778。未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
|
| 2025年9月24日 |
|