预中标公示 |
| 项目编号: |
sg202513028 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
摩天岭山体整治--配套工程二期(刘公岛南帮炮台郊野公园) 不分标段 |
| 招标单位: |
威海广安城市建设投资有限公司 |
| 招标代理单位: |
山东伟鑫工程咨询有限公司 |
| 建设规模: |
40000平方米 |
| 工程地址: |
位于威海市经济技术开发区海埠路以南 |
| 工期(天): |
6个月 |
开标时间: |
2025-09-25 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心【交易十五厅】 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海经济技术开发区园林绿化工程公司 | 宋颖 | 通过 |
| 2 | 威海艺苑园林绿化工程有限公司 | 段旭升 | 通过 |
| 3 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 通过 |
| 4 | 威海春天绿化工程有限公司 | 赵澄军 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海经济技术开发区园林绿化工程公司 | 14.1200 | 13.6100 | 13.4700 | 14.7000 | 13.7300 | 70.3300 | 10.0000 | 94.06 | | 威海艺苑园林绿化工程有限公司 | 13.6200 | 13.3600 | 12.6400 | 12.3000 | 12.7700 | 65.1000 | 10.0000 | 87.87 | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 14.0000 | 13.5600 | 13.2800 | 14.2000 | 13.6100 | 63.4600 | 10.0000 | 87.07 | | 威海春天绿化工程有限公司 | 14.0000 | 13.5600 | 13.2500 | 14.4000 | 13.6000 | 62.3200 | 9.0000 | 84.92 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海经济技术开发区园林绿化工程公司 | 宋颖 | 4274583.54 | 0.00 | 40000.00 | 第一中标候选人 |
| 威海艺苑园林绿化工程有限公司 | 段旭升 | 4288148.69 | 0.00 | 40000.00 | 第二中标候选人 |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 4286648.21 | 0.00 | 40000.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海经济技术开发区园林绿化工程公司 |
| 1 | 九龙湾公园儿童区景观改造工程 | 威海经济技术开发区建设局 | | 3208447.00 | 李宝华 | | |
| 2 | 威海火炬高技术产业开发区世昌大道(文化路-古寨西路)分车带绿化工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 18954627.00 | 于康健 | | |
| 3 | 环山路绿化改造工程 | 威海经济技术开发区建设局 | | 7148260.00 | 马静峰 | | |
| 4 | 摩天岭山体整治-配套工程一期(刘公岛南帮炮台郊野公园) | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 11440278.00 | 马静峰 | | |
| 5 | 统一南路道路绿化工程(华夏路-凤林路段) | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 10502914.00 | 陈媛媛 | | |
| 威海艺苑园林绿化工程有限公司 |
| 1 | 经开区岳家河河道治理工程 | 威海经济技术开发区建设局 | | 4798533.00 | 刘洋 | | |
| 2 | 五渚河公园管理房周边绿化工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 4716551.00 | 董秋梅 | 2023-04-28 | |
| 3 | 海埠路绿化工程3标段 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 31490113.00 | 马颖杰 | | |
| 4 | 环山路绿化改造工程 | 威海经济技术开发区建设局 | | 9304142.00 | 刘洋 | | |
| 5 | 环山路绿化工程 | 威海经济技术开发区园林绿化管理处 | | 0.00 | 张福强 | | |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 |
| 1 | 高端装备智造加速器项目室外配套工程 | 威海市港兴城市建设有限公司 | | 14600513.00 | 于军浩 | | |
| 2 | 中欧先进智造产业园项目(二期)室外配套工程 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | | 2102600.00 | 张萌 | | |
| 3 | 威海南海新区紫草泊社区景观工程 | 威海蓝创建设投资有限公司 | | 39390630.00 | 袁江 | | |
| 4 | 新李俚线道路综合整治工程(福州路至南京路) | 威海临港经济技术开发区市政公用事业管理处 | | 5989180.00 | 孙焕焕 | | |
| 5 | 文登经济开发区珠海东路景观绿化项目 | 威海卓信投资有限公司 | | 7508825.00 | 于军浩 | | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海经济技术开发区园林绿化工程公司 |
| 1 | 宋颖 | 项目经理 | 鲁201000633300017 | 园林绿化 | |
| 2 | 胡宁 | 技术负责人 | 鲁191000033200028 | 园林绿化 | |
| 3 | 孙友祥 | 施工员 | 37181041000037 | 市政 | |
| 4 | 王艳玲 | 质检员 | 370208437 | 市政 | |
| 5 | 徐曌瑜 | 机械员 | 37161121050003 | 市政 | |
| 6 | 张杰 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8058801 | 鲁建安C3(2018)8058801 | |
| 7 | 丛聪 | 材料员 | - | - | |
| 8 | 丁成光 | 资料员 | 370602605 | 市政 | |
| 威海艺苑园林绿化工程有限公司 |
| 1 | 段旭升 | 项目经理 | 鲁2372017202234471 | 市政公用工程 | |
| 2 | 毛莎莎 | 技术负责人 | 鲁241000633300006 | 园林绿化 | |
| 3 | 于静 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8038503 | 鲁建安C3(2017)8038503 | |
| 4 | 徐龙军 | 施工员 | 370205041 | 370205041 | |
| 5 | 姜明超 | 质检员 | 37181091160004 | 37181091160004 | |
| 6 | 刘泰麟 | 机械员 | 37181121160006 | 37181121160006 | |
| 7 | 刘洋 | 资料员 | 37181141050043 | 37181141050043 | |
| 8 | 刘林 | 材料员 | 37181111160011 | 37181111160011 | |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 |
| 1 | 张萌 | 项目经理 | 鲁2372016202386053 | 市政公用工程 | |
| 2 | 鲁明萃 | 技术负责人 | 鲁191000733300019 | 市政公用工程 | |
| 3 | 林凯 | 施工员 | 370111524 | 市政公用工程 | |
| 4 | 鞠成龙 | 质检员 | 370205352 | 市政公用工程 | |
| 5 | 于晓钰 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4042514 | 鲁建安C3(2024)4042514 | |
| 6 | 王波 | 机械员 | 37191121070209 | 37191121070209 | |
| 7 | 刘刚 | 材料员 | 370304430 | 市政公用工程 | |
| 8 | 于海龙 | 资料员 | 37191141070260 | 市政公用工程 | |
|
| 公示时间: |
2025-9-25 18:0:0 - 2025-9-29 18:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期内以书面形式一次性提出,需注明单位名称、联系人、联系方式并加盖公章,联系电话0631-5290021,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
无 |
| 2025年9月25日 |
|