预中标公示 |
| 项目编号: |
gz202513001 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
威海经开区城市地下管网升级改造及防灾减灾能力提升工程(一期)--青岛路、华夏路工程施工 1标段 |
| 招标单位: |
威海经济技术开发区建设局 |
| 招标代理单位: |
威海通顺工程项目管理有限责任公司 |
| 建设规模: |
0 |
| 工程地址: |
青岛路、华夏路 |
| 工期(天): |
12个月(具体开工时间以开工令为准) |
开标时间: |
2026-02-04 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心【交易十五厅】 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海通顺市政建筑有限公司 | 邬月兰 | 通过 |
| 2 | 威海市市政工程有限公司 | 曲腾达 | 通过 |
| 3 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 通过 |
| 4 | 威海开泰市政工程有限公司 | 车吉伟 | 通过 |
| 5 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 孙辰 | 通过 |
| 6 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 李玲霄 | 通过 |
| 7 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙铭 | 通过 |
| 8 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 曹祥伟 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海市市政工程有限公司 | 18.5000 | 14.9000 | 17.0000 | 16.2000 | 16.0300 | 65.0500 | 10.0000 | 91.08 | | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 16.4000 | 15.8000 | 15.0000 | 15.2500 | 15.3500 | 60.1700 | 10.0000 | 85.52 | | 威海建设集团股份有限公司 | 15.0000 | 14.2000 | 11.0000 | 13.8000 | 13.0000 | 60.6600 | 10.0000 | 83.66 | | 威海通顺市政建筑有限公司 | 15.6000 | 13.8000 | 12.0000 | 14.0000 | 13.2700 | 59.6000 | 10.0000 | 82.87 | | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 15.1000 | 13.4000 | 11.0000 | 13.1000 | 12.5000 | 57.9600 | 10.0000 | 80.46 | | 威海市振泰市政工程有限公司 | 16.2000 | 16.8000 | 13.0000 | 14.3000 | 14.5000 | 57.8400 | 7.0000 | 79.34 | | 威海开泰市政工程有限公司 | 15.6000 | 14.6000 | 13.0000 | 14.4500 | 14.0200 | 58.4300 | 6.0000 | 78.45 | | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 15.4000 | 15.1000 | 11.0000 | 14.1500 | 13.4200 | 58.1100 | 5.0000 | 76.53 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海市市政工程有限公司 | 曲腾达 | 7845211.93 | 0.00 | 318873.09 | 第一中标候选人 |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 7915032.28 | 0.00 | 318873.09 | 第二中标候选人 |
| 威海建设集团股份有限公司 | 孙铭 | 7905688.83 | 0.00 | 318873.09 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海市市政工程有限公司 |
| 1 | 威高药业厂区东道路工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 9552146.00 | 于鹏飞 | | |
| 2 | 威海经济技术开发区珠海路(青岛路-环山路)道路改造工程 不分标段 | 威海经济技术开发区建设局 | | 6273360.00 | 王宏涛 | | |
| 3 | 福州路(江苏西路-正气路)道路改造工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 13588730.00 | 刘金刚 | | |
| 4 | 高区双岛湾埠前河路(凤凰山北路-羊亭河路)道路工程 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | | 7969081.00 | 王春梅 | | |
| 5 | 皂埠路(海埠路-三进船厂)道路改造工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 11287680.00 | 丛威佳 | | |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 |
| 1 | 工改工青岛路以西规划路三排水工程(铁路东侧道路)施工 | 威海润通水利工程有限公司 | | 7551513.00 | 丛培国 | | |
| 2 | 威海临港区东阳路(金华北路—毕家庄河道东岸)道路工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 2334368.00 | 刘妮妮 | | |
| 3 | 海南路(青岛路西)排水改造工程 | 威海润通水利工程有限公司 | | 4846295.00 | 李绍华 | | |
| 4 | 金华北路(浙江路-S303)改造工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 5898954.00 | 刘玉玲 | | |
| 5 | 2022年临港区草庙子镇农村主要道路破损修复“户户通”工程 | 威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府 | | 8189753.00 | 李绍华 | 2022-08-29 | |
| 威海建设集团股份有限公司 |
| 1 | 双岛东路与烟威高速连接线工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 8506944.00 | 曲福波 | | |
| 2 | 双岛东路南延拓宽工程 | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | | 6639693.00 | 刘永奉 | | |
| 3 | 九华路(闽江街-珠江街)、漓江街(峨眉路-九华路)道路工程 | 威海市环翠区交通事务发展中心 | | 17384697.00 | 齐世龙 | | |
| 4 | 环山路(沈阳路至柴峰路) 改造工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 37599427.00 | 邱俊杰 | | |
| 5 | 初张辅路至兴山路道路及附属工程 | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | | 20479654.00 | 倪学燕 | | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海市市政工程有限公司 |
| 1 | 曲腾达 | 项目经理 | 鲁2372025202519821 | 市政公用工程 | |
| 2 | 曲腾达 | 安全考核证 | 鲁建安B(2025)4064349 | 市政 | |
| 3 | 宫庭 | 技术负责人 | 鲁211000733300066 | 市政公用工程 | |
| 4 | 张磊 | 施工员 | 鲁231000733300047 | 市政 | |
| 5 | 毕杰 | 质检员 | 370203271 | 市政 | |
| 6 | 丁志聪 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8059661 | 市政 | |
| 7 | 杨景辉 | 材料员 | 37181111050068 | 市政 | |
| 8 | 王春梅 | 资料员 | 37181141000102 | 市政 | |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 |
| 1 | 张萌 | 项目经理 | 鲁2372016202386053 | 市政公用工程 | |
| 2 | 张萌 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)8025963 | 鲁建安B(2018)8025963 | |
| 3 | 刘丽 | 技术负责人 | 鲁231000733300025 | 鲁231000733300025 | |
| 4 | 梁天明 | 施工员 | 370104966 | 市政公用工程 | |
| 5 | 鞠成龙 | 质检员 | 370205352 | 市政公用工程 | |
| 6 | 于晓钰 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4042514 | 鲁建安C3(2024)4042514 | |
| 7 | 刘刚 | 材料员 | 370304430 | 市政公用工程 | |
| 8 | 徐沙沙 | 资料员 | 370602617 | 市政公用工程 | |
| 威海建设集团股份有限公司 |
| 1 | 孙铭 | 项目经理 | 鲁2372013202244269 | 市政公用工程 | |
| 2 | 孙铭 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)1090016 | 市政公用工程 | |
| 3 | 邹佳恒 | 技术负责人 | 威170830050102 | 建筑工程 | |
| 4 | 郭楠楠 | 施工员 | 37181011000098 | 土建专业 | |
| 5 | 韩东升 | 材料员 | 37191111870585 | 建筑工程 | |
| 6 | 李蕾 | 资料员 | 37191141870412 | 37191141870412 | |
| 7 | 王明杰 | 质检员 | 鲁201001637400142 | 建筑工程 | |
| 8 | 王雷 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4064715 | 鲁建安C3(2025)4064715 | |
|
| 公示时间: |
2026-2-4 17:0:0 - 2026-2-9 17:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话: 0631-5923866, 未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
|
| 2026年2月4日 |
|