企业名称 加分 减分 合计
江苏东晟兴诚建设集团 0.00 -0.20 -0.20
润扬置业有限公司 0.00 -0.20 -0.20
山东飞鸿建设集团有限公司 0.00 -0.10 -0.10
山东闽源建材科技有限公司 0.00 -3.00 -3.00
山东中关村医药科技发展有限公司 0.00 -0.10 -0.10
威海市金猴龙昊置地有限公司 0.00 -0.10 -0.10
中国十五冶金建设集团有限公司 0.00 -0.10 -0.10
中铁十一局集团有限公司 0.00 -0.20 -0.20
中冶天工集团有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海晟源工程管理咨询有限公司 0.00 -0.20 -0.20
山东鼎晟工程项目管理有限公司 0.00 -0.10 -0.10
首页  上一页  1  下一页  尾页总条数: 11