| 企业名称 | 加分 | 减分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 福建省杉朴工程建设有限公司 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 江苏东晟兴诚建设集团 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
| 青岛中筑置业有限公司 | 0.00 | -0.22 | -0.22 |
| 荣华建设集团有限公司 | 0.00 | -0.50 | -0.50 |
| 乳山天平建设工程咨询有限公司 | 0.00 | -0.80 | -0.80 |
| 润扬置业有限公司 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
| 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 0.00 | -0.80 | -0.80 |
| 山东飞鸿建设集团有限公司 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
| 山东恒屹工程管理有限公司 | 0.00 | -0.80 | -0.80 |
| 山东闽源建材科技有限公司 | 0.00 | -3.00 | -3.00 |
| 山东中关村医药科技发展有限公司 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
| 威海诚信建设项目管理有限公司 | 0.00 | -0.80 | -0.80 |
| 威海东龙建筑工程有限公司 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 威海福鼎建筑工程有限公司 | 0.00 | -0.08 | -0.08 |
| 威海江宏建筑有限公司 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
Copyright © 2009-2026 威海市公共资源交易中心 All rights reserved. 版权所有
主办单位:威海市公共资源交易中心 招投标技术支持:青岛福莱易通软件有限公司
电话:0532-85871505 转 5