| 企业名称 | 加分 | 减分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 山东中关村医药科技发展有限公司 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
| 威海诚信建设项目管理有限公司 | 0.00 | -0.80 | -0.80 |
| 威海东龙建筑工程有限公司 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 威海凤舞房地产开发有限公司 | 0.00 | -2.00 | -2.00 |
| 威海福鼎建筑工程有限公司 | 0.00 | -0.08 | -0.08 |
| 威海江宏建筑有限公司 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 威海市金猴龙昊置地有限公司 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
| 威海市星樾房地产开发有限公司 | 0.00 | -1.00 | -1.00 |
| 威海市泽丰建筑工程公司 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
| 威海万达地产置业有限公司 | 0.00 | -2.00 | -2.00 |
| 浙江九重门业有限公司 | 0.00 | -2.00 | -2.00 |
| 中国十五冶金建设集团有限公司 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
| 中建八局第四建设有限公司 | 0.00 | -3.00 | -3.00 |
| 中铁十一局集团有限公司 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
| 中冶天工集团有限公司 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
Copyright © 2009-2025 威海市公共资源交易中心 All rights reserved. 版权所有
主办单位:威海市公共资源交易中心 招投标技术支持:青岛福莱易通软件有限公司
电话:0532-85871505 转 5