| 企业名称 | 人员姓名 | 加分 | 减分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 威海福鼎建筑工程有限公司 | 于丹 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
| 威海华高建筑安装工程有限公司 | 李方 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
| 威海江宏建筑有限公司 | 姜永飞 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
| 威海江宏建筑有限公司 | 倪新明 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
| 威海市三联建筑工程有限公司 | 周军超 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
| 威海市泽丰建筑工程公司 | 李代航 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
| 威海市泽丰建筑工程公司 | 刘志宇 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
| 威海市泽丰建筑工程公司 | 游静怡 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
| 威海震晔建筑工程有限公司 | 郑海平 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
| 中国二十冶集团有限公司 | 刘兆光 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
| 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 李红 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 威海正华建工集团有限公司 | 车玉强 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
Copyright © 2009-2025 威海市公共资源交易中心 All rights reserved. 版权所有
主办单位:威海市公共资源交易中心 招投标技术支持:青岛福莱易通软件有限公司
电话:0532-85871505 转 5