企业名称 | 加分 | 减分 | 合计 |
---|---|---|---|
中冶天工集团有限公司 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
山东裕达建设工程咨询有限公司 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
荣成市园林建设集团有限责任公司 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
龙元建设集团股份有限公司 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
山东博实建设管理有限公司 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
山东华正建筑设计咨询有限公司 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
山东恒屹工程管理有限公司 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
威海正华建工集团有限公司 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
民航机场建设工程有限公司 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
嘉林建设集团有限公司 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
河北省冀中城建集团有限公司 | 0.00 | -0.30 | -0.30 |
威海晟源工程管理咨询有限公司 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
威海新世纪装饰工程有限公司 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
Copyright © 2009-2025 威海市公共资源交易中心 All rights reserved. 版权所有
主办单位:威海市公共资源交易中心 招投标技术支持:青岛福莱易通软件有限公司
电话:0532-85871505 转 5